Bolt and Nut Protection Caps
LDPE
Choice of black or white. Protect against weathering and tampering. Enhance finished appearance. Manufactured from UV- stabilised material.
Metric - To fit DIN 933 standard boltsrendelési szám | Color | For Screw | d (mm) | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
15211 | Black | M5 | 7,9 | 5000 db | 30 HUF | 41 HUF |
12924 | White | M5 | 7,9 | 5000 db | 30 HUF | 41 HUF |
12837 | Black | M6 | 9,8 | 5000 db | 17 HUF | 28 HUF |
12722 | White | M6 | 9,8 | 5000 db | 19 HUF | 31 HUF |
12838 | Black | M8 | 12,8 | 5000 db | 17 HUF | 30 HUF |
12723 | White | M8 | 12,8 | 5000 db | 19 HUF | 30 HUF |
12839 | Black | M10 | 16,8 | 2500 db | 30 HUF | 41 HUF |
12724 | White | M10 | 16,8 | 2500 db | 31 HUF | 44 HUF |
12840 | Black | M12 | 18,8 | 2000 db | 19 HUF | 30 HUF |
12725 | White | M12 | 18,8 | 2000 db | 31 HUF | 55 HUF |
12841 | Black | M14 | 21,8 | 1200 db | 78 HUF | 128 HUF |
12726 | White | M14 | 21,8 | 1200 db | 105 HUF | 172 HUF |
12842 | Black | M16 | 23,8 | 1000 db | 44 HUF | 69 HUF |
12727 | White | M16 | 23,8 | 1000 db | 41 HUF | 67 HUF |
12955 | Black | M18 | 26,8 | 1500 db | 105 HUF | 172 HUF |
12836 | White | M18 | 26,8 | 1500 db | 113 HUF | 184 HUF |
12970 | Black | M20 | 29,8 | 1200 db | 105 HUF | 172 HUF |
12920 | White | M20 | 29,8 | 1200 db | 148 HUF | 242 HUF |
12046 | Black | M22 | 31,8 | 800 db | 194 HUF | 317 HUF |
12921 | White | M22 | 31,8 | 800 db | 198 HUF | 327 HUF |
12893 | Black | M24 | 35,7 | 500 db | 194 HUF | 317 HUF |
12892 | White | M24 | 35,7 | 500 db | 227 HUF | 369 HUF |
Imperial - UNFrendelési szám | Color | For Screw | d (mm) | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
10882 | Black | 1/4 | 10,9 | 5000 db | 44 HUF | 72 HUF |
10883 | White | 1/4 | 10,9 | 5000 db | 45 HUF | 73 HUF |
10886 | Black | 7/16 | 15,8 | 2500 db | 59 HUF | 97 HUF |
10887 | White | 7/16 | 15,8 | 2500 db | 63 HUF | 102 HUF |
12840 | Black | 1/2 | 18,8 | 2000 db | 19 HUF | 30 HUF |
12725 | White | 1/2 | 18,8 | 2000 db | 31 HUF | 55 HUF |
12842 | Black | 5/8 | 23,8 | 1000 db | 44 HUF | 69 HUF |
12727 | White | 5/8 | 23,8 | 1000 db | 41 HUF | 67 HUF |
Metric - To fit ISO 4017 standard boltsrendelési szám | Color | For Screw | d (mm) | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
110824 | Black | M10 | 15,8 | 2500 db | 28 HUF | 47 HUF |
110825 | White | M10 | 15,8 | 2500 db | 28 HUF | 47 HUF |
110820 | Black | M12 | 17,8 | 2000 db | 19 HUF | 30 HUF |
110821 | White | M12 | 17,8 | 2000 db | 19 HUF | 30 HUF |
110822 | Black | M14 | 20,8 | 1200 db | 39 HUF | 64 HUF |
110823 | White | M14 | 20,8 | 1200 db | 39 HUF | 64 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.