
| rendelési szám | típus | Tube Size | Angle | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463683 | 1 | 25 | 45-195 | 200 | 2678 HUF | 4183 HUF | 
| 463684* | 1 | 25 | 45-195 | 200 | 2678 HUF | 4183 HUF | 
| 463685 | 1 | 30 | 45-200 | 100 | 2856 HUF | 4464 HUF | 
| 463686 | 2 | 25 | 60-300 | 100 | 3644 HUF | 5692 HUF | 
| 463687 | 2 | 25 | 45-195 | 100 | 3644 HUF | 5692 HUF | 
| 463688 | 2 | 30 | 45-200 | 80 | 3880 HUF | 6059 HUF | 
| 463689 | 3 | 25 | 60-300 | 100 | 4548 HUF | 7116 HUF | 
| 463690 | 3 | 25 | 45-195 | 100 | 4548 HUF | 7116 HUF | 
| 463691 | 3 | 30 | 45-200 | 80 | 4784 HUF | 7461 HUF | 
* 24 locking positions for secure fixing.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.