Black PE or Nylon. Ideal for popular sizes of round tubing.
rendelési szám | To Fit Tube Size | típus | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter (ins) | Wall Thickness | |||||
10712* | 3/4 | 16/18 | 1 | 2000 | 105 HUF | 172 HUF |
199470 | 7/8 | 20 | 1 | 1000 | 238 HUF | 392 HUF |
199468 | 1 | 18 | 1 | 500 | 466 HUF | 761 HUF |
199469 | 1 1/4 | 20 | 1 | 500 | 397 HUF | 656 HUF |
* High-density polyethylene.
rendelési szám | Tube Size | Wall Thickness | Metal Core | típus | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
463696 | 20 | 1,5 | Yes | 1 | 325 | 909 HUF | 1494 HUF |
463697 | 20 | 1,5 | No | 1 | 1200 | 519 HUF | 853 HUF |
463692 | 25 | 1 | Yes | 2 | 120 | 3013 HUF | 4700 HUF |
463693 | 25 | 1 | No | 2 | 120 | 1366 HUF | 2242 HUF |
463698 | 25 | 1,5 | Yes | 1 | 250 | 1039 HUF | 1706 HUF |
463699 | 25 | 1,5 | No | 1 | 800 | 650 HUF | 1066 HUF |
463700 | 30 | 1,5 | Yes | 1 | 125 | 1311 HUF | 2155 HUF |
463701 | 30 | 1,5 | No | 1 | 500 | 856 HUF | 1408 HUF |
463694 | 32 | 1 | Yes | 2 | 50 | 4647 HUF | 7245 HUF |
463695 | 32 | 1 | No | 2 | 100 | 2481 HUF | 3881 HUF |
463702 | 32 | 1,5 | Yes | 1 | 125 | 1377 HUF | 2266 HUF |
463703 | 32 | 1,5 | No | 1 | 400 | 922 HUF | 1516 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.