Ideal for connecting tubes of square size 25 mm or 30 mm.
Black Nylon with or without Steel Core
rendelési szám | Tube Size | Gauge (mm) | típus | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|
463704 | 20 | 1,5 | 1 | 100 | 584 HUF | 963 HUF |
463705 | 20 | 1,5 | 2 | 50 | 844 HUF | 1663 HUF |
490981 | 20 | 1,5 | 3 | 500 | 589 HUF | 967 HUF |
463706 | 20 | 1,5 | 4 | 50 | 1105 HUF | 1813 HUF |
490982 | 20 | 1,5 | 5 | 350 | 809 HUF | 1328 HUF |
463707 | 20 | 1,5 | 6 | 50 | 1428 HUF | 2352 HUF |
490991 | 20 | 1,5 | 7 | 900 | 364 HUF | 598 HUF |
461347 | 25 | 1,5 | 1 | 100 | 889 HUF | 1753 HUF |
461348 | 25 | 1,5 | 2 | 50 | 1166 HUF | 1914 HUF |
CIT-250-15-3WFN | 25 | 1,5 | 3 | 200 | 1366 HUF | 2242 HUF |
461349 | 25 | 1,5 | 4 | 50 | 1444 HUF | 2372 HUF |
490983 | 25 | 1,5 | 5 | 125 | 1234 HUF | 2028 HUF |
461350 | 25 | 1,5 | 6 | 50 | 1773 HUF | 2933 HUF |
464538 | 25 | 1,5 | 7 | 300 | tel. | tel. |
461910 | 30 | 2 | 1 | 100 | 1056 HUF | 1734 HUF |
461911 | 30 | 2 | 2 | 50 | 1444 HUF | 2372 HUF |
490984 | 30 | 2 | 3 | 100 | 1178 HUF | 1934 HUF |
461912 | 30 | 2 | 4 | 50 | 1663 HUF | 2739 HUF |
490985 | 30 | 2 | 5 | 100 | 1423 HUF | 2352 HUF |
461913 | 30 | 2 | 6 | 50 | 2008 HUF | 3300 HUF |
490993 | 30 | 2 | 7 | 250 | 741 HUF | 1213 HUF |
NB: Connectors are supplied in two parts, held together when fitted.
rendelési szám | Tube Size | Wall Thickness | típus | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|
463708 | 20 | 1,5 | 1 | 100 | 2463 HUF | 3838 HUF |
463709 | 20 | 1,5 | 2 | 50 | 3544 HUF | 5520 HUF |
490986 | 20 | 1,5 | 3 | 200 | 2069 HUF | 3234 HUF |
463710 | 20 | 1,5 | 4 | 50 | 4450 HUF | 6944 HUF |
490987 | 20 | 1,5 | 5 | 150 | 3209 HUF | 4734 HUF |
463711 | 20 | 1,5 | 6 | 50 | 5355 HUF | 8366 HUF |
490992 | 20 | 1,5 | 7 | 50 | 908 HUF | 1491 HUF |
CIT-250-15-2W | 25 | 1,5 | 1 | 100 | 3214 HUF | 4183 HUF |
CIT-250-15-3WC | 25 | 1,5 | 2 | 50 | 3644 HUF | 5692 HUF |
CIT-250-15-3WF | 25 | 1,5 | 3 | 50 | 3250 HUF | 5089 HUF |
CIT-250-15-4W | 25 | 1,5 | 5 | 50 | 4883 HUF | 7633 HUF |
CIT-250-15-4WF | 25 | 1,5 | 5 | 50 | 8072 HUF | 12616 HUF |
CIT-250-15-5W | 25 | 1,5 | 6 | 50 | 5355 HUF | 8366 HUF |
462364 | 25 | 1,5 | 7 | 100 | 1753 HUF | 2889 HUF |
CIT-300-02-2W | 30 | 2 | 1 | 100 | 2856 HUF | 4464 HUF |
CIT-300-02-3WC | 30 | 2 | 2 | 75 | 3938 HUF | 6147 HUF |
490988 | 30 | 1,5 | 3 | 120 | 2463 HUF | 3861 HUF |
CIT-300-02-4W | 30 | 2 | 5 | 50 | 4784 HUF | 7461 HUF |
490989 | 30 | 2 | 5 | 60 | 3564 HUF | 5563 HUF |
490990 | 30 | 2 | 6 | 90 | 3898 HUF | 6103 HUF |
462365 | 30 | 2 | 7 | 75 | 1947 HUF | 3214 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.