Black Flexible PVC. Ideal for finishing tubular products. Flexible and easy to fit. Give attractive gloss finish. Yellow caps available for applications requiring temperature resistance up to +220°C.
rendelési szám | típus | To Fit Tube Size | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (ins) | |||||
SQWA-0127-015 | L=15 mm | - | 1/2 | 5000 | 92 HUF | 103 HUF |
SQWA-0159-015 | L=15 mm | 16 | 5/8 | 2500 | 92 HUF | 103 HUF |
SQWA-0190-015 | L=15 mm | 19 | 3/4 | 2500 | 84 HUF | 139 HUF |
SQWA-0200-015 | L=15 mm | 20 | - | 5000 | 81 HUF | 131 HUF |
SQWA-0250-015 | L=15 mm | 25 | 1 | 1250 | 109 HUF | 177 HUF |
SQWA-0127-025 | L=25 mm | - | 1/2 | 4000 | 344 HUF | 563 HUF |
SQWA-0159-025 | L=25 mm | 16 | 5/8 | 2500 | 92 HUF | 125 HUF |
SQWA-0190-025 | L=25 mm | 19 | 3/4 | 2000 | 92 HUF | 156 HUF |
SQWA-0200-025 | L=25 mm | 20 | - | 1250 | 95 HUF | 159 HUF |
SQWA-0250-025 | L=25 mm | 25 | 1 | 1000 | 131 HUF | 217 HUF |
SQWA-0300-025 | L=25 mm | 30 | - | 1000 | 163 HUF | 264 HUF |
SQWA-0400-025 | L=25 mm | 40 | - | 500 | 231 HUF | 377 HUF |
SQWA-0500-025 | L=25 mm | 50 | 2 | 400 | 345 HUF | 566 HUF |
SQWA-0300-040 | L=40mm | 30 | - | 500 | 198 HUF | 327 HUF |
SQWA-0400-040 | L=40mm | 40 | - | 400 | 288 HUF | 472 HUF |
SQWA-0500-040 | L=40mm | 50 | 2 | 200 | 400 HUF | 658 HUF |
For yellow temperature-resistant material, replace code WA in part number with YJ.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.