
Can be used with either adjustable feet or adjustable tilt glides. M8 and M10 thread sizes available for Type 2. Suitable for wall thickness of 1.0 - 2.0 mm
| rendelési szám | Gauge | méretek | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(ins) | L(mm) | ||||||
| 199412 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | PP | 1500 db | 197 HUF | 325 HUF |
| 39769 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 db | tel. | tel. |
| 462389 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 500 db | 338 HUF | 555 HUF |
| 462391* | 16 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 db | 514 HUF | 847 HUF |
| 39768 | 18 | 3/4 | 19 | PP | 4000 db | 372 HUF | 613 HUF |
| 462387 | 18 | 7/8 | 22,2 | PP | 2500 db | 169 HUF | 281 HUF |
| 39772 | 18 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 db | 747 HUF | 1227 HUF |
| 462390* | 18 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 db | 481 HUF | 794 HUF |
* Thread size M10.
| rendelési szám | Gauge | méretek | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(ins) | L(mm) | ||||||
| 462382* | 14 | 1 3/4 | 44,4 | Nylon | 250 db | 863 HUF | 1419 HUF |
| 39761 | 16 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 db | 178 HUF | 242 HUF |
| 39763 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | Nylon | 1000 db | 227 HUF | 311 HUF |
| 39765 | 16 i 18 | 1 1/4 | 31,7 | Nylon | 1000 db | 266 HUF | 438 HUF |
| 462381 | 16 | 1 1/2 | 38,1 | Nylon | 1500 db | 463 HUF | 759 HUF |
| 462370 | 18 | 5/8 | 15,9 | PP | 5000 db | 119 HUF | 234 HUF |
| 39762 | 18 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 db | 150 HUF | 244 HUF |
* Thread size M10.
| rendelési szám | méretek | Thread | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | ||||||
| 465392 | 15 | 18 | M8 | PP | 1000 db | 256 HUF | 350 HUF |
| 465393 | 16 | 18 | M8 | PP | 1000 db | 144 HUF | 238 HUF |
| 465394 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 db | 184 HUF | 213 HUF |
| 465395 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 db | 139 HUF | 227 HUF |
| 465396 | 22 | 18 | M8 | PP | 1000 db | 152 HUF | 247 HUF |
| 465397 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 db | 119 HUF | 234 HUF |
| 465399 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 db | 188 HUF | 308 HUF |
| 465398 | 30 | 20 | M8 | PP | 1000 db | 188 HUF | 303 HUF |
| 465400 | 30 | 20 | M10 | PP | 1000 db | 147 HUF | 238 HUF |
| 465401 | 35 | 21 | M10 | PP | 500 db | 252 HUF | 413 HUF |
| 465402 | 40 | 22 | M10 | PP | 500 db | 242 HUF | 402 HUF |
| 462386 | 50 | 30 | M8 | PP | 250 db | 823 HUF | 1350 HUF |
| 465403 | 50 | 30 | M10 | PP | 250 db | 403 HUF | 550 HUF |
| rendelési szám | méretek | Thread | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | ||||||
| 465404 | 20x30 | 19 | M8 | PP | 1000 db | 259 HUF | 422 HUF |
| 465410 | 20x30 | 19 | M10 | PP | 1000 db | 256 HUF | 416 HUF |
| 465405 | 20x35 | 19 | M8 | PP | 1000 db | 264 HUF | 433 HUF |
| 465411 | 20x35 | 19 | M10 | PP | 1000 db | 278 HUF | 458 HUF |
| 465406 | 20x40 | 19 | M8 | PP | 1000 db | 178 HUF | 347 HUF |
| 465412 | 20x40 | 19 | M10 | PP | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 465407 | 20x50 | 19 | M8 | PP | 500 db | 269 HUF | 442 HUF |
| 465413 | 20x50 | 19 | M10 | PP | 500 db | 300 HUF | 489 HUF |
| 465408 | 20x60 | 19 | M8 | PP | 500 db | 152 HUF | 247 HUF |
| 465414 | 20x60 | 19 | M10 | PP | 500 db | 247 HUF | 406 HUF |
| 465409 | 25x50 | 22 | M8 | PP | 500 db | 247 HUF | 403 HUF |
| 465415 | 25x50 | 22 | M10 | PP | 500 db | 234 HUF | 386 HUF |
| 462385* | 60x30 | 16 | M10 | LDPE | 250 db | 850 HUF | 1391 HUF |
* Plain Shank
| rendelési szám | méretek | Thread | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | ||||||
| 462371 | 16 | 34 | M6 | Nylon | 3500 db | 152 HUF | 247 HUF |
| 462372 | 16 | 34 | M8 | Nylon | 3500 db | 178 HUF | 241 HUF |
| 465378 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 db | 122 HUF | 200 HUF |
| 465379 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 db | 83 HUF | 134 HUF |
| 462373 | 20 | 19 | M10 | PP | 2000 db | 184 HUF | 250 HUF |
| 465380 | 22 | 19 | M8 | PP | 1000 db | 144 HUF | 233 HUF |
| 462374 | 22 | 19 | M10 | PP | 1000 db | 159 HUF | 261 HUF |
| 462375 | 25 | 33 | M6 | Nylon | 750 db | 283 HUF | 463 HUF |
| 465381 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 db | 67 HUF | 111 HUF |
| 465384 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 db | 64 HUF | 103 HUF |
| 465382 | 28 | 19 | M8 | PP | 1000 db | 178 HUF | 347 HUF |
| 465385 | 28 | 19 | M10 | PP | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 465383 | 30 | 19 | M8 | PP | 1000 db | 84 HUF | 139 HUF |
| 465386 | 30 | 19 | M10 | PP | 1000 db | 178 HUF | 347 HUF |
| 462376 | 32 | 18 | M8 | PP | 1000 db | 266 HUF | 438 HUF |
| 465387 | 32 | 19 | M10 | PP | 1000 db | 184 HUF | 298 HUF |
| 465388 | 35 | 20 | M10 | PP | 500 db | 213 HUF | 347 HUF |
| 463010 | 25 | 32 | M8 | Nylon | 750 db | 264 HUF | 434 HUF |
| 462377 | 38 | 25 | M10 | Nylon | 650 db | 517 HUF | 852 HUF |
| 466561 | 38 | 25 | M8 | Nylon | 750 db | 144 HUF | 234 HUF |
| 462379 | 40 | 19 | M10 | PP | 500 db | 423 HUF | 694 HUF |
| 465389 | 40 | 20 | M10 | PP | 1000 db | 259 HUF | 425 HUF |
| 465390 | 45 | 21 | M10 | PP | 500 db | 344 HUF | 561 HUF |
| 462380 | 50 | 20 | M8 | PP | 250 db | 564 HUF | 925 HUF |
| 465391 | 50 | 21 | M10 | PP | 500 db | 252 HUF | 413 HUF |
Material Key. PP= Polypropylene. HIPS= High-Impact Polystyrene
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.