Ribbed Rectangular Inserts
Ideal for most popular sizes and gauges of rectangular tubes.
Material: LDPE
Black| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|
| Polished | Eroded | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
|---|
| 111337 | 111354 | 20x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 30 HUF | 48 HUF |
| 111338 | 111355 | 25x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 30 HUF | 48 HUF |
| - | 465621 | 25x15 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 1000 | 48 HUF | 113 HUF |
| - | 466540 | 25x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 55 HUF | 88 HUF |
| 111339 | 111356 | 25,4x12,7 | 1x1/2 | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2000 | 31 HUF | 53 HUF |
| - | 466541 | 30x10 | - | 3 | 11,5 | 0,75-2,0 | - | 1000 | 38 HUF | 83 HUF |
| 199254 | - | 30x10 | - | 5 | 12 | 1,0-1,5 | - | 5000 | 48 HUF | 55 HUF |
| 111340 | 111357 | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 30 HUF | 48 HUF |
| 111341 | 111358 | 30x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 48 HUF | 81 HUF |
| - | 466542 | 30x25 | - | 5 | 13,5 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 88 HUF | 144 HUF |
| 111508 | 111546 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 31 HUF | 53 HUF |
| - | 460715 | 35x10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,75-2,0 | - | 1000 | 103 HUF | 203 HUF |
| 111342 | 111359 | 35x10 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1000 | 30 HUF | 48 HUF |
| 111509 | 111547 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 55 HUF | 72 HUF |
| 111343 | 111360 | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 47 HUF | 75 HUF |
| 199203 | - | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-2,0 | 14-18 | 2500 | 113 HUF | 156 HUF |
| 111510 | 111548 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 88 HUF | 119 HUF |
| - | 466544 | 40x15 | - | 5 | 11,7 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 91 HUF | 194 HUF |
| - | 111361 | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 53 HUF | 81 HUF |
| 111511 | 111549 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 83 HUF | 114 HUF |
| 111345 | 111362 | 40x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 59 HUF | 95 HUF |
| 466545 | 466545 | 45x15 | - | 5 | 11 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 48 HUF | 83 HUF |
| - | 460722 | 45x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 119 HUF | 227 HUF |
| - | 460723 | 45x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1250 | 150 HUF | 209 HUF |
| - | 460724 | 45x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 1250 | 128 HUF | 213 HUF |
| 111346 | 111363 | 50x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 55 HUF | 91 HUF |
| 111347 | 111364 | 50x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 75 HUF | 102 HUF |
| 111349 | 111366 | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 113 HUF | 156 HUF |
| 111512 | 111550 | 50,8x31,8 | 2x1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 81 HUF | 131 HUF |
| - | 466546 | 50x40 | - | 5 | 12 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 178 HUF | 205 HUF |
| 111348 | 111365 | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 75 HUF | 102 HUF |
| 111513 | 111551 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 103 HUF | 203 HUF |
| 18418 | 18422 | 60x25 | - | 5 | 11,5 | 3,0-4,5 | - | 1000 | 150 HUF | 244 HUF |
| 111481 | 111482 | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 88 HUF | 194 HUF |
| 111350 | 111367 | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 92 HUF | 181 HUF |
| 111802 | 111803 | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 120 HUF | 238 HUF |
| 111351 | 111368 | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 120 HUF | 238 HUF |
| 10913 | - | 63,5x25,4 | 2 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,0 | 16-18 | 1000 | 191 HUF | 313 HUF |
| 199184 | - | 63,5x25,4 | 2 1/2x1 | 5,5 | 11,5 | 1,0-2,0 | 16-18 | 1000 | 133 HUF | 219 HUF |
| 199238 | - | 63,5x38,1 | 2 1/2x1 1/2 | 6,2 | 18 | 2,0-2,5 | 12-16 | 500 | 191 HUF | 313 HUF |
| 460726 | - | 70x20 | - | 5 | 18,8 | 1,0-2,0 | - | 500 | 517 HUF | 852 HUF |
| - | 466547 | 70x25 | - | 5 | 17 | 1,0-2,0 | - | 500 | 100 HUF | 194 HUF |
| - | 199283 | 75x25 | - | 5 | 13 | 1,5-2,0 | - | 500 | 194 HUF | 317 HUF |
| 111514 | 111552 | 76,2x38,1 | 3x1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 166 HUF | 273 HUF |
| 111515 | 111553 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 227 HUF | 313 HUF |
| - | 466548 | 70x30 | - | 5,7 | 17,7 | 1,0-2,0 | - | 500 | 128 HUF | 209 HUF |
| - | 466549 | 70x40 | - | 5 | 17,1 | 1,0-2,0 | - | 500 | 178 HUF | 242 HUF |
| - | 466550 | 70x50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-2,0 | - | 350 | 178 HUF | 288 HUF |
| - | 466551 | 80x20 | - | 6 | 17,6 | 1,0-2,0 | - | 600 | 103 HUF | 203 HUF |
| - | 466552 | 80x25 | - | 5 | 14,5 | 1,0-2,0 | - | 550 | 178 HUF | 242 HUF |
| - | 466553 | 80x30 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 194 HUF | 317 HUF |
| 111473 | - | 80x40 | - | - | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 | 250 HUF | 409 HUF |
| 111352 | 111369 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 178 HUF | 288 HUF |
| 111353 | 111370 | 80x50 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 203 HUF | 334 HUF |
| - | 466554 | 80x60 | - | 5 | 24 | 1,5-3,5 | - | 150 | 334 HUF | 502 HUF |
| - | 460735 | 90x20 | - | 5 | 14,5 | 1,5-2,0 | - | 600 | 347 HUF | 475 HUF |
| - | 460736 | 90x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 300 | 386 HUF | 631 HUF |
| - | 466555 | 90x50 | - | 6 | 21,5 | 2,0-4,5 | - | 200 | 317 HUF | 433 HUF |
| - | 465611 | 100x20 | - | 5 | 14,5 | 1,5-3,0 | - | 500 | 181 HUF | 250 HUF |
| - | 465612 | 100x25 | - | 5 | 14,5 | 1,5-3,0 | - | 450 | 147 HUF | 238 HUF |
| - | 460740 | 100x30 | - | 5 | 14,5 | 1,5-3,5 | - | 350 | 313 HUF | 428 HUF |
| - | 199231 | 100x40 | - | 7,2 | 19 | 2,0-4,0 | - | 250 | 367 HUF | 606 HUF |
| - | 199195 | 100x50 | - | 8 | 18,5 | 2,0-4,0 | - | 200 | 366 HUF | 602 HUF |
| - | 465613 | 100x60 | - | 6 | 24,5 | 2,5-4,5 | - | 125 | 308 HUF | 506 HUF |
| - | 465614 | 100x80 | - | 6 | 24 | 3,0-5,0 | - | 100 db | 317 HUF | 517 HUF |
| - | 460743 | 120x30 | - | 5 | 14,5 | 1,0-2,5 | - | 300 | 500 HUF | 822 HUF |
| - | 465616 | 120x40 | - | 6 | 21,5 | 3,0-5,0 | - | 200 | 273 HUF | 450 HUF |
| - | 465617 | 120x50 | - | 6 | 21,5 | 3,0-5,5 | - | 150 | 350 HUF | 572 HUF |
| 111517 | 111555 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 409 HUF | 561 HUF |
| 465618 | - | 120x80 | - | 5 | 24,5 | 2,0-3,0 | - | 75 | 569 HUF | 934 HUF |
| - | 465615 | 120x100 | - | 6 | 24 | 3,5-6,0 | - | 60 | 503 HUF | 823 HUF |
| - | 460749 | 150x50 | - | 6 | 28 | 2,0-4,0 | - | 100 | 3209 HUF | 5025 HUF |
| - | 460750 | 150x100 | - | 7 | 27,5 | 3,0-8,0 | - | 100 | 3663 HUF | 5736 HUF |
White| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|
| Polished | Eroded | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
|---|
| 111374 | - | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 30 HUF | 48 HUF |
| - | 111622 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 31 HUF | 53 HUF |
| - | 111623 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 55 HUF | 72 HUF |
| 111377 | - | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 47 HUF | 75 HUF |
| - | 111624 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 88 HUF | 119 HUF |
| 111378 | - | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 53 HUF | 81 HUF |
| - | 111625 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 83 HUF | 114 HUF |
| 111381 | - | 50x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 75 HUF | 102 HUF |
| 111383 | - | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 113 HUF | 156 HUF |
| - | 111626 | 50,8x31,8 | 2x1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 81 HUF | 131 HUF |
| 111382 | - | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 75 HUF | 102 HUF |
| - | 111627 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 103 HUF | 203 HUF |
| 111384 | 111401 | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 92 HUF | 181 HUF |
| - | 111628 | 76,2x38,1 | 3x1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 166 HUF | 273 HUF |
| - | 111629 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 | 227 HUF | 313 HUF |
| - | 111630 | 76,2x50,8 | 3x2 | 6 | 22 | 3,0-4,0 | 8-14 | 250 | 194 HUF | 317 HUF |
| - | 111403 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 178 HUF | 288 HUF |
| - | 111631 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 409 HUF | 561 HUF |
Grey| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|
| Polished | Eroded | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
|---|
| 111406 | - | 25x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 28 HUF | 47 HUF |
| 111408 | - | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 38 HUF | 59 HUF |
| - | 111698 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 38 HUF | 59 HUF |
| - | 111699 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 53 HUF | 88 HUF |
| 111411 | 111428 | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 47 HUF | 88 HUF |
| - | 111700 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 103 HUF | 203 HUF |
| - | 111429 | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 50 HUF | 83 HUF |
| - | 111701 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 84 HUF | 139 HUF |
| 111415 | 111432 | 50x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 75 HUF | 178 HUF |
| - | 111434 | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 113 HUF | 156 HUF |
| 111416 | 111433 | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 75 HUF | 178 HUF |
| - | 111702 | 50,8x31,8 | 2x1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 95 HUF | 191 HUF |
| - | 111703 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 103 HUF | 203 HUF |
| 111418 | - | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 113 HUF | 181 HUF |
| 111419 | - | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 147 HUF | 238 HUF |
| - | 111705 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 | 227 HUF | 373 HUF |
| - | 111704 | 76,2x38,1 | 3x 1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 238 HUF | 327 HUF |
| - | 111706 | 76,2x50,8 | 3x2 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 231 HUF | 378 HUF |
| - | 111437 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 250 HUF | 347 HUF |
| - | 111707 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 409 HUF | 672 HUF |
Dark grey| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|
| Polished | Eroded | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
|---|
| 111440 | - | 25x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 28 HUF | 47 HUF |
| 111442 | - | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 38 HUF | 59 HUF |
| 111443 | - | 30x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 48 HUF | 81 HUF |
| - | 111774 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 38 HUF | 59 HUF |
| - | 111775 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 53 HUF | 88 HUF |
| 111445 | 111462 | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 47 HUF | 88 HUF |
| - | 111776 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 103 HUF | 203 HUF |
| - | 111463 | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 50 HUF | 83 HUF |
| - | 111777 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 84 HUF | 139 HUF |
| 111449 | 111466 | 50x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 75 HUF | 178 HUF |
| - | 111468 | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 113 HUF | 156 HUF |
| - | 111467 | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 75 HUF | 178 HUF |
| - | 111778 | 50,8x31,8 | 2x 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 95 HUF | 191 HUF |
| - | 111779 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 103 HUF | 203 HUF |
| 111452 | - | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 113 HUF | 181 HUF |
| 111806 | - | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 147 HUF | 238 HUF |
| 111453 | - | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 147 HUF | 238 HUF |
| - | 111781 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 | 227 HUF | 373 HUF |
| - | 111780 | 76,2x38,1 | 3x 1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 238 HUF | 327 HUF |
| - | 111782 | 76,2x50,8 | 3x2 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 231 HUF | 378 HUF |
| - | 111471 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 250 HUF | 347 HUF |
| - | 111783 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 409 HUF | 672 HUF |
Coloured (eroded head)| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|
| Yellow | Red | Green | Blue | Brown | Silver | LxL1(mm) | l(mm) |
|---|
| 111859 | 111860 | 111861 | 111862 | 111863 | 803895* | 50,8x25,4 | 1,0-3,0 | 1000 | 114 HUF | 184 HUF |
| 111865 | 111866 | 111867 | 111868 | 111869 | 805360* | 40x25 | 1,0-3,0 | 1500 | 114 HUF | 184 HUF |
*Other prices
803895 -
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.