
Black Polyethylene. Add attractive finish to high-quality tubular products.
Imperial (Polished Finish)
| rendelési szám | D | l (gauge) | l | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ins) | (mm) | ||||||
| 111522 | 7/8 | 22,2 | 14,0-20,0 | 1,0-2,0 | 4000 | 66 HUF | 88 HUF |
| 199275 | 1 1/4 | 31,7 | 16,0-20,0 | 1,5-2,0 | 2000 | 134 HUF | 225 HUF |
| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | L | ||||
| 465325 | 16 | 1,5-2,0 | 4000 | 38 HUF | 59 HUF |
| 465324 | 18 | 1,5-2,0 | 4000 | 41 HUF | 66 HUF |
| 111559 | 20 | 0,8-2,0 | 4000 | 41 HUF | 67 HUF |
| 111560 | 22 | 0,8-2,0 | 2000 | 66 HUF | 88 HUF |
| 111561 | 25 | 0,8-2,0 | 2000 | 59 HUF | 97 HUF |
| 465321 | 28 | 1,5-2,0 | 1500 | 100 HUF | 159 HUF |
| 465323 | 30 | 1,5-2,0 | 1000 | 95 HUF | 159 HUF |
| 465322 | 32 | 1,5-2,0 | 1500 | 103 HUF | 169 HUF |
| 111562 | 35 | 0,8-2,0 | 1500 | 100 HUF | 163 HUF |
| 465318 | 40 | 1,5-2,0 | 500 | 159 HUF | 261 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.