Steel. Useful for fitting into tubular frames before finishing.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D(ins) | D(mm) | l (gauge) | l | ||||
PFGR190-16 | 3/4 | 19,1 | 16 | 1,6 | 850 | 409 HUF | 673 HUF |
PFGR190-18 | 3/4 | 19,1 | 18 | 1,2 | 1000 | 400 HUF | 788 HUF |
PFGR254-16 | 1 | 25,4 | 16 | 1,6 | 500 | 478 HUF | 788 HUF |
PFGR254-18 | 1 | 25,4 | 18 | 1,2 | 500 | 469 HUF | 770 HUF |
PFGR317-16 | 1 1/4 | 31,7 | 16 | 1,6 | 250 | 844 HUF | 1386 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.