
Material: HDPE with Steel Nut. Colour: Black. Standard-Duty insert. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. Metal thread allows smooth repeatable adjustment.
| rendelési szám | méretek | Thread | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | h1 | I (Wall thickness) | |||||
| 466242 | 19 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 db | 66 HUF | 158 HUF |
| 466243 | 20 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 db | 73 HUF | 119 HUF |
| 466244 | 20 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 db | 92 HUF | 184 HUF |
| 466245 | 25 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 db | 92 HUF | 148 HUF |
| 466246 | 25 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 db | 95 HUF | 159 HUF |
| 466247 | 30 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 db | 148 HUF | 242 HUF |
| 466248 | 30 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 1000 db | 184 HUF | 300 HUF |
| 466249 | 32 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 db | 184 HUF | 209 HUF |
| 466250 | 32 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 1000 db | 158 HUF | 259 HUF |
| 466251 | 35 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 db | 134 HUF | 225 HUF |
| 466252 | 35 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 500 db | 144 HUF | 234 HUF |
| 466253 | 38 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 db | 148 HUF | 242 HUF |
| 466254 | 38 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 500 db | 184 HUF | 300 HUF |
| 466255 | 38 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 db | 158 HUF | 259 HUF |
| 466256 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 250 db | 167 HUF | 275 HUF |
| 466257 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 250 db | 248 HUF | 373 HUF |
| 466258 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 db | 184 HUF | 300 HUF |
| 466262 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 db | 214 HUF | 348 HUF |
| 466263 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 250 db | 219 HUF | 358 HUF |
| 466264 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 db | 228 HUF | 373 HUF |
| 466265 | 60 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 db | 278 HUF | 458 HUF |
| 466266 | 60 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 250 db | 284 HUF | 466 HUF |
| 466267 | 60 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 db | 292 HUF | 484 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.