Round Inserts
Ribbed for easy assembly and secure fitting.
Provide protection from sharp tube edges.
Material: LDPE
Black| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|
| Polished | Eroded | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
|---|
| 111489 | 111527 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 db | 19 HUF | 25 HUF |
| 111490 | 111528 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 111033 | 111053 | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 111034 | 111054 | 13 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 db | 19 HUF | 38 HUF |
| - | 465609 | 14 | - | 5 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 db | 48 HUF | 94 HUF |
| - | 465610 | 15 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 db | 48 HUF | 94 HUF |
| 111035 | 111055 | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 db | 17 HUF | 38 HUF |
| 111491 | 111529 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 111036 | 111056 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 db | 19 HUF | 30 HUF |
| 111037 | 111057 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 db | 19 HUF | 38 HUF |
| - | 465608 | 21 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 db | 77 HUF | 123 HUF |
| 111038 | 111058 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 db | 25 HUF | 48 HUF |
| - | 465598 | 23 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 1000 db | 59 HUF | 97 HUF |
| - | 465599 | 24 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 1000 db | 77 HUF | 123 HUF |
| 111039 | 111059 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 38 HUF | 94 HUF |
| 111040 | 111060 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 db | 38 HUF | 94 HUF |
| - | 460665 | 26 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 81 HUF | 92 HUF |
| 111041 | 111061 | 28 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 48 HUF | 83 HUF |
| 111042 | 111062 | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 db | 48 HUF | 83 HUF |
| 111043 | 111063 | 30 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 47 HUF | 75 HUF |
| 111044 | 111064 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 db | 53 HUF | 81 HUF |
| 111045 | 111065 | 34 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 53 HUF | 105 HUF |
| 111492 | 111530 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 db | 38 HUF | 94 HUF |
| 111493 | 111531 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 db | 53 HUF | 86 HUF |
| 111046 | 111066 | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 db | 81 HUF | 95 HUF |
| 199278 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1500 db | 147 HUF | 241 HUF |
| 111047 | 111067 | 40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1500 db | 75 HUF | 120 HUF |
| 111495 | 111533 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 db | 77 HUF | 123 HUF |
| 111494 | 111532 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 77 HUF | 123 HUF |
| 111497 | 111535 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 db | 94 HUF | 105 HUF |
| 111496 | 111534 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 94 HUF | 105 HUF |
| 111498 | 111536 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 db | 81 HUF | 158 HUF |
| 111048 | 111068 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 db | 105 HUF | 142 HUF |
| 111049 | 111069 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 db | 105 HUF | 142 HUF |
| - | 465600 | 55 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 600 db | 150 HUF | 225 HUF |
| 111050 | 111070 | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 400 db | 130 HUF | 256 HUF |
| 199209 | - | 60 | - | 6 | 20,1 | 3,5-5,0 | - | 400 db | 147 HUF | 241 HUF |
| - | 199268 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 20 | 2,0-4,0 | 8-12 | 400 db | 186 HUF | 302 HUF |
| 111500 | 111538 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 db | 133 HUF | 222 HUF |
| 111499 | 111537 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 db | 147 HUF | 241 HUF |
| - | 465601 | 70 | - | 5 | 21 | 2,0-4,5 | - | 500 db | 284 HUF | 425 HUF |
| 111051 | 111071 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 db | 189 HUF | 311 HUF |
| - | 199271 | 76,2 | 3 | 6,2 | 20,2 | 1,0-2,0 | 14-18 | 250 db | 256 HUF | 498 HUF |
| 111052 | 111072 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 db | 189 HUF | 311 HUF |
| - | 465602 | 80 | - | 4 | 21 | 1,5-3,0 | - | 500 db | 250 HUF | 411 HUF |
| - | 465603 | 85 | - | 6 | 21 | 1,5-4,0 | - | 150 db | 292 HUF | 480 HUF |
| 465604 | - | 90 | - | 5 | 20 | 2,5-5,0 | - | 300 db | 311 HUF | 616 HUF |
| - | 465605 | 95 | - | 6 | 21 | 1,5-4,0 | - | 125 db | 375 HUF | 616 HUF |
| - | 465606 | 100 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 80 db | 472 HUF | 777 HUF |
| - | 465596 | 105 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 75 db | 514 HUF | 770 HUF |
| - | 465597 | 110 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 70 db | 488 HUF | 731 HUF |
| - | 465607 | 120 | - | 6 | 28 | 2,0-4,0 | - | 60 db | 627 HUF | 939 HUF |
White| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|
| Polished | Eroded | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
|---|
| - | 11603 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 db | 19 HUF | 25 HUF |
| - | 111604 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 111073 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 111075 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 5000 db | 17 HUF | 38 HUF |
| - | 111605 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 111076 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 db | 19 HUF | 30 HUF |
| 111077 | - | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 db | 19 HUF | 38 HUF |
| 111078 | - | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 db | 25 HUF | 48 HUF |
| 111079 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 38 HUF | 94 HUF |
| 111080 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 db | 38 HUF | 94 HUF |
| 111082 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 db | 48 HUF | 83 HUF |
| 111083 | - | 30 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 47 HUF | 75 HUF |
| 111804 | - | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 db | 53 HUF | 81 HUF |
| - | 111606 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 db | 38 HUF | 94 HUF |
| - | 111607 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 db | 53 HUF | 86 HUF |
| 111086 | - | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 db | 81 HUF | 95 HUF |
| - | 111107 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 75 HUF | 120 HUF |
| 111571 | 111609 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 db | 77 HUF | 123 HUF |
| - | 111608 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 77 HUF | 123 HUF |
| - | 111611 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 db | 94 HUF | 105 HUF |
| - | 111610 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 94 HUF | 105 HUF |
| - | 111612 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 db | 81 HUF | 158 HUF |
| - | 111108 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 db | 105 HUF | 142 HUF |
| 111089 | - | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 db | 105 HUF | 142 HUF |
| 199832 | - | 60 | - | 6 | 20,1 | 3,5-5,0 | - | 400 db | 281 HUF | 463 HUF |
| - | 111614 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 db | 133 HUF | 222 HUF |
| - | 111613 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 db | 147 HUF | 241 HUF |
| 111092 | - | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 db | 189 HUF | 311 HUF |
| - | 460687 | 100 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 80 db | 498 HUF | 748 HUF |
Material: Grey LDPE| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|
| Polished | Eroded | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
|---|
| - | 111679 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 db | 19 HUF | 38 HUF |
| - | 111680 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 db | 17 HUF | 48 HUF |
| 111113 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 db | 19 HUF | 30 HUF |
| 111115 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 db | 19 HUF | 38 HUF |
| - | 111681 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 db | 25 HUF | 38 HUF |
| 111116 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 db | 25 HUF | 38 HUF |
| - | 111137 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 db | 25 HUF | 48 HUF |
| 111118 | 111138 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 db | 38 HUF | 94 HUF |
| 111119 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 db | 38 HUF | 53 HUF |
| 111120 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 db | 38 HUF | 53 HUF |
| - | 111141 | 28 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 db | 53 HUF | 83 HUF |
| 111122 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 db | 53 HUF | 83 HUF |
| 111123 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 94 HUF | 73 HUF |
| - | 111144 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 48 HUF | 83 HUF |
| - | 111682 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 db | 47 HUF | 75 HUF |
| - | 111683 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 db | 77 HUF | 123 HUF |
| 110662 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1000 db | 148 HUF | 242 HUF |
| 111126 | - | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 db | 83 HUF | 113 HUF |
| - | 111147 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 75 HUF | 120 HUF |
| - | 111685 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 db | 77 HUF | 123 HUF |
| - | 111684 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 77 HUF | 123 HUF |
| 111649 | 111687 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 db | 94 HUF | 130 HUF |
| - | 111686 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 94 HUF | 130 HUF |
| - | 111688 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 db | 94 HUF | 158 HUF |
| 111128 | - | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 db | 105 HUF | 172 HUF |
| 111130 | - | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 400 db | 158 HUF | 256 HUF |
| - | 111690 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 db | 161 HUF | 264 HUF |
| - | 111689 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 db | 172 HUF | 288 HUF |
Dark grey| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|
| Polished | Eroded | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
|---|
| - | 111755 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 db | 19 HUF | 38 HUF |
| - | 111756 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 db | 17 HUF | 48 HUF |
| 111153 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 db | 19 HUF | 30 HUF |
| 111155 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 db | 19 HUF | 38 HUF |
| - | 111757 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 db | 25 HUF | 38 HUF |
| 111156 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 db | 25 HUF | 38 HUF |
| - | 111177 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 db | 25 HUF | 48 HUF |
| 111158 | 111178 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 db | 38 HUF | 94 HUF |
| 111159 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 db | 38 HUF | 53 HUF |
| 111160 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 | 38 HUF | 53 HUF |
| 111162 | - | 28,6 | 2 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 db | 53 HUF | 83 HUF |
| 111163 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 94 HUF | 73 HUF |
| - | 111184 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 48 HUF | 320 HUF |
| - | 111758 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 db | 47 HUF | 75 HUF |
| - | 111759 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 db | 77 HUF | 128 HUF |
| 110717 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1000 db | 150 HUF | 244 HUF |
| - | 111187 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 75 HUF | 120 HUF |
| - | 111761 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 db | 77 HUF | 123 HUF |
| - | 111760 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 77 HUF | 123 HUF |
| - | 111763 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 db | 94 HUF | 130 HUF |
| - | 111762 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 db | 94 HUF | 130 HUF |
| - | 111764 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 db | 94 HUF | 158 HUF |
| 111168 | 111188 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 db | 105 HUF | 172 HUF |
| - | 111766 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 db | 161 HUF | 264 HUF |
| - | 111765 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 db | 172 HUF | 288 HUF |
Round Inserts
Material: LDPE- Various Colours. Eroded Head. Ideal for educational or play equipment.
| rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
|---|
| Yellow | Red | Green | Blue | Brown | D(mm) | D(ins) | l(mm) |
|---|
| 111818 | 111820 | 111821 | 111822 | 111823 | 16 | 5/8 | 0,8-2,0 | 2500 db | 25 HUF | 38 HUF |
| 111883 | 111884 | 111885 | 111886 | 111887 | 18 | - | 0,8-2,0 | 1500 db | 48 HUF | 47 HUF |
| 111906 | 805197* | 111907 | 111908 | 111825 | 19 | 3/4 | 0,8-2,0 | 1500 db | 48 HUF | 47 HUF |
| 111889 | 111890 | 111891 | 111892 | 111893 | 20 | - | 0,8-2,0 | 1500 db | 30 HUF | 47 HUF |
| 111870 | 111827 | 111828 | 111909 | 111911 | 22 | 7/8 | 0,8-2,0 | 1500 db | 38 HUF | 94 HUF |
| 111895 | 111896 | 111897 | 111898 | 111899 | 25 | - | 1,0-3,0 | 1000 db | 47 HUF | 75 HUF |
| 111830 | 111831 | 111832 | 111833 | 111834 | 25,4 | 1 | 1,0-3,0 | 1000 db | 47 HUF | 75 HUF |
| 199717* | 199718* | 111836 | 111910 | 111837 | 32 | 1 1/4 | 1,0-3,0 | 1000 db | 75 HUF | 120 HUF |
* Other prices
805197 -
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.