Natural Rubber Tyre, Zinc-Plated Steel Housing, Plastic Wheel Centre
Suitable for heavier duty applications such as trolleys, cabinets, waste equipment & workstations. Black rubber tyre not resistant to grease, oils, chlorides & solvents. Zinc plated pressed steel housing with swivel plate fitting. Total stop brake locks both swivel and wheel
rendelési szám | méretek (mm) | Approximete Load Capacity (kg) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | AxB | ExG | C | F | H | L | R | S | |||||
491087 | 80 | 97x80 | 80x60 | 25 | 9 | 108 | 32 | 110 | 2,5 | 50 | 16 db | 3594 HUF | 5623 HUF |
491088 | 100 | 97x80 | 80x60 | 30 | 9 | 127 | 32 | 110 | 2,5 | 70 | 12 db | 4038 HUF | 6313 HUF |
491089 | 125 | 97x80 | 80x60 | 37,5 | 9 | 155 | 31 | 113 | 2,5 | 100 | 10 db | 5280 HUF | 8263 HUF |
491091 | 150 | 117x85 | 80x60 | 40 | 9 | 171 | 52 | 150 | 3 | 130 | 6 db | 7248 HUF | 11341 HUF |
491090 | 150 | 133x106 | 105x80 | 40 | 11 | 192 | 52 | 150 | 3 | 140 | 4 db | 8373 HUF | 13098 HUF |
491092 | 180 | 129x106 | 105x80 | 45 | 11 | 230 | 48 | 150 | 3 | 170 | 2 db | 10302 HUF | 16116 HUF |
491093 | 200 | 129x106 | 105x80 | 50 | 11 | 240 | 48 | 150 | 3 | 205 | 2 db | 11305 HUF | 17684 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.