Natural Rubber Tyre, Zinc-Plated Steel Housing, Plastic Wheel Centre
Suitable for heavier duty applications such as trolleys, cabinets, waste equipment & workstations. Black rubber tyre not resistant to grease, oils, chlorides & solvents.
rendelési szám | méretek (mm) | Approximete Load Capacity (kg) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | AxB | ExG | C | F | H | S | |||||
491072 | 80 | 100x84 | 80x60 | 25,0 | 9 | 108 | 1,8 | 50 | 16 db | 2178 HUF | 3581 HUF |
491073 | 100 | 100x84 | 80x60 | 30 | 9 | 127 | 1,8 | 70 | 12 db | 2569 HUF | 4222 HUF |
491074 | 125 | 116x84 | 80x60 | 37,5 | 9 | 160 | 2,0 | 100 | 8 db | 3831 HUF | 6297 HUF |
491075 | 150 | 116x84 | 80x60 | 40 | 9 | 183 | 2,0 | 130 | 6 db | 4478 HUF | 7005 HUF |
491076 | 150 | 133x106 | 105x80 | 40 | 11 | 184 | 2,0 | 140 | 6 db | 4478 HUF | 7005 HUF |
491078 | 180 | 135x110 | 105x80 | 45 | 11 | 218 | 2,5 | 170 | 2 db | 6566 HUF | 10273 HUF |
491079 | 200 | 135x110 | 105x80 | 50 | 11 | 240 | 2,5 | 205 | 2 db | 7288 HUF | 11403 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.