Standard-Duty Twin-Wheel Castors (40 mm, 50 mm)
Standard-Duty Castors (40 mm Wheel)rendelési szám | Installation Type | Handwheel Diameter (mm) | Max. Static Load Bearing (kg) | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
466626 | Standard | 40 | 40 | 500 db | 300 HUF | 491 HUF |
466627 | Standard braked | 40 | 40 | 500 db | 411 HUF | 677 HUF |
Standard-Duty Sockets (50 mm Wheel)rendelési szám | Installation Type | Handwheel Diameter (mm) | Max. Static Load Bearing (kg) | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
466647 | Standard | 50 | 50 | 250 db | 409 HUF | 673 HUF |
466628 | Standard braked | 50 | 50 | 250 db | 533 HUF | 869 HUF |
Standard-Duty Stems (40 mm Wheel)rendelési szám | típus | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
461210 | Threaded | M8x15(L) | 250 db | 73 HUF | 114 HUF |
461220 | Plate | 32x32(W) | 250 db | 139 HUF | 227 HUF |
466651 | Gripneck | 38 | 250 db | 119 HUF | 189 HUF |
Standard-Duty Stems (50 mm Wheel)rendelési szám | típus | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
466634 | Threaded | M8x15(L) | 250 db | 119 HUF | 197 HUF |
466633 | Threaded | M8x25(L) | 250 db | 122 HUF | 200 HUF |
466635 | Threaded | M10x15(L) | 250 db | 114 HUF | 186 HUF |
466636 | Threaded | M10x25(L) | 250 db | 125 HUF | 206 HUF |
466650 | Plate | 38x38(W) | 250 db | 203 HUF | 331 HUF |
466643 | Gripneck | 38 | 250 db | 122 HUF | 200 HUF |
Standard-Duty Socket (40/50 mm).Secure and fast metal or plastic knock-in fixings for use with gripneck stems.
rendelési szám | típus | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
461226 | Gripneck | Plastic | 1000 db | 38 HUF | 58 HUF |
461227 | Gripneck | Roll | 250 db | 73 HUF | 114 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.