Black PVC. Ideal for housings and cases. Easy to fit; simply push into punched or drilled holes.
rendelési szám | típus | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | H | h1 | h2 | h3 | |||||
50680 | 1 | 19 | 13,1 | 12 | 6,5 | 0,8 | 3,2 | - | 10000 db | 39 HUF | 63 HUF |
12493 | 1 | 15,4 | 9,8 | 12,7 | 7 | 1,6 | 2,7 | - | 10000 db | 39 HUF | 63 HUF |
12494 | 1 | 19 | 12,8 | 15,9 | 7,5 | 1,6 | 3,2 | - | 3500 db | 64 HUF | 102 HUF |
50493 | 2 | 10,3 | 4,5 | 2,2 | 7,6 | 1,6 | 2 | - | 5000 db | 25 HUF | 38 HUF |
12664 | 2 | 15,8 | 6,8 | 4 | 9,7 | 1,5 | 5 | - | 10000 db | 55 HUF | 92 HUF |
40022 | 3 | 7,9 | 3,2 | - | 8,3 | 3,2 | 1,6 | 3,5 | 10000 db | 64 HUF | 102 HUF |
40048 | 3 | 7,9 | 3,7 | - | 7 | 1,6 | 2,4 | 3 | 10000 db | 56 HUF | 95 HUF |
40059* | 4 | 12,5 | 9,5 | - | 17 | 1,6 | 12 | 3,5 | 5000 db | 134 HUF | 222 HUF |
12495 | 5 | 10,9 | 6,9 | - | 12,8 | 0,7 | 8,1 | - | 10000 db | 59 HUF | 83 HUF |
50185 | 6 | 12 | 6 | 5,8 | 15,2 | 2,1 | 4,6 | - | 10000 db | 38 HUF | 59 HUF |
34363 | 7 | 25,3 | 12,5 | 15,3 | 20 | 5 | 4 | - | 2000 db | 353 HUF | 580 HUF |
15509 | 8 | 17,5 | 11,1 | 13,3 | 10 | 2,6 | 4 | 4 | 10000 db | 34 HUF | 56 HUF |
* Style variation on flanged section.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.