Material: Black LDPE, TPR or Natural Rubber. Ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical/electronic equipment etc. Fit with screws (not supplied). TPR is recommended for excellent slip resistance.
rendelési szám | anyag | típus | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | ||||||
60470 | LDPE | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 30 HUF | 67 HUF |
12477 | LDPE | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 34 HUF | 67 HUF |
60785 | LDPE | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 59 HUF | 84 HUF |
51607 | LDPE | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 55 HUF | 72 HUF |
50842 | LDPE | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 67 HUF | 73 HUF |
50954 | LDPE | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 100 HUF | 134 HUF |
50769 | LDPE | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 97 HUF | 156 HUF |
50701 | LDPE | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 38 HUF | 59 HUF |
49098 | LDPE | 2 | 16 | 45 | 30 | 10,5 | 5 | 10 | 3000 | 167 HUF | 275 HUF |
49099 | LDPE | 2 | 19 | 55 | 40 | 10,5 | 5 | 12 | 750 | 159 HUF | 261 HUF |
15129 | TPR | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 59 HUF | 100 HUF |
15130 | TPR | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 75 HUF | 100 HUF |
15124 | TPR | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 77 HUF | 128 HUF |
15125 | TPR | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 100 HUF | 134 HUF |
15111 | TPR | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 152 HUF | 250 HUF |
15127 | TPR | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 156 HUF | 255 HUF |
15126 | TPR | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 152 HUF | 247 HUF |
15140 | TPR | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 67 HUF | 111 HUF |
rendelési szám | típus | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | |||||
462177 | 2 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 4 | 425 | 31 HUF | 55 HUF |
462178 | 2 | 8 | 19 | 16 | 7 | 3 | 6 | 425 | 84 HUF | 139 HUF |
462179 | 2 | 9 | 22 | 19 | 10 | 3 | 6 | 300 | 67 HUF | 75 HUF |
462180 | 2 | 9 | 25 | 20 | 13,5 | 5 | 6 | 250 | 59 HUF | 97 HUF |
462181 | 2 | 15 | 27 | 20 | 10 | 6 | 10 | 100 | 214 HUF | 350 HUF |
462182 | 2 | 23 | 35 | 30 | 9 | 6 | 5 | 450 | 292 HUF | 469 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.