Standard Machine Feet
Material: Nylon Base with Zinc Plated Steel Bolt. Ideal for mouting machinery or conveyers. High load bearing capacity.
Plain Nylon Baserendelési szám | Thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
Foot Dia. | Stud Length |
---|
468564 | M8 | 40 | 25 | 40 | 1728 HUF | 2847 HUF |
468565 | M8 | 40 | 40 | 40 | 1913 HUF | 3148 HUF |
468566 | M8 | 40 | 80 | 40 | 2069 HUF | 3234 HUF |
468567 | M8 | 50 | 40 | 40 | 2047 HUF | 3364 HUF |
468568 | M8 | 50 | 60 | 40 | 2008 HUF | 3128 HUF |
468569 | M8 | 50 | 80 | 40 | 2186 HUF | 3406 HUF |
468570 | M10 | 50 | 45 | 40 | 1875 HUF | 2933 HUF |
468571 | M10 | 50 | 70 | 40 | 2069 HUF | 3234 HUF |
468572 | M10 | 50 | 90 | 40 | 2284 HUF | 3559 HUF |
468573 | M10 | 60 | 45 | 40 | 2088 HUF | 3256 HUF |
468574 | M10 | 60 | 70 | 40 | 2266 HUF | 3536 HUF |
468575 | M10 | 60 | 125 | 40 | 2756 HUF | 4313 HUF |
468576 | M12 | 60 | 66 | 24 | 2266 HUF | 3536 HUF |
468577 | M12 | 60 | 80 | 24 | 2402 HUF | 3752 HUF |
468578 | M12 | 60 | 100 | 24 | 2598 HUF | 4053 HUF |
468579 | M12 | 60 | 125 | 24 | 2777 HUF | 4334 HUF |
468580 | M12 | 60 | 150 | 24 | 3013 HUF | 4723 HUF |
468581 | M12 | 80 | 66 | 24 | 2934 HUF | 4572 HUF |
468582 | M12 | 80 | 100 | 24 | 3269 HUF | 5089 HUF |
468583 | M12 | 80 | 125 | 24 | 3447 HUF | 5391 HUF |
468584 | M12 | 80 | 150 | 24 | 3683 HUF | 5778 HUF |
468585 | M16 | 80 | 66 | 20 | 3583 HUF | 5606 HUF |
468586 | M16 | 80 | 100 | 20 | 4116 HUF | 6425 HUF |
468587 | M16 | 80 | 150 | 20 | 4942 HUF | 7742 HUF |
468588 | M16 | 100 | 66 | 20 | 4883 HUF | 7633 HUF |
468589 | M16 | 100 | 100 | 20 | 5416 HUF | 8475 HUF |
468590 | M16 | 100 | 125 | 20 | 5788 HUF | 9056 HUF |
468591 | M16 | 100 | 150 | 20 | 6242 HUF | 9769 HUF |
468592 | M16 | 100 | 200 | 20 | 6675 HUF | 10436 HUF |
468593 | M16 | 120 | 150 | 20 | 6930 HUF | 10847 HUF |
468594 | M16 | 120 | 200 | 20 | 7363 HUF | 11494 HUF |
468595 | M20 | 120 | 125 | 12 | 7463 HUF | 11688 HUF |
468596 | M20 | 120 | 150 | 12 | 8230 HUF | 12873 HUF |
468597 | M20 | 120 | 200 | 12 | 9175 HUF | 14361 HUF |
468598 | M24 | 120 | 200 | 12 | 10670 HUF | 16689 HUF |
468599 | M24 | 120 | 250 | 12 | 11519 HUF | 18027 HUF |

Bolt Down Nylon Baserendelési szám | Thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
Foot Dia. | Stud Length |
---|
468600 | M8 | 60 | 80 | 40 | 2383 HUF | 3709 HUF |
468601 | M10 | 60 | 70 | 40 | 2266 HUF | 3536 HUF |
468602 | M10 | 60 | 125 | 40 | 2756 HUF | 4313 HUF |
468603 | M12 | 80 | 100 | 24 | 3269 HUF | 5089 HUF |
468604 | M12 | 80 | 150 | 24 | 3683 HUF | 5778 HUF |
468605 | M16 | 80 | 100 | 20 | 4116 HUF | 6425 HUF |
468606 | M16 | 80 | 150 | 20 | 4942 HUF | 7742 HUF |
468607 | M12 | 100 | 125 | 20 | 4745 HUF | 7441 HUF |
468608 | M16 | 100 | 100 | 20 | 5416 HUF | 8475 HUF |
468609 | M16 | 100 | 200 | 20 | 6675 HUF | 10436 HUF |
468610 | M16 | 120 | 150 | 20 | 6930 HUF | 10847 HUF |
468611 | M16 | 120 | 200 | 20 | 7363 HUF | 11494 HUF |
468612 | M20 | 120 | 150 | 48 | 8211 HUF | 12873 HUF |
468613 | M24 | 120 | 200 | 40 | 10670 HUF | 16689 HUF |

Non-Split Feetrendelési szám | típus | Diameter Foot Dia. | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
466652 | For Plain Base | 40 | 40 | 308 HUF | 506 HUF |
466653 | For Plain Base | 50 | 40 | 494 HUF | 808 HUF |
466654 | For Plain Base | 60 | 24 | 659 HUF | 1084 HUF |
466655 | For Plain Base | 80 | 20 | 1123 HUF | 1841 HUF |
466656 | For Plain Base | 100 | 20 | 1680 HUF | 2759 HUF |
466657 | For Plain Base | 120 | 12 | 2225 HUF | 3494 HUF |
466660 | Bolt Down Nylon Base | 60 | 24 | 659 HUF | 1084 HUF |
466661 | Bolt Down Nylon Base | 80 | 20 | 1123 HUF | 1841 HUF |
466662 | Bolt Down Nylon Base | 100 | 20 | 1680 HUF | 2759 HUF |
466663 | Bolt Down Nylon Base | 120 | 12 | 2225 HUF | 3494 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.