Premium Machinery Mounting Feet
Material: Plain Base with Stainless Steel or ENP Mild Steel Stud. Stud manufactured from solid hexagon bar by rolling process ensuring both accuracy and strength of thread. Nylon base offers high-load capacity, chemical resistance and stability during temperature change.
Plain Black Nylon Baserendelési szám | típus | Thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
Foot Dia. | Stud Length |
---|
462402 | Stainless Steel Stud | M8 | 55 | 60 | 48 | 5336 HUF | 8345 HUF |
462403 | Stainless Steel Stud | M10 | 55 | 75 | 48 | 5613 HUF | 8797 HUF |
462404 | Stainless Steel Stud | M12 | 55 | 75 | 24 | 6359 HUF | 9963 HUF |
462405 | Stainless Steel Stud | M12 | 55 | 125 | 24 | 9214 HUF | 14403 HUF |
462406 | Stainless Steel Stud | M12 | 70 | 75 | 24 | 8230 HUF | 12873 HUF |
462407 | Stainless Steel Stud | M12 | 70 | 125 | 8 | 11380 HUF | 17791 HUF |
462408 | Stainless Steel Stud | M16 | 70 | 75 | 8 | 13663 HUF | 21369 HUF |
462409 | Stainless Steel Stud | M16 | 70 | 150 | 4 | 16991 HUF | 26566 HUF |
462410 | Stainless Steel Stud | M16 | 70 | 200 | 4 | 21677 HUF | 33897 HUF |
462411 | Stainless Steel Stud | M16 | 100 | 75 | 4 | 15986 HUF | 25013 HUF |
462412 | Stainless Steel Stud | M16 | 100 | 150 | 4 | 19078 HUF | 29842 HUF |
462413 | Stainless Steel Stud | M20 | 100 | 150 | 4 | 25830 HUF | 40388 HUF |
462414 | Stainless Steel Stud | M24 | 100 | 200 | 4 | 43273 HUF | 67706 HUF |
462415 | ENP Mild Steel Stud | M12 | 55 | 75 | 24 | 7953 HUF | 12442 HUF |
462416 | ENP Mild Steel Stud | M12 | 55 | 125 | 24 | 9509 HUF | 14878 HUF |
462417 | ENP Mild Steel Stud | M12 | 55 | 150 | 8 | 13802 HUF | 21584 HUF |
462418 | ENP Mild Steel Stud | M12 | 70 | 75 | 24 | 10828 HUF | 16948 HUF |
462419 | ENP Mild Steel Stud | M12 | 70 | 150 | 8 | 11794 HUF | 18458 HUF |
462420 | ENP Mild Steel Stud | M16 | 70 | 75 | 8 | 11380 HUF | 17791 HUF |
462421 | ENP Mild Steel Stud | M16 | 70 | 150 | 4 | 13466 HUF | 21067 HUF |
462422 | ENP Mild Steel Stud | M16 | 100 | 75 | 4 | 15356 HUF | 20009 HUF |
462423 | ENP Mild Steel Stud | M16 | 100 | 100 | 4 | 8841 HUF | 13822 HUF |
462424 | ENP Mild Steel Stud | M16 | 100 | 150 | 4 | 15356 HUF | 24044 HUF |
462425 | ENP Mild Steel Stud | M16 | 100 | 200 | 4 | 21598 HUF | 33789 HUF |
462426 | ENP Mild Steel Stud | M20 | 100 | 150 | 4 | 22169 HUF | 34672 HUF |
Bolt- Down Black Nylon Baserendelési szám | típus | Thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
Foot Dia. | Stud Length |
---|
462427 | Stainless Steel Stud | M12 | 100 | 75 | 8 | 11380 HUF | 17791 HUF |
462428 | Stainless Steel Stud | M12 | 100 | 125 | 8 | 12700 HUF | 19881 HUF |
462429 | Stainless Steel Stud | M16 | 100 | 75 | 8 | 15278 HUF | 28658 HUF |
462430 | Stainless Steel Stud | M16 | 100 | 150 | 8 | 18113 HUF | 28356 HUF |
462431 | Stainless Steel Stud | M20 | 100 | 150 | 4 | 24019 HUF | 37584 HUF |
462432 | Stainless Steel Stud | M20 | 100 | 200 | 4 | 30339 HUF | 47459 HUF |
462433 | ENP Mild Steel Stud | M12 | 100 | 75 | 8 | 10473 HUF | 16367 HUF |
462434 | ENP Mild Steel Stud | M12 | 100 | 125 | 8 | 11991 HUF | 18759 HUF |
462435 | ENP Mild Steel Stud | M12 | 100 | 150 | 8 | 12364 HUF | 19342 HUF |
462436 | ENP Mild Steel Stud | M16 | 100 | 75 | 8 | 11478 HUF | 17941 HUF |
462437 | ENP Mild Steel Stud | M16 | 100 | 150 | 8 | 15317 HUF | 23956 HUF |
462438 | ENP Mild Steel Stud | M16 | 100 | 200 | 8 | 17464 HUF | 27298 HUF |
462439 | ENP Mild Steel Stud | M20 | 100 | 150 | 4 | 20159 HUF | 31547 HUF |
462440 | ENP Mild Steel Stud | M24 | 100 | 150 | 4 | 27583 HUF | 43147 HUF |
Plain Steel Baserendelési szám | típus | Thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
Foot Dia. | Stud Length |
---|
462441 | Stainless Steel Stud | M8 | 38 | 60 | 24 | 18191 HUF | 28442 HUF |
462442 | Stainless Steel Stud | M10 | 38 | 75 | 24 | 19314 HUF | 30209 HUF |
462443 | Stainless Steel Stud | M12 | 55 | 75 | 8 | 27347 HUF | 42780 HUF |
462444 | Stainless Steel Stud | M12 | 55 | 125 | 8 | 29197 HUF | 45669 HUF |
462445 | Stainless Steel Stud | M12 | 55 | 160 | 8 | 30300 HUF | 47394 HUF |
462446 | Stainless Steel Stud | M16 | 70 | 75 | 4 | 51975 HUF | 97572 HUF |
462447 | Stainless Steel Stud | M16 | 70 | 150 | 4 | 57291 HUF | 89636 HUF |
462448 | Stainless Steel Stud | M16 | 70 | 200 | 4 | 66663 HUF | 104298 HUF |
462449 | Stainless Steel Stud | M20 | 100 | 150 | 4 | 90072 HUF | 140913 HUF |
462450 | ENP Mild Steel Stud | M16 | 70 | 75 | 4 | 29945 HUF | 46856 HUF |
462451 | ENP Mild Steel Stud | M16 | 70 | 150 | 4 | 32997 HUF | 51620 HUF |
462452 | ENP Mild Steel Stud | M16 | 70 | 200 | 4 | 37525 HUF | 58694 HUF |
462453 | ENP Mild Steel Stud | M20 | 100 | 150 | 4 | 50263 HUF | 78639 HUF |
462454 | ENP Mild Steel Stud | M20 | 100 | 200 | 4 | 50872 HUF | 79652 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.