Articulating Adjustable Feet
Allow adjustment under load with base remaining stationary. Outer-Hex Slotted Head for adjustment. Hexagon heas to set. Material: Black Polypropylene.
25mm Diameter Footrendelési szám | Thread | Stud Length | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
466212 | M6 | 20mm | 500 db | 253 HUF | 497 HUF |
466167 | M8 | 25mm | 500 db | 270 HUF | 444 HUF |
466168 | M8 | 40mm | 350 db | 292 HUF | 575 HUF |
466169 | M8 | 55mm | 250 db | 319 HUF | 523 HUF |
466170 | M8 | 70mm | 200 db | 353 HUF | 578 HUF |
466171 | M8 | 100mm | 150 db | 484 HUF | 795 HUF |
30mm Diameter Footrendelési szám | Thread | Stud Length | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
466172 | M8 | 25mm | 400 db | 231 HUF | 575 HUF |
466173 | M8 | 40mm | 300 db | 317 HUF | 620 HUF |
466174 | M8 | 55mm | 200 db | 347 HUF | 570 HUF |
466175 | M8 | 70mm | 150 db | 388 HUF | 636 HUF |
466176 | M8 | 100mm | 100 db | 575 HUF | 944 HUF |
466177 | M10 | 25mm | 300 db | 344 HUF | 675 HUF |
466178 | M10 | 40mm | 200 db | 392 HUF | 644 HUF |
466179 | M10 | 55mm | 100 db | 442 HUF | 730 HUF |
466180 | M10 | 70mm | 100 db | 592 HUF | 806 HUF |
466181 | M10 | 100mm | 50 db | 675 HUF | 1108 HUF |
38mm Diameter Footrendelési szám | Thread | Stud Length | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
466182 | M8 | 25mm | 400 db | 309 HUF | 513 HUF |
466183 | M8 | 40mm | 300 db | 336 HUF | 550 HUF |
466184 | M8 | 55mm | 200 db | 411 HUF | 677 HUF |
466185 | M8 | 70mm | 150 db | 447 HUF | 881 HUF |
466186 | M8 | 100mm | 100 db | 497 HUF | 814 HUF |
466187 | M10 | 25mm | 300 db | 434 HUF | 592 HUF |
466188 | M10 | 40mm | 200 db | 419 HUF | 686 HUF |
466189 | M10 | 55mm | 100 db | 475 HUF | 778 HUF |
466190 | M10 | 70mm | 100 db | 564 HUF | 925 HUF |
466191 | M10 | 100mm | 50 db | 620 HUF | 1020 HUF |
466192 | M12 | 25mm | 200 db | 434 HUF | 714 HUF |
466193 | M12 | 40mm | 150 db | 469 HUF | 770 HUF |
466194 | M12 | 55mm | 150 db | 538 HUF | 881 HUF |
466195 | M12 | 70mm | 100 db | 627 HUF | 1030 HUF |
466196 | M12 | 100mm | 50 db | 720 HUF | 1188 HUF |
48mm Diameter Footrendelési szám | Thread | Stud Length | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
466197 | M8 | 25mm | 300 db | 344 HUF | 675 HUF |
466198 | M8 | 40mm | 200 db | 364 HUF | 600 HUF |
466199 | M8 | 55mm | 150 db | 411 HUF | 675 HUF |
466200 | M8 | 70mm | 150 db | 459 HUF | 750 HUF |
466201 | M8 | 100mm | 100 db | 575 HUF | 944 HUF |
466202 | M10 | 25mm | 200 db | 391 HUF | 638 HUF |
466203 | M10 | 40mm | 150 db | 444 HUF | 731 HUF |
466204 | M10 | 55mm | 100 db | 513 HUF | 842 HUF |
466205 | M10 | 70mm | 100 db | 580 HUF | 950 HUF |
466206 | M10 | 100mm | 50 db | 641 HUF | 1053 HUF |
466207 | M12 | 25mm | 150 db | 469 HUF | 770 HUF |
466208 | M12 | 40mm | 100 db | 516 HUF | 847 HUF |
466209 | M12 | 55mm | 100 db | 575 HUF | 944 HUF |
466210 | M12 | 70mm | 50 db | 641 HUF | 1053 HUF |
466211 | M12 | 100mm | 50 db | 731 HUF | 1202 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.