Black Polypropylene
Allow adjustment under load with base remaining stationary.
rendelési szám | Thread | Food Dia | Stud Length | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|
465500 | M8 | 30 | 30 | 450 db | 148 HUF | 242 HUF |
465503 | M8 | 30 | 80 | 250 db | 216 HUF | 297 HUF |
465506 | M8 | 38 | 30 | 350 db | 158 HUF | 259 HUF |
465511 | M8 | 38 | 40 | 325 db | 242 HUF | 397 HUF |
465512 | M8 | 38 | 80 | 225 db | 223 HUF | 306 HUF |
465514 | M8 | 48 | 40 | 400 db | 223 HUF | 439 HUF |
465519 | M8 | 48 | 50 | 200 db | 216 HUF | 355 HUF |
465499 | M10 | 30 | 30 | 225 db | 194 HUF | 317 HUF |
465501 | M10 | 30 | 40 | 250 db | 209 HUF | 345 HUF |
465502 | M10 | 30 | 50 | 225 db | 191 HUF | 313 HUF |
466590 | M10 | 30 | 70 | 175 db | 358 HUF | 489 HUF |
465504 | M10 | 38 | 30 | 225 db | 213 HUF | 348 HUF |
466589 | M10 | 38 | 40 | 250 db | 281 HUF | 463 HUF |
465507 | M10 | 38 | 50 | 225 db | 214 HUF | 348 HUF |
465508 | M10 | 38 | 80 | 150 db | 247 HUF | 406 HUF |
465516 | M10 | 48 | 30 | 200 db | 227 HUF | 373 HUF |
465484 | M10 | 48 | 40 | 250 db | 400 HUF | 655 HUF |
465517 | M10 | 48 | 50 | 150 db | 245 HUF | 403 HUF |
465518 | M10 | 48 | 60 | 150 db | 319 HUF | 439 HUF |
465515 | M10 | 48 | 100 | 100 db | 316 HUF | 516 HUF |
465505 | M12 | 38 | 30 | 150 db | 219 HUF | 358 HUF |
466594 | M12 | 38 | 60 | 150 db | 403 HUF | 663 HUF |
465509 | M12 | 38 | 70 | 100 db | 319 HUF | 523 HUF |
465510 | M12 | 38 | 90 | 100 db | 358 HUF | 589 HUF |
465522 | M12 | 58 | 100 | 75 db | 528 HUF | 870 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.