
Stainless Steel or Burnished Steel
| rendelési szám | méretek (mm) | anyag | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | |||||
| 491244 | M3 | 7 | Steel- Black Coated | 20 db | 400 HUF | 656 HUF |
| 491245 | M4 | 10 | Steel- Black Coated | 20 db | 434 HUF | 714 HUF |
| 491246 | M5 | 13 | Steel- Black Coated | 20 db | 466 HUF | 766 HUF |
| 491247 | M6 | 15 | Steel- Black Coated | 20 db | 500 HUF | 822 HUF |
| 491248 | M8 | 17,5 | Steel- Black Coated | 20 db | 566 HUF | 930 HUF |
| 491249 | M10 | 21 | Steel- Black Coated | 20 db | 636 HUF | 1047 HUF |
| 491250 | M12 | 24,5 | Steel- Black Coated | 10 db | 733 HUF | 1206 HUF |
| 491251 | M16 | 27,5 | Steel- Black Coated | 10 db | 803 HUF | 1320 HUF |
| 491252 | M20 | 34 | Steel- Black Coated | 10 db | 1334 HUF | 2194 HUF |
| 491253 | M3 | 7,5 | Rozsdamentes acél | 20 db | 591 HUF | 969 HUF |
| 491254 | M4 | 10 | Rozsdamentes acél | 20 db | 591 HUF | 969 HUF |
| 491255 | M5 | 13 | Rozsdamentes acél | 20 db | 620 HUF | 1020 HUF |
| 491256 | M6 | 13 | Rozsdamentes acél | 20 db | 711 HUF | 1166 HUF |
| 491257 | M8 | 17,5 | Rozsdamentes acél | 20 db | 884 HUF | 1455 HUF |
| 491258 | M10 | 21 | Rozsdamentes acél | 20 db | 1063 HUF | 1750 HUF |
| 491259 | M12 | 24,5 | Rozsdamentes acél | 10 db | 1302 HUF | 2138 HUF |
| 491260 | M16 | 27,5 | Rozsdamentes acél | 10 db | 2069 HUF | 3394 HUF |
| 491261 | M20 | 34 | Rozsdamentes acél | 10 db | 2481 HUF | 4078 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.