
Body: Zinc Plated or Stainless Steel
Head: Zinc Plated, Die-Cast Zinc
Matt Finish
| rendelési szám | Thread Size  | méretek (mm) | Plunger Diameter  | Locking Rest Position  | Insert Material  | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | h1 | h2 | h3 | ||||||||
| 491270 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | No | Zinc Plated | 5 db | 3566 HUF | 5578 HUF | 
| 491271 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Yes | Zinc Plated | 5 db | 3856 HUF | 6034 HUF | 
| 491272 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | No | Zinc Plated | 5 db | 3739 HUF | 5848 HUF | 
| 491273 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | Yes | Zinc Plated | 5 db | 3973 HUF | 6214 HUF | 
| 491275 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | No | Rozsdamentes acél | 2 db | 10338 HUF | 16173 HUF | 
| 491274 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Yes | Rozsdamentes acél | 2 db | 10338 HUF | 16173 HUF | 
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.