
Black Nylon 6 Glass Filled. Zinc Teeth Insert. Indexing Part & Thread from Steel.
| rendelési szám | méretek | Thread | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | d | H | |||||
| 490947 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M5 | 10 db | 2619 HUF | 4097 HUF |
| 490948 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M6 | 10 db | 2619 HUF | 4097 HUF |
| 490949 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M6 | 10 db | 2992 HUF | 5520 HUF |
| 490950 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 10 db | 2992 HUF | 5520 HUF |
| 490951 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M8 | 10 db | 3722 HUF | 5802 HUF |
| 490952 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 10 db | 3722 HUF | 5802 HUF |
| 490953 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M12 | 10 db | 4706 HUF | 7353 HUF |
| rendelési szám | méretek | Thread | Thread length | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | h | d | H | ||||||
| 490954 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M4 | 12 | 10 db | 2856 HUF | 4464 HUF |
| 490955 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M5 | 20 | 10 db | 2856 HUF | 4464 HUF |
| 490956 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M6 | 16 | 10 db | 2856 HUF | 4464 HUF |
| 490957 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M6 | 20 | 10 db | 2856 HUF | 4464 HUF |
| 490958 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M6 | 32 | 10 db | 2856 HUF | 4464 HUF |
| 490959 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 16 | 10 db | 3347 HUF | 5241 HUF |
| 490960 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 20 | 10 db | 3347 HUF | 5241 HUF |
| 490961 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 25 | 10 db | 3347 HUF | 5241 HUF |
| 490962 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 32 | 10 db | 3347 HUF | 5241 HUF |
| 490963 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 40 | 10 db | 3761 HUF | 5888 HUF |
| 490964 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 20 | 10 db | 4409 HUF | 6900 HUF |
| 490965 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 32 | 10 db | 4409 HUF | 6900 HUF |
| 490966 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 40 | 10 db | 4942 HUF | 7742 HUF |
| 490967 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 50 | 10 db | 4942 HUF | 7742 HUF |
| 490968 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M12 | 50 | 10 db | 6142 HUF | 9597 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.