
Inner moulding: Polypropylene
Over moulding: TPE
Provides extra grip and high touch finish
Type 1 & 3 Insert material: Brass
Type 2 Stud material: Zinc Plated Steel
| rendelési szám | típus | Thread Size | méretek (mm) | Thread length | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | h1 | d | h2 | H | |||||||
| 491313 | 1 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 10 db | 794 HUF | 1302 HUF |
| 491315 | 1 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 10 db | 889 HUF | 1461 HUF |
| 491323 | 1 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 10 db | 1309 HUF | 2150 HUF |
| 491329 | 1 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 10 db | 1381 HUF | 2270 HUF |
| 491331 | 1 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 10 db | 1473 HUF | 2420 HUF |
| 491336 | 1 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 10 db | 1681 HUF | 2764 HUF |
| 491338 | 1 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 10 db | 1834 HUF | 3013 HUF |
| 491317 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 10 | 10 db | 556 HUF | 916 HUF |
| 491318 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 15 | 10 db | 563 HUF | 925 HUF |
| 491319 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 20 | 10 db | 564 HUF | 930 HUF |
| 491320 | 2 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 15 | 10 db | 564 HUF | 930 HUF |
| 491321 | 2 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 20 | 10 db | 570 HUF | 938 HUF |
| 491325 | 2 | M6 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 25 | 10 db | 892 HUF | 1466 HUF |
| 491326 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 16 | 10 db | 600 HUF | 986 HUF |
| 491327 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 25 | 10 db | 772 HUF | 1272 HUF |
| 491328 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 35 | 10 db | 600 HUF | 986 HUF |
| 491333 | 2 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 35 | 10 db | 919 HUF | 1511 HUF |
| 491334 | 2 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 35 | 10 db | 955 HUF | 1567 HUF |
| 491335 | 2 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 40 | 10 db | 977 HUF | 1603 HUF |
| 491340 | 2 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 20 | 10 db | 1164 HUF | 1911 HUF |
| 491341 | 2 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 30 | 10 db | 1188 HUF | 1950 HUF |
| 491342 | 2 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 30 | 10 db | 1200 HUF | 1972 HUF |
| 491314 | 3 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 5 db | 700 HUF | 1381 HUF |
| 491316 | 3 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 5 db | 725 HUF | 1191 HUF |
| 491322 | 3 | M6 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 5 db | 892 HUF | 1466 HUF |
| 491324 | 3 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 5 db | 1211 HUF | 1989 HUF |
| 491330 | 3 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 5 db | 1059 HUF | 1742 HUF |
| 491332 | 3 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 5 db | 1381 HUF | 2270 HUF |
| 491337 | 3 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 5 db | 1578 HUF | 2594 HUF |
| 491339 | 3 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 5 db | 1728 HUF | 2841 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.