Black Aluminium Grip Bar, Glass-Reinforced Nylon Upper. Ideal for fitting to standard 19inch drawers.
rendelési szám | típus | méretek | Installation Type | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | T | h | W | w | L | ||||||
463369 | 1@ | 40 | 12 | 31 | 69 | 55 | 88,1(2U)* | 1 | 10 db | 4745 HUF | 7417 HUF |
463370 | 1@ | 40 | 12 | 31 | 102 | 88 | 132,5(3U)* | 1 | 10 db | 5197 HUF | 8130 HUF |
463371 | 1@ | 40 | 12 | 31 | 114 | 100 | 132,5(3U)* | 1 | 10 db | 5394 HUF | 8431 HUF |
463372 | 1@ | 40 | 12 | 31 | 134 | 120 | 177(4U)* | 1 | 10 db | 5670 HUF | 8647 HUF |
463373 | 1@ | 40 | 12 | 31 | 194 | 180 | 221,5(5U)* | 1 | 10 db | 6556 HUF | 10244 HUF |
463374 | 1@ | 40 | 12 | 31 | 249 | 235 | 266(6U)* | 1 | 10 db | 7384 HUF | 11558 HUF |
463375 | 2@ | 40 | 12 | 31 | 65 | 55 | 88,1(2U)* | 1 | 10 db | 6714 HUF | 10502 HUF |
463376 | 2@ | 40 | 12 | 31 | 98 | 88 | 132,5(3U)* | 1 | 10 db | 7127 HUF | 11148 HUF |
463377 | 2@ | 40 | 12 | 31 | 110 | 100 | 132,5(3U)* | 1 | 10 db | 7323 HUF | 11472 HUF |
463378 | 2@ | 40 | 12 | 31 | 130 | 120 | 177(4U)* | 1 | 10 db | 7541 HUF | 11816 HUF |
463379 | 2@ | 40 | 12 | 31 | 190 | 180 | 221,5(5U)* | 1 | 10 db | 8328 HUF | 13023 HUF |
463380 | 2@ | 40 | 12 | 31 | 245 | 235 | 266(6U)* | 1 | 10 db | 9017 HUF | 14102 HUF |
463381 | 3@@ | 40 | 12 | 31 | 70 | 55 | 88,1(2U)* | 1 | 10 db | 6556 HUF | 10244 HUF |
463382 | 3@@ | 40 | 12 | 31 | 103 | 88 | 132,5(3U)* | 1 | 10 db | 6969 HUF | 10891 HUF |
463383 | 3@@ | 40 | 12 | 31 | 115 | 100 | 132,5(3U)* | 1 | 10 db | 7108 HUF | 11106 HUF |
463384 | 3@@ | 40 | 12 | 31 | 135 | 120 | 177(4U)* | 1 | 10 db | 7403 HUF | 11600 HUF |
463385 | 3@@ | 40 | 12 | 31 | 195 | 180 | 221,5(5U)* | 1 | 10 db | 8150 HUF | 12766 HUF |
463386 | 3@@ | 40 | 12 | 31 | 250 | 235 | 266(6U)* | 1 | 10 db | 8820 HUF | 13800 HUF |
463387 | 1@ | 40 | 12 | 31 | 43 | 29 | 43,5(1U)* | 2 | 10 db | 4745 HUF | 7417 HUF |
463388 | 1@ | 40 | 12 | 31 | 87,5 | 73,5 | 88,1(2U)* | 2 | 10 db | 5000 HUF | 7828 HUF |
463389 | 1@ | 40 | 12 | 31 | 132 | 118 | 132,5(3U)* | 2 | 10 db | 5613 HUF | 8777 HUF |
463390 | 1@ | 40 | 12 | 31 | 176,5 | 162,5 | 177(4U)* | 2 | 10 db | 6281 HUF | 9813 HUF |
463391 | 2@ | 40 | 12 | 31 | 87,5 | 77,5 | 88,1(2U)* | 2 | 10 db | 6991 HUF | 10933 HUF |
463392 | 2@ | 40 | 12 | 31 | 132 | 122 | 132,5(3U)* | 2 | 10 db | 7581 HUF | 11859 HUF |
463393 | 2@ | 40 | 12 | 31 | 176,5 | 166,5 | 177(4U)* | 2 | 10 db | 8131 HUF | 12722 HUF |
463394 | 3@@ | 40 | 12 | 31 | 87,5 | 72,5 | 88,1(2U)* | 2 | 10 db | 6753 HUF | 10545 HUF |
463395 | 3@@ | 40 | 12 | 31 | 132 | 117 | 132,5(3U)* | 2 | 10 db | 7363 HUF | 11514 HUF |
463396 | 3@@ | 40 | 12 | 31 | 176,5 | 161,5 | 177(4U)* | 2 | 10 db | 7875 HUF | 12334 HUF |
* 1U = 44.45mm or 13/4inch.
@ Fitting for Type 1 and 2; M5 female-threaded blind brass bus.
@@ Fitting for Type 3; supplied with socket head cap screws M5 x 45 and self-locking nuts
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.