Black Aluminium Grip Bar. Modern design with ribbed grip bar. Type 2 is designed for devices with modular front panels 19
rendelési szám | méretek | Thread | db/csomag | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | d | T | W | w | ||||
463324 | 42 | 20 | 26 | 204 | 180 | M8x20 | 1 db | 15198 HUF |
463325 | 42 | 20 | 26 | 224 | 200 | M8x20 | 1 db | 15653 HUF |
463326 | 42 | 20 | 26 | 274 | 250 | M8x20 | 1 db | 16638 HUF |
463327 | 42 | 20 | 26 | 324 | 300 | M8x20 | 1 db | 17700 HUF |
463328 | 42 | 20 | 26 | 374 | 350 | M8x20 | 1 db | 18723 HUF |
463329 | 42 | 20 | 26 | 424 | 400 | M8x20 | 1 db | 19727 HUF |
463330 | 42 | 20 | 26 | 524 | 500 | M8x20 | 1 db | 21795 HUF |
463331 | 42 | 20 | 26 | 624 | 600 | M8x20 | 1 db | 23881 HUF |
rendelési szám | méretek | Thread | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h | W | w | |||||
463332 | 40 | 31 | 73 | 55 | M5x10 | 10 db | 14333 HUF | 22425 HUF |
463333 | 40 | 31 | 87 | 69 | M5x10 | 10 db | 14511 HUF | 22684 HUF |
463334 | 40 | 31 | 106 | 88 | M5x10 | 10 db | 14647 HUF | 22922 HUF |
463335 | 40 | 31 | 118 | 100 | M5x10 | 10 db | 14786 HUF | 23138 HUF |
463336 | 40 | 31 | 132 | 114 | M5x10 | 10 db | 14923 HUF | 23353 HUF |
463337 | 40 | 31 | 138 | 120 | M5x10 | 10 db | 14983 HUF | 23439 HUF |
463338 | 40 | 31 | 198 | 180 | M5x10 | 10 db | 15553 HUF | 24345 HUF |
463339 | 40 | 31 | 218 | 200 | M5x10 | 10 db | 15750 HUF | 24647 HUF |
463340 | 40 | 31 | 253 | 235 | M5x10 | 10 db | 16086 HUF | 25164 HUF |
463341 | 40 | 31 | 268 | 250 | M5x10 | 10 db | 16263 HUF | 25423 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.