Aluminium Handles
Material: Black Aluminium. Lightweight, durable construction.
type 1rendelési szám | Color | méretek | Thread | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | h | w | T |
---|
463283 | Black | 50 | 37 | 100 | 20 | M6x12 | 10 | 8683 HUF | 13584 HUF |
463284 | Black | 50 | 37 | 112 | 20 | M6x12 | 10 | 8898 HUF | 13930 HUF |
463285 | Black | 55 | 38 | 112 | 26 | M8x14 | 10 | 10553 HUF | 16497 HUF |
463286 | Black | 50 | 37 | 120 | 20 | M6x12 | 10 | 9077 HUF | 14188 HUF |
463287 | Black | 55 | 38 | 120 | 26 | M8x14 | 10 | 10770 HUF | 16841 HUF |
463288 | Black | 50 | 37 | 128 | 20 | M6x12 | 10 | 9234 HUF | 14447 HUF |
463289 | Black | 55 | 38 | 128 | 26 | M8x14 | 10 | 10928 HUF | 17100 HUF |
463290 | Black | 50 | 37 | 160 | 20 | M6x12 | 10 | 9805 HUF | 15309 HUF |
463291 | Black | 55 | 38 | 160 | 26 | M8x14 | 10 | 11734 HUF | 18350 HUF |
463292 | Black | 55 | 38 | 180 | 26 | M8x14 | 10 | 12206 HUF | 19084 HUF |
463293 | Black | 55 | 38 | 192 | 26 | M8x14 | 10 | 12481 HUF | 19536 HUF |
463294 | Black | 55 | 38 | 350 | 26 | M8x14 | 10 | 21578 HUF | 33747 HUF |
type 2rendelési szám | Color | méretek | Thread | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | h | T | w |
---|
461379 | Silver | 41 | 33 | 12 | 55 | M5 | 10 | 2047 HUF | 3191 HUF |
491380 | Silver | 41 | 33 | 12 | 88 | M5 | 10 | 2266 HUF | 3536 HUF |
491381 | Silver | 41 | 33 | 12 | 100 | M5 | 10 | 2520 HUF | 3947 HUF |
491382 | Silver | 41 | 33 | 12 | 120 | M5 | 10 | 2678 HUF | 4183 HUF |
491383 | Silver | 41 | 33 | 12 | 180 | M5 | 5 | 3761 HUF | 5866 HUF |
491384 | Silver | 41 | 33 | 12 | 235 | M5 | 5 | 4961 HUF | 7763 HUF |
463295 | Black | 40 | 32 | 12 | 55 | M5x10 | 10 | 5691 HUF | 8906 HUF |
463296 | Black | 40 | 32 | 12 | 88 | M5x10 | 10 | 5691 HUF | 8906 HUF |
463297 | Black | 40 | 32 | 12 | 100 | M5x10 | 10 | 5966 HUF | 9338 HUF |
463298 | Black | 40 | 32 | 12 | 120 | M5x10 | 10 | 6439 HUF | 10070 HUF |
463299 | Black | 40 | 32 | 12 | 180 | M5x10 | 10 | 7856 HUF | 12291 HUF |
463300 | Black | 40 | 32 | 12 | 200 | M5x10 | 10 | 8328 HUF | 13023 HUF |
463301 | Black | 40 | 32 | 12 | 235 | M5x10 | 10 | 9134 HUF | 14275 HUF |
463302 | Black | 40 | 32 | 12 | 250 | M5x10 | 10 | 9509 HUF | 14878 HUF |
Type 3rendelési szám | Color | méretek | Thread | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | h | T | w |
---|
463303 | Black | 46 | 31 | 22 | 120 | M6x12 | 1 | 23645 HUF | 37002 HUF |
463304 | Black | 53 | 36 | 25 | 140 | M8x15 | 1 | 25948 HUF | 40603 HUF |
Type 4rendelési szám | Color | méretek | Thread | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | h | T | w |
---|
463305 | Black | 40 | 30 | - | 86 | M5x10 | 10 | 6694 HUF | 10459 HUF |
463306 | Black | 40 | 30 | - | 120 | M5x10 | 10 | 8014 HUF | 12550 HUF |
463307 | Black | 40 | 30 | - | 180 | M5x10 | 10 | 8722 HUF | 13628 HUF |
Type 5rendelési szám | Color | méretek | Thread | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | h | T | w |
---|
491385 | Silver | 32 | 25 | 10,5 | 100 | M6 | 10 | 2520 HUF | 3947 HUF |
491386 | Silver | 50 | 40 | 14,5 | 125 | M6 | 10 | 5022 HUF | 7848 HUF |
491387 | Silver | 40 | 30 | 18,8 | 130 | M6 | 10 | 6261 HUF | 9789 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.