 

Chrome Plated Zinc Alloy or Polyamide. Type 1 & 2: Both styles have the same set of key heads. Type 2: Smaller grip area and ideal for use with mini cam locks.
| rendelési szám | Head Style | típus | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468500 | 3mm Double Bit | 1 | Chrome Plated | 50 db | 1169 HUF | 1916 HUF | 
| 468501 | 5mm Double Bit | 1 | Chrome Plated | 50 db | 1169 HUF | 1916 HUF | 
| 468528 | 6mm Square | 1 | Chrome Plated | 50 db | 852 HUF | 1397 HUF | 
| 468502 | 8mm Square | 1 | Chrome Plated | 50 db | 1169 HUF | 1916 HUF | 
| 468529 | 7mm Triangular | 1 | Chrome Plated | 50 db | 852 HUF | 1397 HUF | 
| 468503 | 8mm Triangular | 1 | Chrome Plated | 50 db | 1169 HUF | 1916 HUF | 
| 468504 | 3mm Double Bit | 2 | Chrome Plated | 100 db | 789 HUF | 1297 HUF | 
| 468505 | 5mm Double Bit | 2 | Chrome Plated | 100 db | 789 HUF | 1297 HUF | 
| 468530 | 6mm Square | 2 | Chrome Plated | 100 db | 573 HUF | 944 HUF | 
| 468506 | 8mm Square | 2 | Chrome Plated | 100 db | 789 HUF | 1297 HUF | 
| 468531 | 6,5/7mm Triangular | 2 | Chrome Plated | 100 db | 573 HUF | 944 HUF | 
| 468507 | 8mm Triangular | 2 | Chrome Plated | 100 db | 789 HUF | 1297 HUF | 
| 468508 | 5mm Double Bit | 3 | Nylon | 100 db | 516 HUF | 847 HUF | 
| 468509 | 5mm Double Bit | 4 | Nylon | 100 db | 447 HUF | 734 HUF | 
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.