A horgonyzott tömlőbilincsek kémiai környezeti hatásoktól mentes területeken alkalmazhatók. A bilincs meghúzási nyomatéka 5,5 Nm (20-32 mm mérettől). A tömlőbilincs szorítási tartománya 12-200 mm. Nagyobb szorítási tartomány szükségessége esetén végtelenített szalag alkalmazandó.
átmérő/szélesség [mm] | rendelés dobozonként | rendelés tasakonként | ||
---|---|---|---|---|
db/doboz | ár/db | db/tasak | ár/db | |
W1 12-20/12 | 1000 | 59 HUF | 50 | 77 HUF |
W1 16-25/12 | 1000 | 63 HUF | 50 | 81 HUF |
W1 20-32/12 | 1000 | 67 HUF | 50 | 88 HUF |
W1 25-40/12 | 1000 | 70 HUF | 50 | 92 HUF |
W1 32-50/12 | 1000 | 77 HUF | 50 | 100 HUF |
W1 40-60/12 | 500 | 83 HUF | 50 | 108 HUF |
W1 50-70/12 | 500 | 91 HUF | 50 | 117 HUF |
W1 60-80/12 | 500 | 98 HUF | 50 | 128 HUF |
W1 70-90/12 | 500 | 105 HUF | 50 | 136 HUF |
W1 80-100/12 | 250 | 113 HUF | 10 | 147 HUF |
W1 90-110/12 | 250 | 119 HUF | 10 | 155 HUF |
W1 100-120/12 | 250 | 130 HUF | 10 | 169 HUF |
W1 110-130/12 | 250 | 144 HUF | 10 | 188 HUF |
W1 120-140/12 | 250 | 153 HUF | 10 | 198 HUF |
W1 130-150/12 | 200 | 163 HUF | 10 | 213 HUF |
W1 140-160/12 | 200 | 167 HUF | 10 | 217 HUF |
W1 150-170/12 | 200 | 180 HUF | 10 | 233 HUF |
W1 160-180/12 | 100 | 188 HUF | 10 | 244 HUF |
W1 170-190/12 | 100 | 203 HUF | 10 | 266 HUF |
W1 180-200/12 | 100 | 219 HUF | 10 | 281 HUF |
Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t és csak utánvételes fizetés esetén érvényes. Amennyiben meg lett adva a megrendelési szám, kérjük tüntesse azt fel a kiválasztott árunál. Szállítás tól 2175 HUF.