Natural Silicone Rubber. Type 1. Recommended for plating, anodising, spray painting & other finishing applications. Excellent sealing capacity. Ideal for plain and threaded holes. High temperature resistance. Type 2. Cost-effective solution for larger sizes due to hollowed centre. More flexible than solid plugs allowing easier application.
rendelési szám | típus | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | UNF | BSP | d1 | d2 | H | |||||
461493 | 1 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 | 22 HUF | 27 HUF |
461494 | 1 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 | 11 HUF | 22 HUF |
41321 | 1 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 | 22 HUF | 27 HUF |
41322 | 1 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 22 HUF | 22 HUF |
41323 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 25 HUF | 38 HUF |
461495 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 | 19 HUF | 28 HUF |
461496 | 1 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 | 38 HUF | 58 HUF |
41324 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 | 22 HUF | 48 HUF |
461497 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 | 38 HUF | 58 HUF |
41325 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 | 48 HUF | 66 HUF |
461498 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 | 63 HUF | 102 HUF |
461499 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 | 48 HUF | 81 HUF |
461500 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 | 56 HUF | 95 HUF |
461501 | 1 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 | 81 HUF | 131 HUF |
43008 | 1 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 500 | 83 HUF | 159 HUF |
41327 | 1 | M12 | 7/16" | - | 12 | 9 | 18 | 500 | 91 HUF | 147 HUF |
461502 | 1 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 | 139 HUF | 272 HUF |
461503 | 1 | M10,M12,M14 | -||- | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 | 150 HUF | 247 HUF |
41328 | 1 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 | 166 HUF | 272 HUF |
461504 | 1 | M14,M16 | 9/16"5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 | 152 HUF | 247 HUF |
41329 | 1 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 200 | 189 HUF | 311 HUF |
461505 | 1 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3,8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 | 186 HUF | 302 HUF |
461506 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 | 150 HUF | 244 HUF |
41330 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 | 159 HUF | 261 HUF |
41331 | 1 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 | 195 HUF | 319 HUF |
461507 | 1 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 | 184 HUF | 300 HUF |
461508 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 | 275 HUF | 453 HUF |
41314 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 | 331 HUF | 545 HUF |
41332 | 1 | M22,M24 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 | 392 HUF | 641 HUF |
41333 | 1 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 | 500 HUF | 822 HUF |
41334 | 1 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 | 494 HUF | 808 HUF |
41335 | 1 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 | 634 HUF | 1041 HUF |
41336 | 1 | M33 | 1 1/4",1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 | 730 HUF | 1197 HUF |
461509 | 1 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 | 775 HUF | 1269 HUF |
461510 | 1 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 | 859 HUF | 1408 HUF |
461511 | 1 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 | 1025 HUF | 1686 HUF |
461512 | 1 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 | 1128 HUF | 1853 HUF |
461513 | 1 | M48 | - | - | 4,5 | 37,3 | 25,4 | 100 | 1213 HUF | 1995 HUF |
461514 | 1 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 | 1281 HUF | 2103 HUF |
461515 | 1 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 | 1491 HUF | 2458 HUF |
461516 | 1 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 | 1661 HUF | 2739 HUF |
461517 | 1 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 | 1864 HUF | 3084 HUF |
461518 | 1 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 | 1947 HUF | 3063 HUF |
461519 | 1 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 | 2108 HUF | 3300 HUF |
461520 | 1 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 | 2363 HUF | 3688 HUF |
461521 | 1 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 | 3859 HUF | 6017 HUF |
461522 | 1 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 | 6045 HUF | 9444 HUF |
461523 | 1 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 | 7502 HUF | 11709 HUF |
461524 | 1 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 | 13703 HUF | 21456 HUF |
110060 | 2 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 | 703 HUF | 1153 HUF |
110061 | 2 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 | 872 HUF | 1428 HUF |
110062 | 2 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 | 1050 HUF | 1725 HUF |
110063 | 2 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 | 1250 HUF | 2055 HUF |
110064 | 2 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 | 1508 HUF | 2481 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.