Black LDPE. Appropriate for flange ASA/ANSI/BS1560. Simply insert the screws into the holes. It will not wear or damage. Weather-resistant and gasoline.
rendelési szám | átmérő [mm] | Group (Ibs) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|
43607* | 1/2" | 150 | 400 db | 245 HUF | 270 HUF |
34352 | 1/2" | 300/600 | 500 db | 444 HUF | 488 HUF |
43608* | 3/4" | 150 | 350 db | 719 HUF | 788 HUF |
34353 | 3/4" | 300/600 | 325 db | 581 HUF | 636 HUF |
43609* | 1" | 150 | 250 db | 270 HUF | 297 HUF |
34354 | 1" | 300/600 | 280 db | 469 HUF | 514 HUF |
34343 | 1 1/4" | 150 | 350 db | tel. | tel. |
34355 | 1 1/4" | 300/600 | 200 db | 553 HUF | 606 HUF |
43610* | 1 1/2" | 150 | 200 db | 308 HUF | 336 HUF |
34356 | 1 1/2" | 300/600 | 150 db | 777 HUF | 850 HUF |
43611* | 2" | 150 | 175 db | 477 HUF | 522 HUF |
39701 | 2" | 300/600 | 125 db | 758 HUF | 831 HUF |
43612* | 2 1/2" | 140 | 140 db | 619 HUF | 677 HUF |
34358 | 2 1/2" | 100 | 100 db | tel. | tel. |
43613* | 3" | 150 | 70 db | 636 HUF | 695 HUF |
34359 | 3" | 300/600 | 100 db | 1072 HUF | 1175 HUF |
34348 | 3 1/2" | 150 | 100 db | tel. | tel. |
34360 | 3 1/2" | 300 | 80 db | tel. | tel. |
43614* | 4" | 150 | 60 db | 1059 HUF | 1161 HUF |
34361 | 4" | 300 | 80 db | 3367 HUF | 3688 HUF |
43615* | 6" | 150 | 35 db | 1855 HUF | 2031 HUF |
34362 | 6" | 300 | 40 db | 2166 HUF | 2372 HUF |
43616* | 8" | 150 | 35 db | 1661 HUF | 1820 HUF |
43617* | 10" | 150 | 22 db | 2422 HUF | 2653 HUF |
43618* | 12" | 150 | 12 db | 4095 HUF | 4484 HUF |
* Variation in style - give protection to flange face and area surrounding bolt holes.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.