Yellow LDPE. Flexible fins ensure snug fit into bores. For flanges to DN 2627-2638,150,BS5504 and ANSIB16, 5.
rendelési szám | DIN | átmérő [mm] | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | d1 | D | H | ||||||
43975 | DN 10 | 3/8" | 7 | 14,1 | 86 | 15,4 | 700 db | 166 HUF | 272 HUF |
43976 | DN 15 | 1/2" | 9,1 | 19,2 | 90 | 16,1 | 500 db | 189 HUF | 313 HUF |
43977 | DN 20 | 3/4" | 14,3 | 24 | 100 | 21,1 | 350 db | 291 HUF | 478 HUF |
43978 | DN 25 | 1" | 18,4 | 29,9 | 110 | 21 | 750 db | 302 HUF | 491 HUF |
43979 | DN 32 | 1 1/4" | 22,5 | 39,1 | 136 | 21 | 600 db | 377 HUF | 619 HUF |
43980 | DN 40 | 1 1/2" | 30 | 45 | 146 | 21 | 400 db | 463 HUF | 758 HUF |
43981 | DN 50 | 2" | 40 | 56 | 160 | 20,3 | 300 db | 566 HUF | 930 HUF |
43982 | DN 65 | 2 1/2" | 53 | 72 | 181 | 20,5 | 200 db | 677 HUF | 1113 HUF |
43983 | DN 80 | 3" | 67 | 85 | 195 | 24,7 | 150 db | 723 HUF | 1191 HUF |
43984 | DN 100 | 4" | 90 | 109,25 | 217 | 23,6 | 100 db | 738 HUF | 1208 HUF |
43985 | DN 125 | 5" | 111 | 134 | 246 | 26,1 | 70 db | 991 HUF | 1628 HUF |
43986 | DN 150 | 6" | 139,5 | 164 | 280 | 32,2 | 50 db | 1441 HUF | 2372 HUF |
43987 | DN 200 | 8" | 187 | 208,6 | 336 | 33,5 | 25 db | 2225 HUF | 3494 HUF |
43988 | DN 250 | 10" | 244 | 266 | 403 | 35,6 | 15 db | 2678 HUF | 4183 HUF |
43989 | DN 300 | 12" | 284 | 319 | 450 | 48,5 | 10 db | 3898 HUF | 6103 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.