Yellow Flexible Polyethylene. Ideal for protecting internally-coated flanges. Provide complete all-round flange protection. Cover ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS4504. Easy to fit. Durable and flexible. Also protect bolt holes. Suit all types of flange faces.
rendelési szám | átmérő [mm] | Series Pressure Group (Bar) | méretek | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||||
34278 | DN 10 | 6 | 75 | 10 | 1000 db | 1103 HUF | 1208 HUF |
34281 | DN 10 | 25,4 | 90 | 14 | 750 db | 1220 HUF | 1338 HUF |
34279 | DN 15 | 6 | 80 | 10 | 750 db | 1452 HUF | 1591 HUF |
34282 | DN 15 | 10,16 | 95 | 12 | 250 db | 1503 HUF | 1648 HUF |
110318* | DN 15 | 25,4 | 95,2 | 14,2 | 500 db | 322 HUF | 355 HUF |
110317* | DN 20 | 6 | 90 | 12 | 750 db | 302 HUF | 330 HUF |
31996 | DN 20 | 10,16 | 105 | 14 | 400 db | 1547 HUF | 1695 HUF |
32259 | DN 20 | 25,4 | 105 | 16 | 450 db | 1311 HUF | 1436 HUF |
110319* | DN 25 | 6 | 100,2 | 12,2 | 250 db | 358 HUF | 392 HUF |
31967 | DN 25 | 10,16 | 115 | 14 | 400 db | 1575 HUF | 1725 HUF |
32260 | DN 25 | 25,4 | 115 | 16 | 350 db | 1600 HUF | 1752 HUF |
32261 | DN 32 | 6,1 | 120 | 12 | 400 db | 1452 HUF | 1591 HUF |
31968 | DN 32 | - | 140 | 14 | 300 db | 1772 HUF | 1941 HUF |
32264 | DN 32 | 16 | 140 | 16 | 250 db | 1838 HUF | 2013 HUF |
32262 | DN 40 | 6 | 130 | 11 | 350 db | 1989 HUF | 2178 HUF |
32265 | DN 40 | 10,16 | 150 | 13 | 250 db | 2284 HUF | 2502 HUF |
110322* | DN 40 | - | 150,5 | 15 | 250 db | 772 HUF | 845 HUF |
34304 | DN 40 | 25,4 | 150 | 17 | 200 db | 1989 HUF | 2178 HUF |
32263 | DN 50 | 6 | 140 | 11 | 300 db | 2028 HUF | 2222 HUF |
32267 | DN 50 | 10,16 | 165 | 15 | 200 db | 2363 HUF | 2588 HUF |
31970 | DN 50 | 25,4 | 165 | 17 | 175 db | 2383 HUF | 2609 HUF |
32266 | DN 65 | 6 | 160 | 11 | 250 db | 1831 HUF | 2006 HUF |
31971 | DN 65 | 10,16 | 185 | 15 | 150 db | 2463 HUF | 2697 HUF |
32268 | DN 65 | 25,4 | 185 | 19 | 125 db | 2520 HUF | 2759 HUF |
32269 | DN 80 | 6 | 190 | 13 | 175 db | 2481 HUF | 2717 HUF |
31972 | DN 80 | 10,16 | 200 | 17 | 100 db | 3544 HUF | 3881 HUF |
32270 | DN 80 | 25,4 | 200 | 21 | 100 db | 3564 HUF | 3903 HUF |
32271 | DN 100 | 6 | 210 | 13 | 125 db | 3564 HUF | 3903 HUF |
31973 | DN 100 | 10,16 | 220 | 17 | 100 db | 3683 HUF | 4033 HUF |
32272 | DN100 | 25,4 | 235 | 21 | 75 db | 3780 HUF | 4141 HUF |
32273 | DN 125 | 6 | 240 | 15 | 100 db | 3367 HUF | 3688 HUF |
31921 | DN 125 | 10,16 | 250 | 19 | 75 db | 3583 HUF | 3925 HUF |
32275 | DN 125 | 25,4 | 270 | 23 | 60 db | 4864 HUF | 5327 HUF |
32274 | DN 150 | 6 | 265 | 15 | 100 db | 4784 HUF | 5241 HUF |
31915 | DN 150 | 10,16 | 285 | 19 | 60 db | 4981 HUF | 5456 HUF |
34283 | DN 150 | 25,4 | 300 | 25 | 50 db | 5061 HUF | 5542 HUF |
31916 | DN 200 | 6 | 320 | 17 | 60 db | 5277 HUF | 5778 HUF |
32310 | DN 200 | 10,16 | 340 | 21 | 45 db | 5416 HUF | 5931 HUF |
34286 | DN 200 | 25 | 360 | 27 | 30 db | 6969 HUF | 7633 HUF |
34288 | DN 200 | 40 | 375 | 31 | 25 db | 5800 HUF | 9056 HUF |
34287 | DN 250 | 6 | 375 | 19 | 40 db | 5652 HUF | 6189 HUF |
34289 | DN 250 | 10 | 395 | 23 | 25 db | 5828 HUF | 6383 HUF |
32311 | DN 250 | 16 | 405 | 23 | 25 db | 7756 HUF | 8495 HUF |
34290 | DN 250 | 25 | 425 | 29 | 15 db | 8014 HUF | 8777 HUF |
34292 | DN 250 | 40 | 450 | 35 | 15 db | 8269 HUF | 9056 HUF |
34291 | DN 300 | 6 | 440 | 18 | 25 db | 11497 HUF | 12592 HUF |
31922 | DN 300 | 10 | 445 | 22 | 20 db | 8072 HUF | 8841 HUF |
32312 | DN 300 | 16 | 460 | 24 | 20 db | 13388 HUF | 14663 HUF |
31874 | DN 300 | 25 | 485 | 30 | 15 db | 13763 HUF | 15073 HUF |
34295 | DN 300 | 40 | 515 | 38 | 16 db | 14333 HUF | 15697 HUF |
34294 | DN 350 | 6 | 490 | 18 | 20 db | 14392 HUF | 15763 HUF |
32320 | DN 350 | 10 | 505 | 22 | 20 db | 15395 HUF | 16863 HUF |
34296 | DN 350 | 16 | 520 | 26 | 20 db | 14175 HUF | 15525 HUF |
34298 | DN 350 | 25 | 555 | 34 | 20 db | 19806 HUF | 21692 HUF |
34297 | DN 400 | 6 | 540 | 18 | 20 db | 14392 HUF | 15763 HUF |
32321 | DN 400 | 10 | 565 | 22 | 20 db | 14708 HUF | 16108 HUF |
34299 | DN 400 | 16 | 580 | 28 | 20 db | 15159 HUF | 16603 HUF |
32276 | DN 400 | 25 | 620 | 36 | 10 db | 16419 HUF | 17983 HUF |
32278 | DN 400 | 40 | 660 | 46 | 10 db | 29886 HUF | 32731 HUF |
32322 | DN 500 | 10 | 670 | 24 | 10 db | 29570 HUF | 32388 HUF |
32281 | DN 500 | 16 | 715 | 30 | 10 db | 25869 HUF | 28333 HUF |
32282 | DN 500 | 25 | 730 | 40 | 10 db | 39553 HUF | 43320 HUF |
31942 | DN 500 | 40 | 749,3 | 46 | 10 db | 26933 HUF | 29497 HUF |
* Injection - moulded flange cover
rendelési szám | átmérő [mm] | Series Pressure Group (lbs) | méretek | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||||
31836 | 1/2" | 150 | 88,9 | 11,2 | 750 db | 1480 HUF | 1620 HUF |
110318* | 1/2" | 300/400/600 | 95,2 | 14,2 | 500 db | 322 HUF | 355 HUF |
34258 | 1/2" | 900/1500 | 120,6 | 22,3 | 300 db | 1644 HUF | 1800 HUF |
31965 | 3/4" | 300/400/600 | 117,3 | 15,7 | 400 db | 1452 HUF | 1591 HUF |
31896 | 3/4" | 900/1500 | 130 | 25,4 | 250 db | 1811 HUF | 1984 HUF |
110320* | 1" | 150 | 108 | 14,2 | 200 db | 397 HUF | 434 HUF |
31938 | 1" | 300/400/600 | 124 | 17,5 | 300 db | 1625 HUF | 1781 HUF |
31891 | 1" | 900/1500 | 149,3 | 28,4 | 150 db | 1930 HUF | 2113 HUF |
34260 | 3/4" | 300/400/600 | 133,4 | 19 | 100 db | 2008 HUF | 2200 HUF |
110321* | 1 1/2" | 150 | 127 | 17,5 | 300 db | 673 HUF | 738 HUF |
31886 | 1 1/2" | 300 | 155,4 | 20,6 | 120 db | 2344 HUF | 2567 HUF |
32284 | 1 1/2" | 400/600 | 155,4 | 22,4 | 175 db | 2008 HUF | 2200 HUF |
31892 | 1 1/2" | 900/1500 | 177,8 | 31,7 | 100 db | 2541 HUF | 2783 HUF |
110323* | 2" | 150 | 152,4 | 19,1 | 100 db | 705 HUF | 772 HUF |
110324* | 2" | 300 | 165,5 | 22,5 | 150 db | 897 HUF | 981 HUF |
32285 | 2" | 400/600 | 165,1 | 25,4 | 125 db | 2422 HUF | 2653 HUF |
32293 | 2" | 900/1500 | 215,9 | 38,1 | 50 db | 3819 HUF | 4183 HUF |
32313 | 2 1/2" | 150 | 177,8 | 22,4 | 100 db | 2463 HUF | 2697 HUF |
31888 | 2 1/2" | 300 | 190,5 | 25,4 | 100 db | 2795 HUF | 3063 HUF |
31890 | 2 1/2" | 400/600 | 190,5 | 28,4 | 75 db | 2875 HUF | 3148 HUF |
31766 | 3" | 150 | 190,5 | 23,9 | 100 db | 2580 HUF | 2825 HUF |
31867 | 3" | 300 | 209,5 | 28,4 | 75 db | 3683 HUF | 4033 HUF |
32286 | 3" | 400/600 | 209,5 | 31,8 | 75 db | 3111 HUF | 3406 HUF |
32294 | 3" | 900 | 241,3 | 38,1 | 40 db | 3938 HUF | 4313 HUF |
34262 | 3 1/2" | 150 | 215,9 | 23,9 | 75 db | 3386 HUF | 3709 HUF |
34263 | 3 1/2" | 300 | 228,6 | 30,2 | 1 db | 3505 HUF | 3838 HUF |
34264 | 3 1/2" | 400/600 | 228,6 | 35,1 | 50 db | 3859 HUF | 4227 HUF |
31763 | 4" | 150 | 228,6 | 23,9 | 75 db | 3819 HUF | 4183 HUF |
31868 | 4" | 300 | 254 | 31,7 | 50 db | 4864 HUF | 5327 HUF |
32287 | 4" | 600 | 273,1 | 38,1 | 35 db | 4981 HUF | 5456 HUF |
34265 | 5" | 150 | 254 | 23,9 | 60 db | 4409 HUF | 4830 HUF |
34266 | 5" | 300 | 279,4 | 35 | 35 db | 5277 HUF | 5778 HUF |
34267 | 5" | 600 | 330,2 | 44,5 | 25 db | 7206 HUF | 7892 HUF |
31760 | 6" | 150 | 279,4 | 25,4 | 50 db | 4981 HUF | 5456 HUF |
31869 | 6" | 300 | 317,5 | 36,5 | 30 db | 5416 HUF | 5931 HUF |
32296 | 6" | 600 | 355,6 | 47,8 | 20 db | 8172 HUF | 8950 HUF |
31870 | 8" | 150 | 342,9 | 28,4 | 30 db | 5513 HUF | 6038 HUF |
31871 | 8" | 300 | 381 | 41,1 | 20 db | 5966 HUF | 6534 HUF |
32298 | 8" | 600 | 419,1 | 55,6 | 10 db | 11222 HUF | 12291 HUF |
31872 | 10" | 150 | 406,4 | 30,2 | 20 db | 7698 HUF | 8431 HUF |
31873 | 10" | 300 | 444,5 | 47,7 | 12 db | 8347 HUF | 9142 HUF |
32300 | 10" | 600 | 508 | 63,5 | 10 db | 16952 HUF | 18566 HUF |
31874 | 12" | 150 | 485 | 30 | 15 db | 13763 HUF | 15073 HUF |
31875 | 12" | 300 | 520,7 | 50,8 | 10 db | 14569 HUF | 15956 HUF |
32301 | 12" | 600 | 558,8 | 66,5 | 12 db | 15395 HUF | 16863 HUF |
31876 | 14" | 150 | 533,4 | 35,1 | 10 db | 14569 HUF | 15956 HUF |
31847 | 14" | 300 | 584,2 | 53,8 | 10 db | 91 HUF | 100 HUF |
34268 | 14" | 600 | 603,3 | 69,9 | 10 db | 25378 HUF | 27795 HUF |
31877 | 16" | 150 | 596,9 | 36,6 | 10 db | 16047 HUF | 17575 HUF |
31878 | 16" | 300 | 647,7 | 57,1 | 10 db | 17444 HUF | 19105 HUF |
34270 | 16" | 600 | 685,8 | 76,2 | 10 db | 35458 HUF | 38834 HUF |
31879 | 18" | 150 | 635 | 39,6 | 10 db | 16873 HUF | 18480 HUF |
31880 | 18" | 300 | 711,2 | 60,4 | 10 db | 38136 HUF | 41767 HUF |
34272 | 18" | 600 | 743 | 82,6 | 10 db | 27622 HUF | 30253 HUF |
31881 | 20" | 150 | 698,5 | 42,9 | 10 db | 25575 HUF | 28011 HUF |
31882 | 20" | 300 | 774,7 | 63,5 | 10 db | 46995 HUF | 51470 HUF |
34274 | 20" | 600 | 812,8 | 88,9 | 8 db | 54594 HUF | 59794 HUF |
31942 | 22" | 150 | 749,3 | 46 | 10 db | 26933 HUF | 29497 HUF |
31943 | 24" | 150 | 812,8 | 47,8 | 10 db | 27956 HUF | 30619 HUF |
32088 | 24" | 300 | 914,4 | 69,8 | 5 db | 65875 HUF | 72148 HUF |
34276 | 24" | 600 | 930 | 98 | 6 db | 70717 HUF | 77453 HUF |
* Injection-moulded flange cover
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.