ANACONDA védjegy
ANACONDA logó
Flange Covers

Flange Covers

Yellow Flexible Polyethylene. Ideal for protecting internally-coated flanges. Provide complete all-round flange protection. Cover ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS4504. Easy to fit. Durable and flexible. Also protect bolt holes. Suit all types of flange faces.

DIN
rendelési számátmérő [mm]Series Pressure Group (Bar)méretekMennyiség/csomagár/csomag/dbÁr/db
dh
34278DN 10675101000 db1103 HUF1208 HUF
34281DN 1025,49014750 db1220 HUF1338 HUF
34279DN 1568010750 db1452 HUF1591 HUF
34282DN 1510,169512250 db1503 HUF1648 HUF
110318*DN 1525,495,214,2500 db322 HUF355 HUF
110317*DN 2069012750 db302 HUF330 HUF
31996DN 2010,1610514400 db1547 HUF1695 HUF
32259DN 2025,410516450 db1311 HUF1436 HUF
110319*DN 256100,212,2250 db358 HUF392 HUF
31967DN 2510,1611514400 db1575 HUF1725 HUF
32260DN 2525,411516350 db1600 HUF1752 HUF
32261DN 326,112012400 db1452 HUF1591 HUF
31968DN 32-14014300 db1772 HUF1941 HUF
32264DN 321614016250 db1838 HUF2013 HUF
32262DN 40613011350 db1989 HUF2178 HUF
32265DN 4010,1615013250 db2284 HUF2502 HUF
110322*DN 40-150,515250 db772 HUF845 HUF
34304DN 4025,415017200 db1989 HUF2178 HUF
32263DN 50614011300 db2028 HUF2222 HUF
32267DN 5010,1616515200 db2363 HUF2588 HUF
31970DN 5025,416517175 db2383 HUF2609 HUF
32266DN 65616011250 db1831 HUF2006 HUF
31971DN 6510,1618515150 db2463 HUF2697 HUF
32268DN 6525,418519125 db2520 HUF2759 HUF
32269DN 80619013175 db2481 HUF2717 HUF
31972DN 8010,1620017100 db3544 HUF3881 HUF
32270DN 8025,420021100 db3564 HUF3903 HUF
32271DN 100621013125 db3564 HUF3903 HUF
31973DN 10010,1622017100 db3683 HUF4033 HUF
32272DN10025,42352175 db3780 HUF4141 HUF
32273DN 125624015100 db3367 HUF3688 HUF
31921DN 12510,162501975 db3583 HUF3925 HUF
32275DN 12525,42702360 db4864 HUF5327 HUF
32274DN 150626515100 db4784 HUF5241 HUF
31915DN 15010,162851960 db4981 HUF5456 HUF
34283DN 15025,43002550 db5061 HUF5542 HUF
31916DN 20063201760 db5277 HUF5778 HUF
32310DN 20010,163402145 db5416 HUF5931 HUF
34286DN 200253602730 db6969 HUF7633 HUF
34288DN 200403753125 db5800 HUF9056 HUF
34287DN 25063751940 db5652 HUF6189 HUF
34289DN 250103952325 db5828 HUF6383 HUF
32311DN 250164052325 db7756 HUF8495 HUF
34290DN 250254252915 db8014 HUF8777 HUF
34292DN 250404503515 db8269 HUF9056 HUF
34291DN 30064401825 db11497 HUF12592 HUF
31922DN 300104452220 db8072 HUF8841 HUF
32312DN 300164602420 db13388 HUF14663 HUF
31874DN 300254853015 db13763 HUF15073 HUF
34295DN 300405153816 db14333 HUF15697 HUF
34294DN 35064901820 db14392 HUF15763 HUF
32320DN 350105052220 db15395 HUF16863 HUF
34296DN 350165202620 db14175 HUF15525 HUF
34298DN 350255553420 db19806 HUF21692 HUF
34297DN 40065401820 db14392 HUF15763 HUF
32321DN 400105652220 db14708 HUF16108 HUF
34299DN 400165802820 db15159 HUF16603 HUF
32276DN 400256203610 db16419 HUF17983 HUF
32278DN 400406604610 db29886 HUF32731 HUF
32322DN 500106702410 db29570 HUF32388 HUF
32281DN 500167153010 db25869 HUF28333 HUF
32282DN 500257304010 db39553 HUF43320 HUF
31942DN 50040749,34610 db26933 HUF29497 HUF

* Injection - moulded flange cover


ANSI
rendelési számátmérő [mm]Series Pressure Group (lbs)méretekMennyiség/csomagPrice for
package (db)
Ár/db
dh
318361/2"15088,911,2750 db1480 HUF1620 HUF
110318*1/2"300/400/60095,214,2500 db322 HUF355 HUF
342581/2"900/1500120,622,3300 db1644 HUF1800 HUF
319653/4"300/400/600117,315,7400 db1452 HUF1591 HUF
318963/4"900/150013025,4250 db1811 HUF1984 HUF
110320*1"15010814,2200 db397 HUF434 HUF
319381"300/400/60012417,5300 db1625 HUF1781 HUF
318911"900/1500149,328,4150 db1930 HUF2113 HUF
342603/4"300/400/600133,419100 db2008 HUF2200 HUF
110321*1 1/2"15012717,5300 db673 HUF738 HUF
318861 1/2"300155,420,6120 db2344 HUF2567 HUF
322841 1/2"400/600155,422,4175 db2008 HUF2200 HUF
318921 1/2"900/1500177,831,7100 db2541 HUF2783 HUF
110323*2"150152,419,1100 db705 HUF772 HUF
110324*2"300165,522,5150 db897 HUF981 HUF
322852"400/600165,125,4125 db2422 HUF2653 HUF
322932"900/1500215,938,150 db3819 HUF4183 HUF
323132 1/2"150177,822,4100 db2463 HUF2697 HUF
318882 1/2"300190,525,4100 db2795 HUF3063 HUF
318902 1/2"400/600190,528,475 db2875 HUF3148 HUF
317663"150190,523,9100 db2580 HUF2825 HUF
318673"300209,528,475 db3683 HUF4033 HUF
322863"400/600209,531,875 db3111 HUF3406 HUF
322943"900241,338,140 db3938 HUF4313 HUF
342623 1/2"150215,923,975 db3386 HUF3709 HUF
342633 1/2"300228,630,21 db3505 HUF3838 HUF
342643 1/2"400/600228,635,150 db3859 HUF4227 HUF
317634"150228,623,975 db3819 HUF4183 HUF
318684"30025431,750 db4864 HUF5327 HUF
322874"600273,138,135 db4981 HUF5456 HUF
342655"15025423,960 db4409 HUF4830 HUF
342665"300279,43535 db5277 HUF5778 HUF
342675"600330,244,525 db7206 HUF7892 HUF
317606"150279,425,450 db4981 HUF5456 HUF
318696"300317,536,530 db5416 HUF5931 HUF
322966"600355,647,820 db8172 HUF8950 HUF
318708"150342,928,430 db5513 HUF6038 HUF
318718"30038141,120 db5966 HUF6534 HUF
322988"600419,155,610 db11222 HUF12291 HUF
3187210"150406,430,220 db7698 HUF8431 HUF
3187310"300444,547,712 db8347 HUF9142 HUF
3230010"60050863,510 db16952 HUF18566 HUF
3187412"1504853015 db13763 HUF15073 HUF
3187512"300520,750,810 db14569 HUF15956 HUF
3230112"600558,866,512 db15395 HUF16863 HUF
3187614"150533,435,110 db14569 HUF15956 HUF
3184714"300584,253,810 db91 HUF100 HUF
3426814"600603,369,910 db25378 HUF27795 HUF
3187716"150596,936,610 db16047 HUF17575 HUF
3187816"300647,757,110 db17444 HUF19105 HUF
3427016"600685,876,210 db35458 HUF38834 HUF
3187918"15063539,610 db16873 HUF18480 HUF
3188018"300711,260,410 db38136 HUF41767 HUF
3427218"60074382,610 db27622 HUF30253 HUF
3188120"150698,542,910 db25575 HUF28011 HUF
3188220"300774,763,510 db46995 HUF51470 HUF
3427420"600812,888,98 db54594 HUF59794 HUF
3194222"150749,34610 db26933 HUF29497 HUF
3194324"150812,847,810 db27956 HUF30619 HUF
3208824"300914,469,85 db65875 HUF72148 HUF
3427624"600930986 db70717 HUF77453 HUF

* Injection-moulded flange cover


Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.

Cég
Megrendelés *
Azonosítószám
Adóazonosító szám
Az Ön neve *
Telefonszáma *
E-mail címe *
Számlázási cím *
Kézbesítési cím
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN