ANACONDA védjegy
ANACONDA logó
Flexible Pipe Caps

Flexible Pipe Caps

Flexible PE
Rotational moulded caps in more flexible PE material. Softer material allows easier fitting on pipe. Range covers wide range of larger sizes.



rendelési számNominal
Diameter
méretek (mm)Mennyiség/csomagár/csomag/dbÁr/db
dH
34129-50,890,0500 db1731 HUF2842 HUF
31143-55,745,0500 db1653 HUF2717 HUF
341372"60,360,050 db1330 HUF2183 HUF
41122-61,075,01 db2530 HUF2308 HUF
34140-69,036,050 db1708 HUF2805 HUF
48211-75,092,01 db2234 HUF2447 HUF
34148-82,540,050 db1761 HUF2894 HUF
34151-86,043,050 db1591 HUF2613 HUF
48212-86,060,050 db2070 HUF3402 HUF
34154-92,043,050 db1830 HUF3006 HUF
34156-97,043,050 db1928 HUF3167 HUF
34158-100,046,050 db1839 HUF3020 HUF
34159-100,065,0175 db2075 HUF3409 HUF
327093 1/2"101,6100,0100 db1622 HUF2664 HUF
34161-103,043,050 db2025 HUF3330 HUF
341694"114,350,0150 db1475 HUF2425 HUF
41102-117,950,01 db2434 HUF2664 HUF
34171-122,045,0200 db2458 HUF4041 HUF
341734 1/2"127,045,0175 db2616 HUF4297 HUF
327114 1/2"127,0100,060 db2419 HUF3977 HUF
31641-128,590,075 db2650 HUF4353 HUF
34174-136,047,0150 db2828 HUF4644 HUF
34175-139,765,0100 db2572 HUF4227 HUF
327125"141,3100,050 db2194 HUF3606 HUF
34835-148,050,0125 db2809 HUF4616 HUF
37010-149,28,01 db2309 HUF2530 HUF
327135 1/2"152,4100,050 db3742 HUF6150 HUF
32714-155,8100,050 db3883 HUF6378 HUF
32790-159,0100,050 db3622 HUF5952 HUF
34178-160,047,0100 db3191 HUF5242 HUF
39565-165,140,0100 db3222 HUF5291 HUF
341796"168,350,0100 db3714 HUF6105 HUF
348036"168,3100,050 db3706 HUF6092 HUF
34180-171,050,075 db3330 HUF5472 HUF
35282-171,0100,040 db105034 HUF164328 HUF
34839-176,874,050 db3889 HUF6083 HUF
34181-177,865,075 db3663 HUF5731 HUF
34182-180,050,075 db3384 HUF6672 HUF
41057-180,0100,035 db3816 HUF5969 HUF
34804-185,0100,050 db3894 HUF6395 HUF
34805-193,7100,046 db3597 HUF5625 HUF
31704-200,050,0100 db4258 HUF6664 HUF
34806-200,0100,046 db4684 HUF7330 HUF
34184-203,0120,036 db4920 HUF7700 HUF
31781-210,050,080 db4050 HUF6338 HUF
34807-210,0100,040 db5409 HUF8464 HUF
317858 1/2"216,050,070 db4331 HUF6780 HUF
41017-217,165,01 db5222 HUF5719 HUF
317338"219,155,033 db3939 HUF6472 HUF
348088"219,1100,030 db4853 HUF7594 HUF
348098"219,1120,030 db5064 HUF7922 HUF
34186-225,055,066 db4427 HUF6928 HUF
34842-230,055,060 db5542 HUF8670 HUF
34187-235,055,050 db5678 HUF8884 HUF
34817-236,0100,030 db6128 HUF9584 HUF
31746-244,555,050 db4541 HUF7106 HUF
34189-250,060,050 db5631 HUF8811 HUF
41082-2606044 db6428 HUF10059 HUF
34190-264,060,050 db6456 HUF10100 HUF
39189-264,0100,01 db7034 HUF7705 HUF
3419110 1/2"267,060,044 db6367 HUF9963 HUF
3173510"273,065,036 db7094 HUF11098 HUF
3172410"273,0115,015 db6225 HUF9741 HUF
34192-281,065,034 db5848 HUF9148 HUF
3419311 1/4"285,065,034 db7830 HUF12250 HUF
34812-286,0100,016 db8492 HUF13286 HUF
3419411 1/2"293,080,050 db6056 HUF9477 HUF
34818-298,080,050 db6103 HUF9550 HUF
3419712 1/4"311,070,050 db9294 HUF14542 HUF
34198-315,070,050 db7052 HUF11034 HUF
3178912 1/2"318,070,050 db6388 HUF9994 HUF
3169412"323,875,050 db5028 HUF7867 HUF
3481412"323,8100,044 db6672 HUF10438 HUF
3420013"330,075,046 db10500 HUF16428 HUF
34202-338,075,046 db10714 HUF16763 HUF
3420313 1/2"343,075,046 db6603 HUF10333 HUF
34204-350,080,046 db11628 HUF18197 HUF
3168514"355,680,046 db5900 HUF9233 HUF
3481514"355,6100,034 db7031 HUF10998 HUF
34816-360,0100,020 db11586 HUF18128 HUF
3170914 1/2"368,080,040 db10972 HUF17166 HUF
3420514 1/2"368,0160,020 db20850 HUF32625 HUF
31642-378,0185,016 db24648 HUF38553 HUF
3420615"381,080,028 db13370 HUF20917 HUF
3420715 1/4"388,080,028 db7078 HUF11072 HUF
3420815 1/2"394,080,030 db7144 HUF11178 HUF
34209-400,075,028 db13370 HUF20917 HUF
41021-404,1103,01 db9681 HUF10603 HUF
3481916"406,4120,020 db9936 HUF15547 HUF
3170616 1/2"419,090,030 db9681 HUF15147 HUF
36407-432,080,024 db9634 HUF15069 HUF
31730-433,080,020 db16631 HUF26027 HUF
3421017 1/2"445,090,026 db18452 HUF28764 HUF
3421117 5/8"455,080,030 db9984 HUF15620 HUF
3421318 1/2"470,080,020 db16088 HUF25164 HUF
3421419"482,080,020 db21283 HUF33316 HUF
34215-490,095,018 db16563 HUF25919 HUF
3421619 1/2"495,0100,016 db23173 HUF36247 HUF
34217-514,080,018 db15956 HUF24969 HUF
3170820 1/2"521,0110,016 db26953 HUF42177 HUF
3421921"534,080,020 db26459 HUF41400 HUF
34220-564,085,014 db29709 HUF46489 HUF
3422122 1/2"574,080,020 db30575 HUF47848 HUF
3422223"585,0120,012 db34159 HUF53431 HUF
31729-586,090,016 db31539 HUF44980 HUF
3422323 1/2"597,0115,012 db35300 HUF55222 HUF
34224-616,095,015 db36167 HUF56603 HUF
3171124 1/2"622,0130,010 db40459 HUF63308 HUF
3422525"636,0130,010 db41619 HUF65119 HUF
3422625 1/2"648,080,010 db19708 HUF30834 HUF
3422726 1/4"667,0100,06 db45597 HUF71352 HUF
3422826 1/2"673,0135,06 db47900 HUF70575 HUF
3422927"686,0135,05 db49770 HUF77863 HUF
3423028"711,2260,04 db64733 HUF101300 HUF
34231-719,0105,04 db31028 HUF48538 HUF
3423229"736,6145,08 db59614 HUF93280 HUF
34233-746,0150,06 db61622 HUF96428 HUF
34235-793,080,010 db63039 HUF98650 HUF
34236-800,0155,08 db69636 HUF108956 HUF
3423832 1/2"825,0165,08 db71938 HUF112556 HUF
3423933 1/4"851,080,010 db67764 HUF106044 HUF
31728-890,0170,04 db79459 HUF124330 HUF
3424235 1/2"902,0175,0 4 db85306 HUF133472 HUF
3424336 1/2"921,0135,04 db87316 HUF136620 HUF
3172548"1219,2200,04 db109680 HUF171617 HUF


Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.

Cég
Megrendelés *
Azonosítószám
Adóazonosító szám
Az Ön neve *
Telefonszáma *
E-mail címe *
Számlázási cím *
Kézbesítési cím
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN