Flexible PE
Rotational moulded caps in more flexible PE material. Softer material allows easier fitting on pipe. Range covers wide range of larger sizes.
rendelési szám | Nominal Diameter | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | |||||
34129 | - | 50,8 | 90,0 | 500 db | 1731 HUF | 2842 HUF |
31143 | - | 55,7 | 45,0 | 500 db | 1653 HUF | 2717 HUF |
34137 | 2" | 60,3 | 60,0 | 50 db | 1330 HUF | 2183 HUF |
41122 | - | 61,0 | 75,0 | 1 db | 2530 HUF | 2308 HUF |
34140 | - | 69,0 | 36,0 | 50 db | 1708 HUF | 2805 HUF |
48211 | - | 75,0 | 92,0 | 1 db | 2234 HUF | 2447 HUF |
34148 | - | 82,5 | 40,0 | 50 db | 1761 HUF | 2894 HUF |
34151 | - | 86,0 | 43,0 | 50 db | 1591 HUF | 2613 HUF |
48212 | - | 86,0 | 60,0 | 50 db | 2070 HUF | 3402 HUF |
34154 | - | 92,0 | 43,0 | 50 db | 1830 HUF | 3006 HUF |
34156 | - | 97,0 | 43,0 | 50 db | 1928 HUF | 3167 HUF |
34158 | - | 100,0 | 46,0 | 50 db | 1839 HUF | 3020 HUF |
34159 | - | 100,0 | 65,0 | 175 db | 2075 HUF | 3409 HUF |
32709 | 3 1/2" | 101,6 | 100,0 | 100 db | 1622 HUF | 2664 HUF |
34161 | - | 103,0 | 43,0 | 50 db | 2025 HUF | 3330 HUF |
34169 | 4" | 114,3 | 50,0 | 150 db | 1475 HUF | 2425 HUF |
41102 | - | 117,9 | 50,0 | 1 db | 2434 HUF | 2664 HUF |
34171 | - | 122,0 | 45,0 | 200 db | 2458 HUF | 4041 HUF |
34173 | 4 1/2" | 127,0 | 45,0 | 175 db | 2616 HUF | 4297 HUF |
32711 | 4 1/2" | 127,0 | 100,0 | 60 db | 2419 HUF | 3977 HUF |
31641 | - | 128,5 | 90,0 | 75 db | 2650 HUF | 4353 HUF |
34174 | - | 136,0 | 47,0 | 150 db | 2828 HUF | 4644 HUF |
34175 | - | 139,7 | 65,0 | 100 db | 2572 HUF | 4227 HUF |
32712 | 5" | 141,3 | 100,0 | 50 db | 2194 HUF | 3606 HUF |
34835 | - | 148,0 | 50,0 | 125 db | 2809 HUF | 4616 HUF |
37010 | - | 149,2 | 8,0 | 1 db | 2309 HUF | 2530 HUF |
32713 | 5 1/2" | 152,4 | 100,0 | 50 db | 3742 HUF | 6150 HUF |
32714 | - | 155,8 | 100,0 | 50 db | 3883 HUF | 6378 HUF |
32790 | - | 159,0 | 100,0 | 50 db | 3622 HUF | 5952 HUF |
34178 | - | 160,0 | 47,0 | 100 db | 3191 HUF | 5242 HUF |
39565 | - | 165,1 | 40,0 | 100 db | 3222 HUF | 5291 HUF |
34179 | 6" | 168,3 | 50,0 | 100 db | 3714 HUF | 6105 HUF |
34803 | 6" | 168,3 | 100,0 | 50 db | 3706 HUF | 6092 HUF |
34180 | - | 171,0 | 50,0 | 75 db | 3330 HUF | 5472 HUF |
35282 | - | 171,0 | 100,0 | 40 db | 105034 HUF | 164328 HUF |
34839 | - | 176,8 | 74,0 | 50 db | 3889 HUF | 6083 HUF |
34181 | - | 177,8 | 65,0 | 75 db | 3663 HUF | 5731 HUF |
34182 | - | 180,0 | 50,0 | 75 db | 3384 HUF | 6672 HUF |
41057 | - | 180,0 | 100,0 | 35 db | 3816 HUF | 5969 HUF |
34804 | - | 185,0 | 100,0 | 50 db | 3894 HUF | 6395 HUF |
34805 | - | 193,7 | 100,0 | 46 db | 3597 HUF | 5625 HUF |
31704 | - | 200,0 | 50,0 | 100 db | 4258 HUF | 6664 HUF |
34806 | - | 200,0 | 100,0 | 46 db | 4684 HUF | 7330 HUF |
34184 | - | 203,0 | 120,0 | 36 db | 4920 HUF | 7700 HUF |
31781 | - | 210,0 | 50,0 | 80 db | 4050 HUF | 6338 HUF |
34807 | - | 210,0 | 100,0 | 40 db | 5409 HUF | 8464 HUF |
31785 | 8 1/2" | 216,0 | 50,0 | 70 db | 4331 HUF | 6780 HUF |
41017 | - | 217,1 | 65,0 | 1 db | 5222 HUF | 5719 HUF |
31733 | 8" | 219,1 | 55,0 | 33 db | 3939 HUF | 6472 HUF |
34808 | 8" | 219,1 | 100,0 | 30 db | 4853 HUF | 7594 HUF |
34809 | 8" | 219,1 | 120,0 | 30 db | 5064 HUF | 7922 HUF |
34186 | - | 225,0 | 55,0 | 66 db | 4427 HUF | 6928 HUF |
34842 | - | 230,0 | 55,0 | 60 db | 5542 HUF | 8670 HUF |
34187 | - | 235,0 | 55,0 | 50 db | 5678 HUF | 8884 HUF |
34817 | - | 236,0 | 100,0 | 30 db | 6128 HUF | 9584 HUF |
31746 | - | 244,5 | 55,0 | 50 db | 4541 HUF | 7106 HUF |
34189 | - | 250,0 | 60,0 | 50 db | 5631 HUF | 8811 HUF |
41082 | - | 260 | 60 | 44 db | 6428 HUF | 10059 HUF |
34190 | - | 264,0 | 60,0 | 50 db | 6456 HUF | 10100 HUF |
39189 | - | 264,0 | 100,0 | 1 db | 7034 HUF | 7705 HUF |
34191 | 10 1/2" | 267,0 | 60,0 | 44 db | 6367 HUF | 9963 HUF |
31735 | 10" | 273,0 | 65,0 | 36 db | 7094 HUF | 11098 HUF |
31724 | 10" | 273,0 | 115,0 | 15 db | 6225 HUF | 9741 HUF |
34192 | - | 281,0 | 65,0 | 34 db | 5848 HUF | 9148 HUF |
34193 | 11 1/4" | 285,0 | 65,0 | 34 db | 7830 HUF | 12250 HUF |
34812 | - | 286,0 | 100,0 | 16 db | 8492 HUF | 13286 HUF |
34194 | 11 1/2" | 293,0 | 80,0 | 50 db | 6056 HUF | 9477 HUF |
34818 | - | 298,0 | 80,0 | 50 db | 6103 HUF | 9550 HUF |
34197 | 12 1/4" | 311,0 | 70,0 | 50 db | 9294 HUF | 14542 HUF |
34198 | - | 315,0 | 70,0 | 50 db | 7052 HUF | 11034 HUF |
31789 | 12 1/2" | 318,0 | 70,0 | 50 db | 6388 HUF | 9994 HUF |
31694 | 12" | 323,8 | 75,0 | 50 db | 5028 HUF | 7867 HUF |
34814 | 12" | 323,8 | 100,0 | 44 db | 6672 HUF | 10438 HUF |
34200 | 13" | 330,0 | 75,0 | 46 db | 10500 HUF | 16428 HUF |
34202 | - | 338,0 | 75,0 | 46 db | 10714 HUF | 16763 HUF |
34203 | 13 1/2" | 343,0 | 75,0 | 46 db | 6603 HUF | 10333 HUF |
34204 | - | 350,0 | 80,0 | 46 db | 11628 HUF | 18197 HUF |
31685 | 14" | 355,6 | 80,0 | 46 db | 5900 HUF | 9233 HUF |
34815 | 14" | 355,6 | 100,0 | 34 db | 7031 HUF | 10998 HUF |
34816 | - | 360,0 | 100,0 | 20 db | 11586 HUF | 18128 HUF |
31709 | 14 1/2" | 368,0 | 80,0 | 40 db | 10972 HUF | 17166 HUF |
34205 | 14 1/2" | 368,0 | 160,0 | 20 db | 20850 HUF | 32625 HUF |
31642 | - | 378,0 | 185,0 | 16 db | 24648 HUF | 38553 HUF |
34206 | 15" | 381,0 | 80,0 | 28 db | 13370 HUF | 20917 HUF |
34207 | 15 1/4" | 388,0 | 80,0 | 28 db | 7078 HUF | 11072 HUF |
34208 | 15 1/2" | 394,0 | 80,0 | 30 db | 7144 HUF | 11178 HUF |
34209 | - | 400,0 | 75,0 | 28 db | 13370 HUF | 20917 HUF |
41021 | - | 404,1 | 103,0 | 1 db | 9681 HUF | 10603 HUF |
34819 | 16" | 406,4 | 120,0 | 20 db | 9936 HUF | 15547 HUF |
31706 | 16 1/2" | 419,0 | 90,0 | 30 db | 9681 HUF | 15147 HUF |
36407 | - | 432,0 | 80,0 | 24 db | 9634 HUF | 15069 HUF |
31730 | - | 433,0 | 80,0 | 20 db | 16631 HUF | 26027 HUF |
34210 | 17 1/2" | 445,0 | 90,0 | 26 db | 18452 HUF | 28764 HUF |
34211 | 17 5/8" | 455,0 | 80,0 | 30 db | 9984 HUF | 15620 HUF |
34213 | 18 1/2" | 470,0 | 80,0 | 20 db | 16088 HUF | 25164 HUF |
34214 | 19" | 482,0 | 80,0 | 20 db | 21283 HUF | 33316 HUF |
34215 | - | 490,0 | 95,0 | 18 db | 16563 HUF | 25919 HUF |
34216 | 19 1/2" | 495,0 | 100,0 | 16 db | 23173 HUF | 36247 HUF |
34217 | - | 514,0 | 80,0 | 18 db | 15956 HUF | 24969 HUF |
31708 | 20 1/2" | 521,0 | 110,0 | 16 db | 26953 HUF | 42177 HUF |
34219 | 21" | 534,0 | 80,0 | 20 db | 26459 HUF | 41400 HUF |
34220 | - | 564,0 | 85,0 | 14 db | 29709 HUF | 46489 HUF |
34221 | 22 1/2" | 574,0 | 80,0 | 20 db | 30575 HUF | 47848 HUF |
34222 | 23" | 585,0 | 120,0 | 12 db | 34159 HUF | 53431 HUF |
31729 | - | 586,0 | 90,0 | 16 db | 31539 HUF | 44980 HUF |
34223 | 23 1/2" | 597,0 | 115,0 | 12 db | 35300 HUF | 55222 HUF |
34224 | - | 616,0 | 95,0 | 15 db | 36167 HUF | 56603 HUF |
31711 | 24 1/2" | 622,0 | 130,0 | 10 db | 40459 HUF | 63308 HUF |
34225 | 25" | 636,0 | 130,0 | 10 db | 41619 HUF | 65119 HUF |
34226 | 25 1/2" | 648,0 | 80,0 | 10 db | 19708 HUF | 30834 HUF |
34227 | 26 1/4" | 667,0 | 100,0 | 6 db | 45597 HUF | 71352 HUF |
34228 | 26 1/2" | 673,0 | 135,0 | 6 db | 47900 HUF | 70575 HUF |
34229 | 27" | 686,0 | 135,0 | 5 db | 49770 HUF | 77863 HUF |
34230 | 28" | 711,2 | 260,0 | 4 db | 64733 HUF | 101300 HUF |
34231 | - | 719,0 | 105,0 | 4 db | 31028 HUF | 48538 HUF |
34232 | 29" | 736,6 | 145,0 | 8 db | 59614 HUF | 93280 HUF |
34233 | - | 746,0 | 150,0 | 6 db | 61622 HUF | 96428 HUF |
34235 | - | 793,0 | 80,0 | 10 db | 63039 HUF | 98650 HUF |
34236 | - | 800,0 | 155,0 | 8 db | 69636 HUF | 108956 HUF |
34238 | 32 1/2" | 825,0 | 165,0 | 8 db | 71938 HUF | 112556 HUF |
34239 | 33 1/4" | 851,0 | 80,0 | 10 db | 67764 HUF | 106044 HUF |
31728 | - | 890,0 | 170,0 | 4 db | 79459 HUF | 124330 HUF |
34242 | 35 1/2" | 902,0 | 175,0 | 4 db | 85306 HUF | 133472 HUF |
34243 | 36 1/2" | 921,0 | 135,0 | 4 db | 87316 HUF | 136620 HUF |
31725 | 48" | 1219,2 | 200,0 | 4 db | 109680 HUF | 171617 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.