LDPE. Injection-moulded caps with internal ribs. Wide range - from 8 mm to 1642 mm inside diameter. Meet ANSI and DIN specification. There is a wide range of sizes, but for convenience are referred to the web, looking for a dimension that is not in the table, please contact us!
rendelési szám | átmérő [mm] | méretek | Color | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|
d | H | ||||
34098 | - | 10,0 | 13,0 | Grey | 100 HUF |
12773 | - | 10,2 | 16,0 | Smith Red | 16 HUF |
12774 | - | 12,0 | 16,0 | Smith Red | 11 HUF |
462573 | - | 12,7 | 15,0 | Black | 38 HUF |
34101 | 1/4" | 13,7 | 13,0 | Grey | 105 HUF |
34102 | - | 14,0 | 13,0 | Grey | 88 HUF |
34103 | - | 15,0 | 13,0 | Grey | 91 HUF |
12775 | - | 15,0 | 20,0 | Smith Red | 17 HUF |
34104 | - | 16,0 | 13,0 | Grey | 92 HUF |
12776 | - | 16,0 | 20,0 | Smith Red | 47 HUF |
34105 | 3/8" | 17,2 | 13,0 | Grey | 94 HUF |
34106 | - | 18,0 | 13,0 | Grey | 100 HUF |
12849 | - | 18,0 | 20,0 | Smith Red | 64 HUF |
34108 | - | 20,0 | 20,0 | Grey | 184 HUF |
12777 | - | 20,0 | 20,0 | Smith Red | 64 HUF |
34110 | - | 22,0 | 20,0 | Grey | 133 HUF |
12850 | - | 22,0 | 20,0 | Smith Red | 88 HUF |
34111 | - | 24,0 | 20,0 | Grey | 139 HUF |
34112 | - | 25,0 | 20,0 | Grey | 148 HUF |
12779 | - | 25,0 | 20,0 | Smith Red | 64 HUF |
34113 | - | 26,0 | 20,0 | Grey | 147 HUF |
34115 | - | 28,0 | 20,0 | Grey | 184 HUF |
12780 | - | 28,0 | 26,5 | Smith Red | 119 HUF |
12846 | - | 30,0 | 26,5 | Smith Red | 133 HUF |
34118 | - | 32,0 | 30,0 | Grey | 184 HUF |
12956 | - | 32,0 | 26,8 | Yellow | 122 HUF |
462574 | - | 35,0 | 28,0 | Black | 103 HUF |
341120 | - | 35,0 | 30,0 | Grey | 213 HUF |
12781 | - | 35,0 | 26,5 | Smith Red | 88 HUF |
34121 | - | 38,0 | 30,0 | Grey | 241 HUF |
12782 | - | 38,0 | 27,0 | Smith Red | 161 HUF |
462575 | - | 38,1 | 28,0 | Black | 84 HUF |
12616 | - | 39,3 | 25,0 | Yellow | 227 HUF |
34123 | - | 40,0 | 30,0 | Grey | 241 HUF |
12957 | - | 40,0 | 26,7 | Yellow | 148 HUF |
34124 | - | 41,5 | 30,0 | Grey | 252 HUF |
12783 | - | 41,5 | 27,0 | Smith Red | tel. |
34128 | - | 50,0 | 30,0 | Grey | 320 HUF |
462576 | - | 50,8 | 29,0 | Black | 241 HUF |
34130 | - | 51,0 | 30,0 | Grey | 328 HUF |
34131 | - | 52,0 | 30,0 | Grey | 439 HUF |
462577 | - | 54,0 | 36,0 | Black | 231 HUF |
34132 | 1 3/4" | 54,0 | 30,0 | Grey | 439 HUF |
12982 | - | 54,0 | 27,8 | Smith Red | 133 HUF |
34134 | - | 57,0 | 30,0 | Grey | 378 HUF |
34135 | - | 59,0 | 30,0 | Grey | 439 HUF |
34138 | - | 63,5 | 30,0 | Grey | 467 HUF |
12617 | - | 63,5 | 29,0 | Yellow | 325 HUF |
462578 | - | 63,5 | 33,0 | Yellow | tel. |
34139 | - | 66,5 | 30,0 | Grey | 494 HUF |
34141 | - | 70,0 | 30,0 | Grey | 481 HUF |
34142 | - | 73,0 | 30,0 | Grey | 600 HUF |
462579 | - | 75,0 | 38,0 | Black | tel. |
34143 | - | 75,0 | 30,0 | Grey | 477 HUF |
12618 | - | 75,0 | 31,0 | Yellow | 486 HUF |
462580 | - | 77,0 | 32,0 | Black | tel. |
34145 | - | 77,0 | 30,0 | Grey | 514 HUF |
462581 | - | 78,0 | 32,0 | Black | 292 HUF |
462582 | - | 79,4 | 28,0 | Black | tel. |
462583 | - | 80,5 | 28,0 | Black | tel. |
34146 | - | 82,0 | 30,0 | Grey | 620 HUF |
34149 | - | 83,0 | 30,0 | Grey | 600 HUF |
34150 | - | 85,0 | 40,0 | Grey | 683 HUF |
34153 | - | 90,0 | 40,0 | Grey | 666 HUF |
12959 | - | 92,0 | 34,5 | Yellow | 506 HUF |
462584 | - | 92,4 | 32,0 | Yellow | 328 HUF |
10076 | - | 94,0 | 40,0 | Smith Red | tel. |
34155 | - | 95,0 | 40,0 | Grey | 778 HUF |
12633 | - | 95,5 | 33,0 | Yellow | 458 HUF |
462858 | - | 96,5 | 39,0 | Smith Red | 328 HUF |
462586 | - | 100,3 | 40,0 | Smith Red | tel. |
34162 | - | 104,0 | 40,0 | Grey | 838 HUF |
34165 | - | 108,0 | 40,0 | Grey | 842 HUF |
34166 | - | 110,0 | 40,0 | Grey | 1281 HUF |
12960 | - | 110,0 | 34,6 | Smith Red | 638 HUF |
34167 | - | 111,0 | 40,0 | Grey | 1281 HUF |
34172 | - | 125,0 | 40,0 | Grey | 1444 HUF |
12619 | - | 125,0 | 35,0 | Yellow | 677 HUF |
12961 | - | 125,0 | 34,1 | Yellow | 994 HUF |
31702 | - | 133,0 | 40,0 | Grey | 1381 HUF |
12620 | - | 137,0 | 35,0 | Yellow | 1056 HUF |
31635 | 5" | 141,3 | 40,0 | Grey | 1511 HUF |
803083 | 5 1/2" | 152,4 | 47,0 | Yellow | tel. |
31712 | - | 159,0 | 40,0 | Grey | 1644 HUF |
31715 | - | 160,0 | 40,0 | Grey | 1709 HUF |
31638 | - | 177,8 | 40,0 | Grey | 1989 HUF |
31717 | - | 185,0 | 40,0 | Grey | 3228 HUF |
31707 | - | 193,7 | 40,0 | Grey | 2244 HUF |
34183 | - | 200,0 | 40,0 | Grey | 2205 HUF |
34185 | - | 210,0 | 40,0 | Grey | 2619 HUF |
31639 | 8" | 219,1 | 50,0 | Grey | tel. |
34188 | 9 1/2" | 242,0 | 50,0 | Grey | 3919 HUF |
462589 | - | 243,0 | 50,0 | Grey | tel. |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.