rendelési szám | Color | Designation | Strap Width | méretek | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | ||||||||
110243 | Black | Not Slot | 18 | 30 | 40 | 25 | LDPE | 2000 db | 28 HUF | 45 HUF |
110244 | Black | Slot | 18 | 30 | 40 | 25 | LDPE | 2000 db | 28 HUF | 45 HUF |
110247 | Black | Not Slot | 18 | 30 | 40 | 25 | Polypropylene | 2000 db | 50 HUF | 84 HUF |
110248 | Black | Slot | 18 | 30 | 40 | 25 | Polypropylene | 2000 db | 44 HUF | 83 HUF |
110245 | Black | Not Slot | 28 | 40 | 40 | 40 | LDPE | 1000 db | 50 HUF | 84 HUF |
110246 | Black | Slot | 28 | 40 | 40 | 40 | LDPE | 1000 db | 48 HUF | 83 HUF |
110249 | Black | Not Slot | 28 | 40 | 40 | 40 | Polypropylene | 1000 db | 83 HUF | 133 HUF |
110250 | Black | Slot | 28 | 40 | 40 | 40 | Polypropylene | 1000 db | 81 HUF | 131 HUF |
Standard Edge Protectors. LDPE or PPCP. Popular protection for plastic strapping.
rendelési szám | Color | Strap Width | méretek | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | |||||||
51563 | Natural | 19 | 26,3 | 33,3 | 26,3 | LDPE | 2000 db | 66 HUF | 105 HUF |
12660 | Natural | 24 | 29,4 | 29,3 | 21,9 | LDPE | 2000 db | 56 HUF | 114 HUF |
10180 | Natural | 28 | 44,3 | 45,2 | 27 | LDPE | 1000 db | 64 HUF | 123 HUF |
802802 | Black | 28 | 44,3 | 45,2 | 27 | LDPE | 2000 db | 48 HUF | 83 HUF |
10278 | Natural | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | PPCP | 1000 db | 114 HUF | 184 HUF |
51564 | Natural | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | LDPE | 2000 db | 105 HUF | 172 HUF |
800234 | Black | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | LDPE | 1000 db | 123 HUF | 205 HUF |
89395* | Natural | 35,8 | 48,4 | 64,7 | 45,8 | LDPE | 600 db | 172 HUF | 284 HUF |
* Slot
Heavy-Duty Slotted Edge Protectors. Natural LDPE or Linear LDPE. Suits wide range of sizes and styles or strapping and webbing.
rendelési szám | Color | Designation | Strap Width | méretek | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | ||||||||
803759 | Natural | Slot | 55 | 65,3 | 65,7 | 46,2 | LDPE | 1000 db | 186 HUF | 302 HUF |
12507 | Natural | Slot | 55 | 65,3 | 65,7 | 46,2 | LLDPE | 500 db | 256 HUF | 422 HUF |
Angled Protection Strip. Black LDPE. Ideal for exposed corners on palletised goods. Supplied in one metre lengths.
rendelési szám | Color | Strap Width | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|
39856 | Black | 25,4 | LDPE | 50x1 m | 70344 HUF | 110055 HUF |
Protection Band. Blue HDPE. Made for steel strapping. Flexible to fit curved and irregular-shaped items.
rendelési szám | Color | Designation | Strap Width | hosszúság | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10203 | Blue | Slot | 19 | 132 | HDPE | 1000 db | 139 HUF | 227 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.