Anyag: Horganyzott acél
rendelési szám | Pitch (mm) | Thread | db/csomag | ár/db |
---|---|---|---|---|
OUPDDW100000040 | 40 | M8 | 50 | 344 HUF |
OUPDDW100000055 | 55 | M8 | 50 | 352 HUF |
OUPDDW100000065 | 65 | M8 | 50 | 320 HUF |
OUPDDW100000085 | 85 | M8 | 50 | 350 HUF |
OUPDDW100000105 | 105 | M8 | 50 | 519 HUF |
OUPDDW100000150 | 150 | M8 | 50 | 738 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.