
Anyag: Horganyzott acél
| rendelési szám | Material thickness (mm) | for profile | D | db/csomag | ár/db |
|---|---|---|---|---|---|
| ODRUPW125000084 | 2,5 | 27/18+28/30 | 8,4 | 100 | 113 HUF |
| ODRUPW125000105 | 2,5 | 27/18+28/30 | 10,5 | 100 | 122 HUF |
| ODRUPW125000105 | 2,5 | 38/40 | 10,5 | 100 | 122 HUF |
| ODRUPW140000084 | 4,0 | 27/18+28/30 | 8,4 | 100 | 117 HUF |
| ODRUPW140000105 | 4,0 | 38/40 | 10,5 | 100 | 128 HUF |
| ODRUPW140000013 | 4,0 | 40/60, ST 41/62,ST41/21,ST41/41 | 13 | 100 | 219 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.