Anyag: Horganyzott acél
rendelési szám | nyílás átmérő | for profile | db/csomag | ár/db |
---|---|---|---|---|
OJENOW100M62728 | M6 | 27/18+28/30 | 100 | 42 HUF |
OJENOW100M82728 | M8 | 27/18+28/30 plech | 100 | 42 HUF |
OJENOW1000M8416 | M8 | 27/18+28/30 (4x16) | 100 | 88 HUF |
OJENOW100002728 | M10 | 27/18+28/30 | 100 | 88 HUF |
OJENOW100M83840 | M8 | 38/40+40/60 | 100 | 133 HUF |
OJENOW100003840 | M10 | 38/40+40/60 | 100 | 133 HUF |
OJENOW100123840 | M12 | 38/40+40/60 | 100 | 148 HUF |
OJESTW1000000M6 | ST M6 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 144 HUF |
OJESTW1000000M8 | ST M8 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 148 HUF |
OJESTW100000M10 | ST M10 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 163 HUF |
OJESTW100000M12 | ST M12 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 203 HUF |
Rozsdamentes acél
rendelési szám | nyílás átmérő | for profile | db/csomag | ár/db |
---|---|---|---|---|
OJENOW400002728 | M8 | 27/18+28/30 | 100 | 431 HUF |
OJENOW400003840 | M8 | 38/40+40/60 | 100 | 545 HUF |
OJENOW400103840 | M10 | 38/40+40/60 | 100 | 680 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.