
Anyag: Horganyzott acél
| rendelési szám | méretek | Material thickness (mm) | L | db/csomag | ár/db |
|---|---|---|---|---|---|
| ONOSTW115003000 | 41/21 | 1,5 | 3000 | 1 | 2947 HUF |
| ONOSTW115006000 | 41/21 | 1,5 | 6000 | 1 | 6016 HUF |
| ONOSTW125002041 | 41/21 | 2,5 | 2000 | 1 | 3713 HUF |
| ONOSTW125003041 | 41/21 | 2,5 | 3000 | 1 | 5570 HUF |
| QNOSTW125006041 | 41/21 | 2,5 | 6000 | 1 | 11139 HUF |
| ONOSTW118002000 | 41/41 | 1,8 | 2000 | 1 | 4016 HUF |
| QNOSTW118003000 | 41/41 | 1,8 | 3000 | 1 | 6172 HUF |
| ONOSTW118006000 | 41/41 | 1,8 | 6000 | 1 | 12342 HUF |
| ONOSTW125002000 | 41/41 | 2,5 | 2000 | 1 | 5067 HUF |
| ONOSTW125003000 | 41/41 | 2,5 | 3000 | 1 | 7602 HUF |
| ONOSTW125006000 | 41/41 | 2,5 | 6000 | 1 | 15203 HUF |
| ONOSTW125003062 | 41/62 | 2,5 | 3000 | 1 | 12559 HUF |
| ONOSTW125006062 | 41/62 | 2,5 | 6000 | 1 | 24688 HUF |
Transport price subject of agreement.