
Nitrile (NBR) 70, FPM 75
| rendelési szám | anyag | Price for package | |
|---|---|---|---|
| 490035 | NBR 70 | 8925 HUF | 9775 HUF |
| 490037 | FPM 75 | 58000 HUF |
| rendelési szám | anyag | méretek (mm) | Stück pro Set | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| belső átmérő | Cross Section | ||||||
| 490110 | NBR | 3,0 | 2,0 | 18 | 100 db | 17 HUF | 38 HUF |
| 490135 | FPM | 3,0 | 2,0 | 18 | 100 db | 120 HUF | 197 HUF |
| 490111 | NBR | 4,0 | 2,0 | 18 | 100 db | 22 HUF | 38 HUF |
| 490136 | FPM | 4,0 | 2,0 | 18 | 100 db | 120 HUF | 197 HUF |
| 490112 | NBR | 5,0 | 2,0 | 18 | 100 db | 22 HUF | 133 HUF |
| 490137 | FPM | 5,0 | 2,0 | 18 | 100 db | 120 HUF | 197 HUF |
| 490113 | NBR | 6,0 | 2,0 | 18 | 100 db | 25 HUF | 116 HUF |
| 490138 | FPM | 6,0 | 2,0 | 18 | 100 db | 120 HUF | 197 HUF |
| 490114 | NBR | 7,0 | 2,0 | 17 | 100 db | 38 HUF | 133 HUF |
| 490139 | FPM | 7,0 | 2,0 | 17 | 100 db | 120 HUF | 197 HUF |
| 490115 | NBR | 8,0 | 2,0 | 17 | 100 db | 69 HUF | 116 HUF |
| 490140 | FPM | 8,0 | 2,0 | 17 | 100 db | 120 HUF | 197 HUF |
| 490116 | NBR | 10,0 | 2,0 | 17 | 100 db | 38 HUF | 133 HUF |
| 490141 | FPM | 10,0 | 2,0 | 17 | 100 db | 120 HUF | 197 HUF |
| 490117 | NBR | 10,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 69 HUF | 116 HUF |
| 490142 | FPM | 10,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 197 HUF | 322 HUF |
| 490118 | NBR | 11,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 38 HUF | 86 HUF |
| 490143 | FPM | 11,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 197 HUF | 322 HUF |
| 490119 | NBR | 12,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 116 HUF | 133 HUF |
| 490144 | FPM | 12,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 197 HUF | 322 HUF |
| 490120 | NBR | 14,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 69 HUF | 116 HUF |
| 490145 | FPM | 14,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 197 HUF | 322 HUF |
| 490121 | NBR | 16,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 133 HUF | 86 HUF |
| 490146 | FPM | 16,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 231 HUF | 381 HUF |
| 490122 | NBR | 17,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 116 HUF | 133 HUF |
| 490147 | FPM | 17,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 231 HUF | 381 HUF |
| 490123 | NBR | 17,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 69 HUF | 116 HUF |
| 490148 | FPM | 19,0 | 2,5 | 14 | 100 db | 231 HUF | 381 HUF |
| 490124 | NBR | 19,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 50 HUF | 122 HUF |
| 490149 | FPM | 19,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 313 HUF | 514 HUF |
| 490125 | NBR | 20,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 78 HUF | 125 HUF |
| 490150 | FPM | 20,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 313 HUF | 514 HUF |
| 490126 | NBR | 22,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 116 HUF | 133 HUF |
| 490151 | FPM | 22,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 313 HUF | 514 HUF |
| 490127 | NBR | 24,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 69 HUF | 116 HUF |
| 490152 | FPM | 24,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 313 HUF | 514 HUF |
| 490128 | NBR | 25,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 63 HUF | 122 HUF |
| 490153 | FPM | 25,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 313 HUF | 514 HUF |
| 490129 | NBR | 27,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 133 HUF | 125 HUF |
| 490154 | FPM | 27,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 313 HUF | 514 HUF |
| 490130 | NBR | 28,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 78 HUF | 133 HUF |
| 490155 | FPM | 28,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 402 HUF | 658 HUF |
| 490131 | NBR | 30,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 69 HUF | 113 HUF |
| 490156 | FPM | 30,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 402 HUF | 658 HUF |
| 490132 | NBR | 32,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 86 HUF | 116 HUF |
| 490157 | FPM | 32,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 402 HUF | 658 HUF |
| 490133 | NBR | 33,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 73 HUF | 122 HUF |
| 490158 | FPM | 33,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 402 HUF | 658 HUF |
| 490134 | NBR | 35,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 133 HUF | 125 HUF |
| 490159 | FPM | 35,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 402 HUF | 658 HUF |
| 490105 | NBR | 36,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 78 HUF | 130 HUF |
| 490160 | FPM | 36,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 402 HUF | 658 HUF |
| 490106 | NBR | 38,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 116 HUF | 133 HUF |
| 490161 | FPM | 38,0 | 3,0 | 12 | 100 db | 402 HUF | 658 HUF |
| 490107 | NBR | 38,0 | 4,0 | 9 | 100 db | 122 HUF | 138 HUF |
| 490162 | FPM | 38,0 | 4,0 | 9 | 100 db | 678 HUF | 1116 HUF |
| 490108 | NBR | 42,0 | 4,0 | 9 | 100 db | 86 HUF | 141 HUF |
| 490163 | FPM | 42,0 | 4,0 | 9 | 100 db | 803 HUF | 1320 HUF |
| 490109 | NBR | 45,0 | 4,0 | 9 | 100 db | 86 HUF | 142 HUF |
| 490164 | FPM | 45,0 | 4,0 | 9 | 100 db | 803 HUF | 1320 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.