
Nitrile (NBR) 70, FPM 75
| rendelési szám | anyag | Price for package |
|---|---|---|
| 490033 | NBR 70 | 11722 HUF |
| 490034 | FPM 75 | 41383 HUF |
| rendelési szám | anyag | méretek (mm) | Stück pro Set | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| belső átmérő | Cross Section | ||||||
| 600695 | NBR | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 db | 22 HUF | 30 HUF |
| 600713 | FPM | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 db | 55 HUF | 88 HUF |
| 600696 | NBR | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 db | 22 HUF | 30 HUF |
| 600714 | FBM | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 db | 55 HUF | 88 HUF |
| 600697 | NBR | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 db | 22 HUF | 30 HUF |
| 600715 | FPM | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 db | 55 HUF | 88 HUF |
| 600698 | NBR | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 db | 22 HUF | 45 HUF |
| 600716 | FPM | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 db | 72 HUF | 119 HUF |
| 600699 | NBR | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 db | 22 HUF | 45 HUF |
| 600717 | FPM | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 db | 72 HUF | 119 HUF |
| 600700 | NBR | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 db | 22 HUF | 45 HUF |
| 600718 | FPM | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 db | 72 HUF | 119 HUF |
| 600701 | NBR | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 db | 22 HUF | 30 HUF |
| 600719 | FPM | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 db | 91 HUF | 177 HUF |
| 600702 | NBR | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 db | 22 HUF | 30 HUF |
| 600720 | FPM | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 db | 91 HUF | 177 HUF |
| 600703 | NBR | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 db | 22 HUF | 30 HUF |
| 600721 | FPM | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 db | 91 HUF | 177 HUF |
| 600704 | NBR | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 db | 22 HUF | 45 HUF |
| 600722 | FPM | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 db | 106 HUF | 177 HUF |
| 600705 | NBR | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 db | 22 HUF | 45 HUF |
| 600723 | FPM | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 db | 106 HUF | 177 HUF |
| 600706 | NBR | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 db | 22 HUF | 45 HUF |
| 600724 | FPM | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 db | 106 HUF | 177 HUF |
| 600707 | NBR | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 db | 45 HUF | 73 HUF |
| 600725 | FPM | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 db | 250 HUF | 411 HUF |
| 600708 | NBR | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 db | 45 HUF | 73 HUF |
| 600726 | FPM | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 db | 250 HUF | 411 HUF |
| 600709 | NBR | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 db | 45 HUF | 73 HUF |
| 600727 | FPM | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 db | 250 HUF | 411 HUF |
| 600710 | NBR | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 db | 67 HUF | 111 HUF |
| 600728 | FPM | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 db | 263 HUF | 433 HUF |
| 600711 | NBR | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 db | 67 HUF | 111 HUF |
| 600729 | FPM | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 db | 330 HUF | 542 HUF |
| 600712 | NBR | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 db | 67 HUF | 111 HUF |
| 600730 | FPM | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 db | 330 HUF | 542 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.