
Nitrile (NBR) 70, FPM 75
| rendelési szám | anyag | Price for package |
|---|---|---|
| 490030 | NBR 70 | 8923 HUF |
| 490032 | FPM 75 | 58000 HUF |
| rendelési szám | anyag | méretek (mm) | Stück pro Set | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| belső átmérő | Cross Section | ||||||
| 600635 | NBR | 2,9 | 1,78 | 20 | 100 db | 11 HUF | 44 HUF |
| 600665 | FPM | 2,9 | 1,78 | 20 | 100 db | 66 HUF | 125 HUF |
| 600636 | NBR | 3,68 | 1,78 | 20 | 100 db | 16 HUF | 44 HUF |
| 600666 | FPM | 3,68 | 1,78 | 20 | 100 db | 66 HUF | 125 HUF |
| 600637 | NBR | 4,48 | 1,78 | 20 | 100 db | 17 HUF | 48 HUF |
| 600667 | FPM | 4,48 | 1,78 | 20 | 100 db | 66 HUF | 125 HUF |
| 600638 | NBR | 5,28 | 1,78 | 20 | 100 db | 44 HUF | 48 HUF |
| 600668 | FPM | 5,28 | 1,78 | 20 | 100 db | 66 HUF | 125 HUF |
| 600639 | NBR | 6,07 | 1,78 | 20 | 100 db | 22 HUF | 45 HUF |
| 600669 | FPM | 6,07 | 1,78 | 20 | 100 db | 66 HUF | 125 HUF |
| 600640 | NBR | 7,66 | 1,78 | 20 | 100 db | 44 HUF | 48 HUF |
| 600670 | FPM | 7,66 | 1,78 | 20 | 100 db | 66 HUF | 125 HUF |
| 600641 | NBR | 9,25 | 1,78 | 20 | 100 db | 48 HUF | 45 HUF |
| 600671 | FPM | 9,25 | 1,78 | 20 | 100 db | 66 HUF | 125 HUF |
| 600642 | NBR | 9,19 | 2,62 | 13 | 100 db | 44 HUF | 50 HUF |
| 600672 | FPM | 9,19 | 2,62 | 13 | 100 db | 120 HUF | 198 HUF |
| 600643 | NBR | 10,78 | 2,62 | 13 | 100 db | 48 HUF | 66 HUF |
| 600673 | FPM | 10,78 | 2,62 | 13 | 100 db | 120 HUF | 198 HUF |
| 600644 | NBR | 12,37 | 2,62 | 13 | 100 db | 44 HUF | 83 HUF |
| 600674 | FPM | 12,37 | 2,62 | 13 | 100 db | 120 HUF | 198 HUF |
| 600645 | NBR | 13,95 | 2,62 | 13 | 100 db | 45 HUF | 91 HUF |
| 600675 | FPM | 13,95 | 2,62 | 13 | 100 db | 120 HUF | 198 HUF |
| 600646 | NBR | 15,54 | 2,62 | 13 | 100 db | 48 HUF | 67 HUF |
| 600676 | FPM | 15,54 | 2,62 | 13 | 100 db | 120 HUF | 198 HUF |
| 600647 | NBR | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 db | 44 HUF | 72 HUF |
| 600677 | FPM | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 db | 120 HUF | 198 HUF |
| 600648 | NBR | 18,72 | 2,62 | 13 | 100 db | 45 HUF | 91 HUF |
| 600678 | FPM | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 db | 120 HUF | 198 HUF |
| 600649 | NBR | 18,64 | 3,53 | 10 | 100 db | 48 HUF | 78 HUF |
| 600679 | FPM | 18,64 | 3,53 | 10 | 100 db | 242 HUF | 395 HUF |
| 600650 | NBR | 20,22 | 3,53 | 10 | 100 db | 50 HUF | 147 HUF |
| 600680 | FPM | 20,22 | 3,53 | 10 | 100 db | 242 HUF | 395 HUF |
| 600651 | NBR | 21,82 | 3,53 | 10 | 100 db | 66 HUF | 125 HUF |
| 600681 | FPM | 21,82 | 3,53 | 10 | 100 db | 242 HUF | 395 HUF |
| 600652 | NBR | 23,40 | 3,53 | 10 | 100 db | 56 HUF | 92 HUF |
| 600682 | FPM | 23,40 | 3,53 | 10 | 100 db | 242 HUF | 395 HUF |
| 600653 | NBR | 24,99 | 3,53 | 10 | 100 db | 83 HUF | 97 HUF |
| 600683 | FPM | 24,99 | 3,53 | 10 | 100 db | 294 HUF | 484 HUF |
| 600654 | NBR | 26,58 | 3,53 | 10 | 100 db | 91 HUF | 147 HUF |
| 600684 | FPM | 26,58 | 3,53 | 10 | 100 db | 294 HUF | 484 HUF |
| 600655 | NBR | 28,17 | 3,53 | 10 | 100 db | 77 HUF | 125 HUF |
| 600685 | FPM | 28,17 | 3,53 | 10 | 100 db | 294 HUF | 484 HUF |
| 600656 | NBR | 29,75 | 3,53 | 10 | 100 db | 66 HUF | 109 HUF |
| 600686 | FPM | 29,75 | 3,53 | 10 | 100 db | 294 HUF | 484 HUF |
| 600657 | NBR | 31,34 | 3,53 | 10 | 100 db | 83 HUF | 114 HUF |
| 600687 | FPM | 31,34 | 3,53 | 10 | 100 db | 442 HUF | 725 HUF |
| 600658 | NBR | 32,92 | 3,53 | 10 | 100 db | 72 HUF | 119 HUF |
| 600688 | FPM | 32,92 | 3,53 | 10 | 100 db | 442 HUF | 725 HUF |
| 600659 | NBR | 34,52 | 3,53 | 10 | 100 db | 73 HUF | 147 HUF |
| 600689 | FPM | 34,52 | 3,53 | 10 | 100 db | 442 HUF | 725 HUF |
| 600660 | NBR | 36,10 | 3,53 | 10 | 100 db | 77 HUF | 125 HUF |
| 600690 | FPM | 36,10 | 3,53 | 10 | 100 db | 442 HUF | 725 HUF |
| 600661 | NBR | 37,69 | 3,53 | 10 | 100 db | 78 HUF | 130 HUF |
| 600691 | FPM | 37,69 | 3,53 | 10 | 100 db | 442 HUF | 725 HUF |
| 600662 | NBR | 37,47 | 5,33 | 7 | 100 db | 83 HUF | 134 HUF |
| 600692 | FPM | 37,47 | 5,33 | 7 | 100 db | 897 HUF | 1473 HUF |
| 600663 | NBR | 40,65 | 5,33 | 7 | 100 db | 147 HUF | 139 HUF |
| 600693 | FPM | 40,65 | 5,33 | 7 | 100 db | 897 HUF | 1473 HUF |
| 600664 | NBR | 43,82 | 5,33 | 7 | 100 db | 91 HUF | 147 HUF |
| 600694 | FPM | 43,82 | 5,33 | 7 | 100 db | 897 HUF | 1473 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.