HDPE
Color (rendelési szám) | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Price for meter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | Blue | Green | orange | Red | Silver | White | Nominal Diameter | Wrappping Range | |||
SGX-12BLA | SGX-12BLU | - | - | SGX-12RED | - | - | 9 | 9-13 | 20m | 28213 HUF | 46359 HUF |
SGX-16BLA | - | - | - | - | SGX-16SIL | - | 13 | 13-17 | 20m | 30772 HUF | 50566 HUF |
SGX-20BLA | SGX-20BLU | SGX-20GRE | SGX-20ORA | SGX-20RED | SGX-20SIL | SGX-20WHI | 16 | 16-22 | 20m | 42564 HUF | 69948 HUF |
SGX-25BLA | - | - | - | - | - | - | 21 | 22-28 | 20m | 53866 HUF | 88492 HUF |
SGX-32BLA | - | SGX-32GRE | - | - | - | SGX-32WHI | 27 | 27-33 | 20m | 67725 HUF | 111263 HUF |
SGX-40BLA | - | - | - | - | - | - | 33 | 33-44 | 20m | 100545 HUF | 165169 HUF |
SGX-50BLA | - | - | - | - | - | - | 44 | 44-65 | 20m | 131336 HUF | 215777 HUF |
SGX-75BLA | - | - | - | - | - | - | 65 | 65-90 | 20m | 258556 HUF | 424781 HUF |
SGX-90BLA | - | - | - | - | - | - | 80 | 80-200 | 20m | 334491 HUF | 549522 HUF |
SGX-110BLA | - | - | - | - | - | - | 100 | 100-250 | 10m | 199061 HUF | 327039 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.