This product is not for sale! You can choose an alternative category plastic parts.
Material: Reinforced Polyamide
The material is resistant to oils and greases.
Surface: Satin
Color: Black (RAL 9011)
main element: b> version of the P900 - galvanized steel b>
version P900 CIN - stainless steel
rendelési szám | D | H | H1 | E | s | R | d1 | Q | Weight (g) | F1 | Ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90040.TM08X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 40 | 10.100 | 652 HUF |
P90040.TM08X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 70 | 47 | 10.100 | 750 HUF |
P90040.TM10X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 48 | 10.100 | 695 HUF |
P90040.TM10X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 60 | 10.100 | 744 HUF |
P90040.TM10X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 75 | 10.100 | 813 HUF |
P90040.TM12X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 58 | 10.100 | 756 HUF |
P90040.TM12X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 75 | 10.100 | 828 HUF |
P90040.TM12X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 97 | 10.100 | 922 HUF |
P90050.TM08X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 46 | 10.100 | 725 HUF |
P90050.TM08X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 70 | 53 | 10.100 | 828 HUF |
P90050.TM08X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 54 | 10.100 | 767 HUF |
P90050.TM10X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 63 | 10.100 | 813 HUF |
P90050.TM10X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 77 | 10.100 | 891 HUF |
P90050.TM12X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 64 | 10.100 | 828 HUF |
P90050.TM12X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 78 | 10.100 | 906 HUF |
P90050.TM12X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 99 | 10.100 | 1047 HUF |
P90060.TM08X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 58 | 10.100 | 828 HUF |
P90060.TM08X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 70 | 66 | 10.100 | 922 HUF |
P90060.TM10X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 68 | 10.100 | 859 HUF |
P90060.TM10X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 80 | 10.100 | 922 HUF |
P90060.TM10X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 95 | 10.100 | 984 HUF |
P90060.TM12X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 78 | 10.100 | 922 HUF |
P90060.TM12x7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 96 | 10.100 | 1000 HUF |
P90060.TM12x10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 117 | 10.100 | 1097 HUF |
rendelési szám | D | H | H1 | E | s | R | d1 | Q | Weight (g) | F1 | Ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90040.TM08X4501 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 40 | 10.100 | 1781 HUF |
P90040.TM08X7001 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 70 | 47 | 10.100 | 2078 HUF |
P90040.TM10X4501 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 48 | 10.100 | 1781 HUF |
P90040.TM10X7001 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 60 | 10.100 | 2078 HUF |
P90040.TM10X7001 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 97 | 10.100 | 2344 HUF |
P90040.TM12X4501 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 58 | 10.100 | 1781 HUF |
P90040.TM12X7001 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 75 | 10.100 | 2078 HUF |
P90040.TM12X10001 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 97 | 10.100 | 2344 HUF |
P90050.TM8X10001 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 46 | 10.100 | 1828 HUF |
P90050.TM8X7001 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 70 | 53 | 10.100 | 2125 HUF |
P90050.TM10X4501 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 54 | 10.100 | 1828 HUF |
P90050.TM10X7001 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 63 | 10.100 | 2125 HUF |
P90050.TM10X10001 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 77 | 10.100 | 2406 HUF |
P90050.TM12X4501 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 64 | 10.100 | 1828 HUF |
P90050.TM12X7001 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 78 | 10.100 | 2125 HUF |
P90050.TM12X10001 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 99 | 10.100 | 2438 HUF |
P90060.TM08X4501 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 58 | 10.100 | 1906 HUF |
P90060.TM08X7001 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 70 | 66 | 10.100 | 2188 HUF |
P90060.TM10X4501 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 68 | 10.100 | 1906 HUF |
P90060.TM10X7001 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 80 | 10.100 | 2188 HUF |
P90060.TM10X10001 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 95 | 10.100 | 2469 HUF |
P90060.TM12X4501 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 78 | 10.100 | 1906 HUF |
P90060.TM12X7001 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 96 | 10.100 | 2188 HUF |
P90060.TM12X10001 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 117 | 10.100 | 2469 HUF |
Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t és csak utánvételes fizetés esetén érvényes. Amennyiben meg lett adva a megrendelési szám, kérjük tüntesse azt fel a kiválasztott árunál. Szállítás tól 2175 HUF.