Yellow Flexible PVC. Snug fitting protects against dirt ingress. Flexible, for easy fitting. Fits hydraulic banjo unions to DIN 7642 B/E. Finger tab for quick fitting and removal.
rendelési szám | Pipe Outside Diameter | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | h | |||||
BCWJ-08 | 4,0/5,0 | 14 | 8 | 15 | 5000 db | 95 HUF | 158 HUF |
BCWJ-10 | 6 | 17 | 10 | 20 | 2500 db | 103 HUF | 169 HUF |
BCWJ-12 | 8 | 20 | 12 | 25 | 2500 db | 116 HUF | 188 HUF |
BCWJ-14 | 10 | 24 | 14 | 30 | 1250 db | 152 HUF | 250 HUF |
Type 2 - Yellow LDPE. Fits hydraulic banjo unions to DIN 7642 B/E. Clicks into place for secure fitting. Harder material allows quick application.
rendelési szám | Pipe Outside Diameter | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L1 | L2 | |||||
464861 | 4,0/5,0 | 17 | 14 | 7,8 | 500 db | 45 HUF | 64 HUF |
464862 | 6 | 21 | 17 | 9,8 | 500 db | 45 HUF | 59 HUF |
464863 | 8 | 25 | 20 | 11,8 | 500 db | 39 HUF | 64 HUF |
464864 | 10 | 29 | 24 | 13,8 | 250 db | 45 HUF | 75 HUF |
464865 | 12 | 32 | 28 | 15,8 | 250 db | 48 HUF | 78 HUF |
464866 | 15 | 36 | 32 | 19,8 | 100 db | 67 HUF | 111 HUF |
464867 | 18 | 44 | 41 | 24,8 | 100 db | 67 HUF | 111 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.