Sealing Slottex Plugs
Made from strong and durable polyamide 6. Double sealing ring on underside of flange provides positive sealing. Quick and easy to fit using screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with power tool. Head designed not to trap liquid.
Material: Yellow Nylon 6
Metric Thread. Dimensions in mm.rendelési szám | Thread (d) | D | H | h1 | SW1 | SW2 | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
462836 | M8x1 | 12,5 | 15,5 | 8 | 7 | 4 | 5000 db | 64 HUF | 83 HUF |
462837 | M10x1 | 14,5 | 16,5 | 9 | 9 | 6 | 5000 db | 45 HUF | 123 HUF |
466973 | M12x1 | 17 | 16,5 | 9 | 10 | 7 | 500 db | 64 HUF | 123 HUF |
466974 | M10x1,5 | 14,5 | 16,5 | 9 | 9 | 6 | 500 db | 48 HUF | 97 HUF |
462838 | M12x1,5 | 17 | 16,5 | 9 | 10 | 7 | 5000 db | 45 HUF | 73 HUF |
462839 | M14x1,5 | 19 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 5000 db | 47 HUF | 75 HUF |
462840 | M16x1,5 | 22,3 | 17,5 | 9,3 | 15 | 12 | 5000 db | 64 HUF | 123 HUF |
462841 | M18x1,5 | 24 | 17,5 | 9 | 17 | 14 | 3000 db | 64 HUF | 123 HUF |
462842 | M20x1,5 | 26 | 17,5 | 10 | 19 | 16 | 3000 db | 73 HUF | 120 HUF |
462843 | M22x1,5 | 28 | 17,5 | 10 | 21 | 18 | 3000 db | 92 HUF | 178 HUF |
466975 | M24x1,5 | 30 | 17,5 | 10 | 24 | 21 | 500 db | 139 HUF | 189 HUF |
466976 | M26x1,5 | 32 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 db | 159 HUF | 222 HUF |
466977 | M27x1,5 | 33 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 db | 177 HUF | 238 HUF |
466978 | M28x1,5 | 34 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 db | 156 HUF | 255 HUF |
466979 | M30x1,5 | 38 | 17,5 | 10 | 24 | 21 | 500 db | 186 HUF | 302 HUF |
466980 | M32x1,5 | 40 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 db | 195 HUF | 384 HUF |
466981 | M36x1,5 | 45 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 500 db | 233 HUF | 384 HUF |
466982 | M38x1,5 | 48 | 20,5 | 12 | 24 | 21 | 250 db | 250 HUF | 411 HUF |
466983 | M45x1,5 | 52 | 21,5 | 12 | 30 | 27 | 250 db | 319 HUF | 522 HUF |
466984 | M52x1,5 | 60 | 22 | 12 | 30 | 27 | 250 db | 378 HUF | 622 HUF |
466985 | M27x2 | 33 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 db | 186 HUF | 302 HUF |
466986 | M30x2 | 38 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 db | 206 HUF | 339 HUF |
466987 | M33x2 | 40 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 db | 231 HUF | 377 HUF |
466988 | M36x2 | 45 | 22 | 13,5 | 24 | 21 | 250 db | 316 HUF | 430 HUF |
466989 | M42x2 | 50 | 22 | 13,5 | 30 | 27 | 250 db | 309 HUF | 508 HUF |
466990 | M45x2 | 52 | 22 | 13,5 | 30 | 27 | 250 db | 350 HUF | 575 HUF |
466991 | M48x2 | 55 | 23 | 13,5 | 30 | 27 | 100 db | 378 HUF | 622 HUF |
466992 | M52x2 | 60 | 23 | 13,5 | 30 | 27 | 100 db | 425 HUF | 695 HUF |
BSP Thread. Dimensions in mm.rendelési szám | Thread (d) | D | H | h1 | SW1 | SW2 | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
462882 | 1/8"x28 | 16 | 15,5 | 8 | 12 | 9 | 5000 db | 45 HUF | 123 HUF |
462848 | 1/4"x19 | 19 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 5000 db | 48 HUF | 97 HUF |
462849 | 3/8"x19 | 22 | 17,5 | 10 | 15 | 12 | 5000 db | 64 HUF | 123 HUF |
462850 | 1/2"x14 | 27 | 19,5 | 12 | 19 | 16 | 3000 db | 78 HUF | 128 HUF |
466993 | 5/8"x14 | 29,5 | 19,5 | 12 | 22 | 19 | 500 db | 123 HUF | 205 HUF |
462851 | 3/4"x14 | 32 | 19,5 | 12 | 24 | 21 | 2000 db | 131 HUF | 177 HUF |
466994 | 7/8"x14 | 37 | 19,5 | 12 | 27 | 24 | 500 db | 178 HUF | 289 HUF |
462852 | 1"x11 | 40 | 22,5 | 15 | 30 | 27 | 1000 db | 131 HUF | 216 HUF |
462853 | 1 1/4"x11 | 50 | 22,5 | 15 | 36 | 33 | 1000 db | 166 HUF | 272 HUF |
466995 | 1 1/2"x11 | 56 | 24 | 15 | 41 | 37 | 250 db | 428 HUF | 702 HUF |
466996 | 1 3/4"x11 | 62 | 24 | 15 | 50 | 46 | 250 db | 527 HUF | 864 HUF |
466997 | 2"x11 | 68 | 24 | 15 | 55 | 51 | 100 db | 589 HUF | 967 HUF |
UNF Thread. Dimensions in mm.rendelési szám | Thread (d) | D | H | h1 | SW1 | SW2 | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
466948 | 3/8"x24 | 16 | 17,5 | 10 | 9 | 6 | 5000 db | 48 HUF | 97 HUF |
466949 | 7/16"x20 | 17 | 17,5 | 10 | 10 | 7 | 5000 db | 59 HUF | 83 HUF |
466950 | 3/8"x24 | 19 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 3000 db | 64 HUF | 123 HUF |
466951 | 9/16"x18 | 20,5 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 3000 db | 59 HUF | 97 HUF |
466952 | 5/8"x18 | 22 | 17,5 | 10 | 15 | 12 | 3000 db | 66 HUF | 105 HUF |
466953 | 3/4"x16 | 26 | 17,5 | 10 | 19 | 16 | 3000 db | 84 HUF | 139 HUF |
466954 | 7/8"x14 | 28,5 | 19,5 | 12 | 21 | 18 | 3000 db | 95 HUF | 159 HUF |
466955 | 1"x14 | 31,5 | 19,5 | 12 | 24 | 21 | 1000 db | 119 HUF | 195 HUF |
466956 | 1 1/16"x12 | 33 | 19,5 | 12 | 24 | 21 | 1000 db | 122 HUF | 200 HUF |
466957 | 1 3/16"x12 | 36,5 | 22,5 | 15 | 30 | 27 | 1000 db | 134 HUF | 225 HUF |
466958 | 1 5/16"x12 | 40 | 22,5 | 15 | 30 | 27 | 1000 db | 156 HUF | 255 HUF |
466959 | 1 5/8"x12 | 47,5 | 22,5 | 15 | 36 | 33 | 500 db | 194 HUF | 316 HUF |
466960 | 1 7/8"x12 | 54 | 22,5 | 15 | 36 | 33 | 500 db | 203 HUF | 334 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.