Yellow HDPE. Can be applied or removed with screwdriver, spanner or socket; manually or with power tool.
rendelési szám | Thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | S | |||||
12139 | M8x1 | 14 | 12 | 7 | 10 | 5000 | 55 HUF | 88 HUF |
12140 | M10x1 | 13 | 14 | 6 | 12 | 5000 | 63 HUF | 102 HUF |
12141 | M12x1 | 16 | 16 | 9 | 13 | 5000 | 81 HUF | 111 HUF |
12142 | M14x1 | 17 | 19 | 9 | 16 | 3000 | 83 HUF | 113 HUF |
12144 | M12x1,5 | 17 | 16 | 9 | 13 | 5000 | 81 HUF | 111 HUF |
12145 | M14x1,5 | 17 | 19 | 9 | 16 | 5000 | 83 HUF | 113 HUF |
12146 | M16x1,5 | 19 | 21 | 10 | 18 | 3000 | 59 HUF | 97 HUF |
12147 | M18x1,5 | 19 | 24 | 10 | 20 | 3000 | 77 HUF | 125 HUF |
12148 | M20x1,5 | 21 | 26 | 12 | 22 | 3000 | 78 HUF | 130 HUF |
rendelési szám | Thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | S | |||||
10503 | 1/8"x28 | 16 | 14 | 9 | 12 | 5000 | 48 HUF | 81 HUF |
10504 | 1/4"x19 | 17 | 19 | 9 | 16 | 5000 | 50 HUF | 83 HUF |
10505 | 3/8"x19 | 19 | 21 | 10 | 18 | 5000 | 55 HUF | 91 HUF |
10506 | 1/2"x14 | 21 | 26 | 12 | 21,5 | 3000 | 78 HUF | 128 HUF |
10507 | 3/4"x14 | 21 | 32 | 12 | 27,5 | 2000 | 95 HUF | 158 HUF |
10508 | 1"x11 | 21 | 40 | 12 | 33,5 | 1500 | 128 HUF | 209 HUF |
10509 | 1 1/4"x11 | 21 | 49 | 12 | 40 | 800 | 180 HUF | 292 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.