ANACONDA védjegy
ANACONDA logó
Flexible Pipe Caps

Flexible Pipe Caps

Flexible PE
Rotational moulded caps in more flexible PE material. Softer material allows easier fitting on pipe. Range covers wide range of larger sizes.



rendelési számNominal
Diameter
méretek (mm)Mennyiség/csomagár/csomag/dbÁr/db
dH
34129-50,890,0500 db1551 HUF2547 HUF
31143-55,745,0500 db1481 HUF2435 HUF
341372"60,360,050 db1191 HUF1956 HUF
41122-61,075,01 db2267 HUF2068 HUF
34140-69,036,050 db1530 HUF2513 HUF
48211-75,092,01 db2002 HUF2192 HUF
34148-82,540,050 db1578 HUF2593 HUF
34151-86,043,050 db1425 HUF2341 HUF
48212-86,060,050 db1855 HUF3048 HUF
34154-92,043,050 db1639 HUF2694 HUF
34156-97,043,050 db1728 HUF2838 HUF
34158-100,046,050 db1648 HUF2706 HUF
34159-100,065,0175 db1859 HUF3055 HUF
327093 1/2"101,6100,0100 db1453 HUF2387 HUF
34161-103,043,050 db1814 HUF2983 HUF
341694"114,350,0150 db1322 HUF2173 HUF
41102-117,950,01 db2181 HUF2387 HUF
34171-122,045,0200 db2202 HUF3620 HUF
341734 1/2"127,045,0175 db2344 HUF3850 HUF
327114 1/2"127,0100,060 db2167 HUF3563 HUF
31641-128,590,075 db2374 HUF3900 HUF
34174-136,047,0150 db2534 HUF4161 HUF
34175-139,765,0100 db2304 HUF3787 HUF
327125"141,3100,050 db1966 HUF3231 HUF
34835-148,050,0125 db2517 HUF4136 HUF
37010-149,28,01 db2069 HUF2267 HUF
327135 1/2"152,4100,050 db3353 HUF5510 HUF
32714-155,8100,050 db3479 HUF5715 HUF
32790-159,0100,050 db3245 HUF5333 HUF
34178-160,047,0100 db2859 HUF4697 HUF
39565-165,140,0100 db2887 HUF4740 HUF
341796"168,350,0100 db3328 HUF5470 HUF
348036"168,3100,050 db3321 HUF5459 HUF
34180-171,050,075 db2983 HUF4903 HUF
35282-171,0100,040 db94111 HUF147238 HUF
34839-176,874,050 db3485 HUF5450 HUF
34181-177,865,075 db3282 HUF5135 HUF
34182-180,050,075 db3032 HUF5978 HUF
41057-180,0100,035 db3419 HUF5348 HUF
34804-185,0100,050 db3489 HUF5730 HUF
34805-193,7100,046 db3223 HUF5040 HUF
31704-200,050,0100 db3815 HUF5971 HUF
34806-200,0100,046 db4197 HUF6567 HUF
34184-203,0120,036 db4409 HUF6899 HUF
31781-210,050,080 db3629 HUF5678 HUF
34807-210,0100,040 db4847 HUF7584 HUF
317858 1/2"216,050,070 db3881 HUF6075 HUF
41017-217,165,01 db4679 HUF5124 HUF
317338"219,155,033 db3529 HUF5799 HUF
348088"219,1100,030 db4348 HUF6804 HUF
348098"219,1120,030 db4537 HUF7098 HUF
34186-225,055,066 db3966 HUF6208 HUF
34842-230,055,060 db4966 HUF7769 HUF
34187-235,055,050 db5088 HUF7960 HUF
34817-236,0100,030 db5491 HUF8588 HUF
31746-244,555,050 db4068 HUF6367 HUF
34189-250,060,050 db5046 HUF7895 HUF
41082-2606044 db5760 HUF9013 HUF
34190-264,060,050 db5785 HUF9050 HUF
39189-264,0100,01 db6303 HUF6903 HUF
3419110 1/2"267,060,044 db5705 HUF8926 HUF
3173510"273,065,036 db6356 HUF9944 HUF
3172410"273,0115,015 db5578 HUF8728 HUF
34192-281,065,034 db5240 HUF8197 HUF
3419311 1/4"285,065,034 db7015 HUF10976 HUF
34812-286,0100,016 db7609 HUF11904 HUF
3419411 1/2"293,080,050 db5426 HUF8491 HUF
34818-298,080,050 db5468 HUF8557 HUF
3419712 1/4"311,070,050 db8327 HUF13030 HUF
34198-315,070,050 db6318 HUF9887 HUF
3178912 1/2"318,070,050 db5723 HUF8954 HUF
3169412"323,875,050 db4505 HUF7049 HUF
3481412"323,8100,044 db5978 HUF9352 HUF
3420013"330,075,046 db9408 HUF14720 HUF
34202-338,075,046 db9600 HUF15019 HUF
3420313 1/2"343,075,046 db5916 HUF9258 HUF
34204-350,080,046 db10419 HUF16304 HUF
3168514"355,680,046 db5286 HUF8273 HUF
3481514"355,6100,034 db6300 HUF9855 HUF
34816-360,0100,020 db10381 HUF16243 HUF
3170914 1/2"368,080,040 db9831 HUF15380 HUF
3420514 1/2"368,0160,020 db18682 HUF29232 HUF
31642-378,0185,016 db22085 HUF34544 HUF
3420615"381,080,028 db11980 HUF18742 HUF
3420715 1/4"388,080,028 db6342 HUF9920 HUF
3420815 1/2"394,080,030 db6401 HUF10016 HUF
34209-400,075,028 db11980 HUF18742 HUF
41021-404,1103,01 db8674 HUF9500 HUF
3481916"406,4120,020 db8903 HUF13930 HUF
3170616 1/2"419,090,030 db8674 HUF13572 HUF
36407-432,080,024 db8632 HUF13502 HUF
31730-433,080,020 db14902 HUF23320 HUF
3421017 1/2"445,090,026 db16533 HUF25773 HUF
3421117 5/8"455,080,030 db8946 HUF13996 HUF
3421318 1/2"470,080,020 db14414 HUF22547 HUF
3421419"482,080,020 db19069 HUF29851 HUF
34215-490,095,018 db14840 HUF23223 HUF
3421619 1/2"495,0100,016 db20763 HUF32477 HUF
34217-514,080,018 db14297 HUF22372 HUF
3170820 1/2"521,0110,016 db24150 HUF37790 HUF
3421921"534,080,020 db23708 HUF37094 HUF
34220-564,085,014 db26620 HUF41654 HUF
3422122 1/2"574,080,020 db27395 HUF42872 HUF
3422223"585,0120,012 db30607 HUF47874 HUF
31729-586,090,016 db28259 HUF40302 HUF
3422323 1/2"597,0115,012 db31629 HUF49479 HUF
34224-616,095,015 db32406 HUF50716 HUF
3171124 1/2"622,0130,010 db36252 HUF56724 HUF
3422525"636,0130,010 db37290 HUF58346 HUF
3422625 1/2"648,080,010 db17658 HUF27628 HUF
3422726 1/4"667,0100,06 db40855 HUF63931 HUF
3422826 1/2"673,0135,06 db42918 HUF63235 HUF
3422927"686,0135,05 db44594 HUF69765 HUF
3423028"711,2260,04 db58001 HUF90765 HUF
34231-719,0105,04 db27801 HUF43490 HUF
3423229"736,6145,08 db53414 HUF83579 HUF
34233-746,0150,06 db55213 HUF86400 HUF
34235-793,080,010 db56483 HUF88390 HUF
34236-800,0155,08 db62394 HUF97625 HUF
3423832 1/2"825,0165,08 db64456 HUF100850 HUF
3423933 1/4"851,080,010 db60717 HUF95015 HUF
31728-890,0170,04 db71196 HUF111399 HUF
3424235 1/2"902,0175,0 4 db76434 HUF119591 HUF
3424336 1/2"921,0135,04 db78235 HUF122412 HUF
3172548"1219,2200,04 db98273 HUF153769 HUF


Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.

Cég
Megrendelés *
Azonosítószám
Adóazonosító szám
Az Ön neve *
Telefonszáma *
E-mail címe *
Számlázási cím *
Kézbesítési cím
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN